| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 684848.00 | 20 | |||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 738300.00 | 20 | |||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 7000.000000 | 692292.00 | 20 | |||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 7000.000000 | 735467.00 | 20 | |||
| 最高投標(biāo)限價(元) | 744400.000000 | |||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!