一、項目編號:[231202]CFZX[CS]******
二、項目名稱(chēng):設備購置項目
三、采購結果
合同包4(智慧黑板):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區明光路海榮御城2幢1單元16層11608室 | 97,000.00元 |
合同包5(室內玩教具):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市道外區陶瓷小區D棟8門(mén)市 | 371,386.00元 |
合同包6(室外玩教具):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 長(cháng)春市高新區超凡大街以西、超然街以東、錦湖大路以南萬(wàn)龍麗水灣(二期)25#2908號 | 529,645.00元 |
合同包7(功能教室及墻面玩具):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣橋下鎮橋下教玩具展貿中心3幢318室 | 302,760.00元 |
四、主要標的信息
合同包4(智慧黑板):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教具 | 65寸交互智能平板 | 希沃 | 65寸/Y565SA | 4.00(臺) | 14,850.00 | 59,400.00 |
4-2 | 教具 | 85寸交互智能平板 | 希沃 | 86寸/Y586XA | 2.00(臺) | 18,800.00 | 37,600.00 |
合同包5(室內玩教具):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 樂(lè )器 | 電鋼琴 | 雅仕達 | 88鍵/HXD002 | 3.00(臺) | 5,490.00 | 16,470.00 |
5-2 | 其他辦公用品 | 折疊晾衣架 | 康彩 | 1.6*80*1.5米/KC-059-1 | 6.00(個(gè)) | 197.00 | 1,182.00 |
5-3 | 其他辦公用品 | 幼兒垃圾桶 | 有美 | 直徑21cm*高38cm/YM-8 | 10.00(個(gè)) | 34.00 | 340.00 |
5-4 | 其他辦公用品 | 成人垃圾桶 | 有美 | 22*22*26cm/YM-11 | 20.00(個(gè)) | 44.00 | 880.00 |
5-5 | 其他娛樂(lè )設備 | 積木墻收納袋 | 華森葳 | 23×20.5×5cm/KB-RP-D1 | 3.00(套) | 188.00 | 564.00 |
5-6 | 其他辦公用品 | 透明整理箱大 | 有美 | 80升/YM-Z-1 | 38.00(個(gè)) | 74.00 | 2,812.00 |
5-7 | 其他辦公用品 | 透明整理箱小 | 有美 | 60升/YM-Z-2 | 30.00(個(gè)) | 69.00 | 2,070.00 |
5-8 | 其他廚衛用具 | 保溫水桶帶水龍頭 | 思寶 | 30*40cm/2111 | 6.00(個(gè)) | 379.00 | 2,274.00 |
5-9 | 其他娛樂(lè )設備 | 海洋主題 | 華森葳 | 120×120×10cm/KB1-RP419-P11 | 1.00(個(gè)) | 3,799.00 | 3,799.00 |
5-10 | 其他娛樂(lè )設備 | 消防主題 | 華森葳 | 120×120×10cm/KB1-RP419-P10 | 1.00(個(gè)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
5-11 | 其他娛樂(lè )設備 | 動(dòng)物主題 | 華森葳 | 120×120×10cm/KB1-RP419-P06 | 1.00(個(gè)) | 3,600.00 | 3,600.00 |
5-12 | 其他娛樂(lè )設備 | 瓢蟲(chóng)主題 | 華森葳 | 120×120×10cm/KB1-RP419-P02 | 1.00(個(gè)) | 4,348.00 | 4,348.00 |
5-13 | 其他娛樂(lè )設備 | 高空跌落軟墊(?。?灰色 | 華森葳 | 100×100×5cm/GP1-4050-V01-11 | 3.00(個(gè)) | 851.00 | 2,553.00 |
5-14 | 其他娛樂(lè )設備 | 戶(hù)外洞洞感統組標準版 | 華森葳 | 235件/DDGT-BZ | 1.00(個(gè)) | 19,572.00 | 19,572.00 |
5-15 | 其他娛樂(lè )設備 | 感統蹦床 | 華森葳 | 直徑1030mm/B2-2400 | 1.00(個(gè)) | 4,652.00 | 4,652.00 |
5-16 | 其他娛樂(lè )設備 | 木屋攀爬組合 | 華森葳 | 119*190*136.5cm/A4-815800 | 1.00(套) | 9,702.00 | 9,702.00 |
5-17 | 其他娛樂(lè )設備 | 長(cháng)頸鹿腳行車(chē) | 華森葳 | 50×20×56cm/GP1-12004 | 1.00(個(gè)) | 602.00 | 602.00 |
5-18 | 其他娛樂(lè )設備 | 恐龍腳行車(chē) | 華森葳 | 50×20×56cm/GP1-AZ12028 | 1.00(個(gè)) | 602.00 | 602.00 |
5-19 | 其他娛樂(lè )設備 | 小虎腳行車(chē) | 華森葳 | 50×20×41cm/GP1-AZ12027 | 1.00(個(gè)) | 602.00 | 602.00 |
5-20 | 其他娛樂(lè )設備 | 角落攀爬-粉彩 | 華森葳 | 120*120*36cm/GP1-1B4039-V01 | 1.00(個(gè)) | 3,714.00 | 3,714.00 |
5-21 | 其他娛樂(lè )設備 | 西瓜陀螺 | 華森葳 | 87×87×40cm/GP1-PHT001 | 1.00(個(gè)) | 2,673.00 | 2,673.00 |
5-22 | 其他娛樂(lè )設備 | 搖擺蹺蹺板 | 華森葳 | 直徑760mm/Hs-yqb1 | 1.00(個(gè)) | 1,960.00 | 1,960.00 |
5-23 | 其他娛樂(lè )設備 | 彈力過(guò)河石套裝 | 華森葳 | 3種(每套)/B2-2130 | 2.00(套) | 790.00 | 1,580.00 |
5-24 | 兒童圖畫(huà)書(shū)及涂色書(shū) | 繪本 | 南藝之星 | 16開(kāi)或32開(kāi)/精裝版 | 400.00(冊) | 24.50 | 9,800.00 |
5-25 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)區托班 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況益智探索區/KXT1 | 1.00(套) | 16,400.00 | 16,400.00 |
5-26 | 其他娛樂(lè )設備 | 運動(dòng)區托班 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況感統游戲區/KXT2 | 1.00(套) | 32,400.00 | 32,400.00 |
5-27 | 其他娛樂(lè )設備 | 建構區小班 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況建構區小班/KXJ1 | 2.00(套) | 6,970.00 | 13,940.00 |
5-28 | 其他娛樂(lè )設備 | 建構區中班 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況建構區中班/KXJ2 | 2.00(套) | 6,570.00 | 13,140.00 |
5-29 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元益智區-小班 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元益智區小班/KXD1 | 2.00(套) | 6,630.00 | 13,260.00 |
5-30 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元益智區-中班 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元益智區中班/KXD2 | 2.00(套) | 5,320.00 | 10,640.00 |
5-31 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元扮演區-小班 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元扮演區小班/QJB-DYBY01-V02 | 2.00(套) | 5,362.00 | 10,724.00 |
5-32 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元扮演區-中班 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元扮演區中班/QJB-DYBY02-V02 | 2.00(套) | 5,362.00 | 10,724.00 |
5-33 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元音樂(lè )區-小班 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元音樂(lè )區小班/QJB-DYYY01 | 2.00(套) | 1,485.00 | 2,970.00 |
5-34 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元音樂(lè )區-中班 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元音樂(lè )區中班/QJB-DYYY02 | 2.00(套) | 1,782.00 | 3,564.00 |
5-35 | 其他娛樂(lè )設備 | 多元音樂(lè )區-大班 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況多元音樂(lè )區大班/QJB-DYYY03 | 2.00(套) | 2,376.00 | 4,752.00 |
5-36 | 其他娛樂(lè )設備 | 彩色迷宮 | 麥德利 | 2000*5mm/QL-044(B) | 5.00(套) | 499.00 | 2,495.00 |
5-37 | 塑料制品 | 快樂(lè )露營(yíng)20片木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-K | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-38 | 塑料制品 | 恐龍探索20片木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-L | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-39 | 塑料制品 | 忙碌農場(chǎng)20片木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-M | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-40 | 塑料制品 | 森林探索20片木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-S | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-41 | 教具 | 昆蟲(chóng)探索20片木拼圖木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-C | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-42 | 教具 | 海底之旅20片木拼圖木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-H | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-43 | 教具 | 太空探索20片木拼圖木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-T | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-44 | 教具 | 寵物照顧20片木拼圖木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-W | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-45 | 教具 | 交通工具20片木塊拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/20-J | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-46 | 教具 | 快樂(lè )小車(chē)庫48片木拼圖 | 一智一玩 | 30*22.5mm/48-K | 10.00(套) | 44.00 | 440.00 |
5-47 | 教具 | 多功能雙面學(xué)習板 | 華森葳 | 400*15*300mm。/Hd-xx5 | 10.00(套) | 226.00 | 2,260.00 |
5-48 | 教具 | BEL方格七巧板游戲 | 麥德利 | 400×40×400mm/QL-062(B) | 10.00(套) | 379.00 | 3,790.00 |
5-49 | 教具 | 創(chuàng )意積木套裝 | 麥德利 | 160件/QL-070(E) | 4.00(箱) | 835.00 | 3,340.00 |
5-50 | 教具 | 大號積木套裝 | 麥德利 | 368件/QL-026(C) | 4.00(箱) | 2,868.00 | 11,472.00 |
5-51 | 教具 | STEAM長(cháng)方桌 | 華森葳 | 120x80x50cm/HSW-Z-1 | 5.00(張) | 1,424.00 | 7,120.00 |
5-52 | 教具 | STEAM空間建構桌 | 華森葳 | 120x80*50cm/HSW-Z-2 | 5.00(張) | 1,491.00 | 7,455.00 |
5-53 | 教具 | 場(chǎng)景套裝 | 麥德利 | 1207件/QL-030 | 3.00(套) | 1,078.00 | 3,234.00 |
5-54 | 教具 | 單個(gè)透明大號儲物盒 | 有美 | 42*28*21cm/YM-C-4 | 10.00(個(gè)) | 52.00 | 520.00 |
5-55 | 教具 | 大號搭建底板 | 麥德利 | 250*250*2mm/QL-070(A) | 10.00(個(gè)) | 387.00 | 3,870.00 |
5-56 | 教具 | 小建筑板 | 麥德利 | 250*250*2mm/QL-033(A) | 10.00(個(gè)) | 518.00 | 5,180.00 |
5-57 | 教具 | 大型收納盒 | 有美 | 74.5*47*49cm/YM-C-7 | 30.00(個(gè)) | 243.00 | 7,290.00 |
5-58 | 教具 | 墻面游戲-形狀 | 特康 | 600×300×50mm/TK001Q | 1.00(套) | 247.00 | 247.00 |
5-59 | 教具 | 墻面游戲-齒輪汽車(chē) | 特康 | 500×147.5×100mm/TK002Q | 1.00(套) | 449.00 | 449.00 |
5-60 | 教具 | 墻面游戲-獅子 | 特康 | 435×520mm/TK003Q | 1.00(套) | 449.00 | 449.00 |
5-61 | 教具 | 墻面游戲-騎行男孩 | 特康 | 700mm*590mm*厚70mm/TK004Q | 1.00(套) | 449.00 | 449.00 |
5-62 | 教具 | 創(chuàng )意軌道游戲 | 特康 | 580×70×400mm/TK005G | 1.00(套) | 379.00 | 379.00 |
5-63 | 教具 | 墻面游戲-猴子 | 特康 | 400×30×580mm/TK006Q | 1.00(套) | 449.00 | 449.00 |
5-64 | 教具 | 墻面游戲-送貨車(chē) | 特康 | 600x415x20mm/TK007Q | 1.00(套) | 449.00 | 449.00 |
5-65 | 教具 | 交通安全教育--馬路上 | 培樂(lè )迪 | 74cm*74cm/MDD-KJ-2220 | 1.00(套) | 2,179.00 | 2,179.00 |
5-66 | 教具 | 大蒜是怎樣長(cháng)大的 | 培樂(lè )迪 | 60cm*40cm/MDD-KJ-2135 | 1.00(套) | 2,179.00 | 2,179.00 |
5-67 | 教具 | 班級包-加強包 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況班級包加強包/CS18-JGBJZ02 | 2.00(套) | 3,940.00 | 7,880.00 |
5-68 | 教具 | 鯨魚(yú)毛絨靠墊 | 華森葳 | 980*310*230mm/HSW-D-J | 2.00(套) | 386.00 | 772.00 |
5-69 | 教具 | 牛頓多功能盒 | 華森葳 | 330x330x483mm/HSW-Q-6 | 10.00(套) | 545.00 | 5,450.00 |
5-70 | 其他娛樂(lè )設備 | 手搖小電影 | 華森葳 | 17.5×11.5×27.5cm/HSW-Q-2 | 6.00(套) | 277.00 | 1,662.00 |
5-71 | 其他娛樂(lè )設備 | 邏輯大師初級版 | 華森葳 | 23.4×23.4×6.8cm/HSW-Q-8 | 6.00(套) | 238.00 | 1,428.00 |
5-72 | 其他娛樂(lè )設備 | 手搖小電影 | 華森葳 | 17.5×11.5×27.5cm/HSW-Q-2 | 2.00(套) | 277.00 | 554.00 |
5-73 | 其他娛樂(lè )設備 | 趣拼積塑區 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況趣拼積塑區/KXQ10 | 5.00(套) | 3,270.00 | 16,350.00 |
5-74 | 其他橡膠制品 | 爬行墊 | 華森葳 | 100*200*5cm/HSW-D-P | 8.00(套) | 396.00 | 3,168.00 |
5-75 | 教具 | 數學(xué)·班級游戲資源 | 康軒 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況數學(xué)·班級游戲資源/KXSB5 | 1.00(軌) | 29,700.00 | 29,700.00 |
5-76 | 其他娛樂(lè )設備 | 小魚(yú)找方向 | 華森葳 | 24.5x24.5x4.5cm/HSW-Q-7 | 5.00(套) | 44.00 | 220.00 |
5-77 | 其他娛樂(lè )設備 | 益智拼插積木 | 麥德利 | 100塊/QL-010(H) | 5.00(袋) | 64.00 | 320.00 |
5-78 | 教具 | 班級包-標準包 | 華森葳 | 規格詳見(jiàn)響應文件響應情況班級包標準包/CS18-JGBJX01 | 1.00(套) | 1,762.00 | 1,762.00 |
合同包6(室外玩教具):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他娛樂(lè )設備 | 戶(hù)外大型滑梯 | 巧巧 | 2080*350*450cm、QQ-2080 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
6-2 | 其他娛樂(lè )設備 | 戶(hù)外搖搖樂(lè ) | 巧巧 | PE板厚度2cm、QQ-H-6 | 4.00(套) | 570.00 | 2,280.00 |
6-3 | 其他娛樂(lè )設備 | 跑酷運動(dòng)組合 | 華森葳 | 詳見(jiàn)技術(shù)偏離表響應部分、YDPK-BZ-V01 | 1.00(套) | 44,700.00 | 44,700.00 |
6-4 | 其他娛樂(lè )設備 | 探索游戲區-安吉游戲 | 華森葳 | 詳見(jiàn)技術(shù)偏離表響應部分、HWYDTS-BZ | 1.00(套) | 46,400.00 | 46,400.00 |
6-5 | 其他木材、板材 | 戶(hù)外建構大型板 | 向天歌 | 詳見(jiàn)技術(shù)偏離表響應部分、XTG2020B-5 | 1.00(套) | 76,000.00 | 76,000.00 |
6-6 | 教具 | 交通學(xué)習體能包-加強版 | 華森葳 | 詳見(jiàn)技術(shù)偏離表響應部分、KB1-HWQJ02-V01 | 1.00(套) | 26,800.00 | 26,800.00 |
6-7 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 幼兒?jiǎn)稳巳嗆?chē)腳踏車(chē) | VELEY | 83×56×65cm、VL001 | 7.00(輛) | 450.00 | 3,150.00 |
6-8 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 幼兒雙人三輪車(chē) | VELEY | 110×56×65cm、VL004 | 7.00(輛) | 550.00 | 3,850.00 |
6-9 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 幼兒裝卸車(chē) | VELEY | 78*41*38cm、VL058 | 2.00(輛) | 650.00 | 1,300.00 |
6-10 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 幼兒警察車(chē) | VELEY | 105×53×65cm、VL006 | 2.00(輛) | 650.00 | 1,300.00 |
6-11 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 幼兒貨運車(chē) | VELEY | 106×60×65cm、VL020 | 2.00(輛) | 650.00 | 1,300.00 |
6-12 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 幼兒8人輪轉車(chē) | VELEY | 190*190*63cm、VL046-2 | 2.00(輛) | 1,050.00 | 2,100.00 |
6-13 | 游戲游覽用車(chē)、船 | 兒童平衡車(chē) | VELEY | 85x41x50cm、VL057 | 6.00(輛) | 1,050.00 | 6,300.00 |
6-14 | 其他娛樂(lè )設備 | 戶(hù)外大型碳化積木 | 向天歌 | 1633片、XTG2018-1633 | 1.00(套) | 32,500.00 | 32,500.00 |
6-15 | 其他娛樂(lè )設備 | 安吉游戲滾筒組合 | 向天歌 | 詳見(jiàn)技術(shù)偏離表響應部分、XTG041 | 1.00(套) | 3,850.00 | 3,850.00 |
6-16 | 其他柜類(lèi) | 戶(hù)外收納柜 | 華森葳 | 1500mm*700mm*1500mm、HSW-G-56 | 8.00(組) | 2,500.00 | 20,000.00 |
6-17 | 天篷、遮陽(yáng)篷、帳篷 | 戶(hù)外收納蓬 | 華森葳 | 1200*1200*1580mm、HSW-G-55 | 8.00(組) | 2,600.00 | 20,800.00 |
6-18 | 手提包、背包 | 戶(hù)外運動(dòng)包 | 康軒 | 詳見(jiàn)技術(shù)偏離表響應部分、KX-Y-55 | 2.00(套) | 19,500.00 | 39,000.00 |
6-19 | 其他室外裝具 | 卡通戶(hù)外垃圾桶 | TFSEVEN | 66*30*67cm、K5 | 8.00(個(gè)) | 215.00 | 1,720.00 |
6-20 | 健身設備 | 戶(hù)外體操墊 | 華森葳 | 10個(gè)/套、HSW-G-188 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
6-21 | 其他娛樂(lè )設備 | 舀沙勺 | 麥樂(lè )鴨 | 235mm、SL-8 | 10.00(套) | 55.00 | 550.00 |
6-22 | 教具 | 幾何形狀沙模 | 麥樂(lè )鴨 | 110mm、SL-6 | 10.00(套) | 149.00 | 1,490.00 |
6-23 | 球類(lèi)設備 | 籃球 | 蘭華 | 4號、L4 | 40.00(個(gè)) | 47.00 | 1,880.00 |
6-24 | 其他體育設備設施 | 籃球收納架 | 蘭華 | 120*28*105cm、LS77 | 3.00(個(gè)) | 225.00 | 675.00 |
6-25 | 其他娛樂(lè )設備 | 歡樂(lè )套裝沙區 | 華森葳 | 148件、HSW-T-8 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
6-26 | 制服 | 連體褲 | 哎雨 | 童裝均碼、YYY-1 | 30.00(套) | 50.00 | 1,500.00 |
合同包7(功能教室及墻面玩具):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 教具 | 移動(dòng)黑板 | 科達及圖 | 145*85cm、KDY5 | 3.00(塊) | 340.00 | 1,020.00 |
7-2 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)墻主題背板-黑板屋頂大 | 巧巧 | 144x58x0.9cm、QQ-W-5 | 3.00(套) | 260.00 | 780.00 |
7-3 | 其他娛樂(lè )設備 | 黑板墻板80x120 | 科達及圖 | 80×120cm、KDQ2 | 3.00(套) | 650.00 | 1,950.00 |
7-4 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)墻主題背板-黑板屋頂小 | 巧巧 | 74.5×55.5×0.9cm、QQ-W-3 | 3.00(套) | 200.00 | 600.00 |
7-5 | 其他娛樂(lè )設備 | STEAM活動(dòng)墻板1件套(縱向) | 培樂(lè )迪 | 157.6×115.2×8cm、MDD-S-158 | 6.00(套) | 2,700.00 | 16,200.00 |
7-6 | 其他娛樂(lè )設備 | 積木墻收納槽 | 培樂(lè )迪 | 76.4×13.5×16cm、MDD-S-122 | 6.00(套) | 350.00 | 2,100.00 |
7-7 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)墻主題背板-城堡 | 培樂(lè )迪 | 73×78×0.9cm、MDD-S-148 | 1.00(套) | 400.00 | 400.00 |
7-8 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)墻主題背板-城墻 | 培樂(lè )迪 | 75.5×28.5×0.9cm、MDD-S-154 | 1.00(套) | 370.00 | 370.00 |
7-9 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)墻主題背板-公主 | 培樂(lè )迪 | 75×65×0.9cm、MDD-S-111 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
7-10 | 其他娛樂(lè )設備 | 活動(dòng)墻主題背板-衛士 | 培樂(lè )迪 | 75×68×0.9cm、MDD-S-18 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
7-11 | 其他娛樂(lè )設備 | 可掛教具籃大 | 培樂(lè )迪 | 26*23*19cm、MDD-S-86 | 36.00(個(gè)) | 40.00 | 1,440.00 |
7-12 | 其他娛樂(lè )設備 | 美工坊 | 科瑞兔 | 規格詳見(jiàn)供應商響應的具體技術(shù)(參數)要求、KRT-M01 | 1.00(套) | 59,000.00 | 59,000.00 |
7-13 | 其他娛樂(lè )設備 | 非遺創(chuàng )客室 | 科瑞兔 | 規格詳見(jiàn)供應商響應的具體技術(shù)(參數)要求、KRT-F03 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
7-14 | 其他娛樂(lè )設備 | 科學(xué)探究室 | 樂(lè )恩 | 規格詳見(jiàn)供應商響應的具體技術(shù)(參數)要求、LEkt1 | 1.00(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
7-15 | 其他娛樂(lè )設備 | 音樂(lè )奧爾夫教室 | 巧巧 | 144種、AF144 | 1.00(套) | 77,000.00 | 77,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張學(xué)軍、郭巖龍、李昕、周光江、張金哲(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計價(jià)格[2002]1980號文件、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號《國家發(fā)展改革委關(guān)于降?低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2011】534號)、《關(guān)于放開(kāi)?建設項目服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)文件規定,由成交供應商支付。(第一包金額:163元;第二包金額:4481元;第三包金額:7538元;第四包金額:1764元;第五包:6782元;第六包:9643元;第七包:5540元;第八包:2183元) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
4 | 智慧黑板 | 0.1764 | 中標(成交)供應商 |
5 | 室內玩教具 | 0.6782 | 中標(成交)供應商 |
6 | 室外玩教具 | 0.9643 | 中標(成交)供應商 |
7 | 功能教室及墻面玩具 | 0.5540 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包4(智慧黑板):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.80 | 2.00 | 30.00 | 98.80 | 97,000.00 | 97,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.80 | 2.00 | 29.72 | 94.52 | 97,910.00 | 97,910.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.60 | 2.00 | 29.80 | 84.40 | 97,640.00 | 97,640.00 | 3 | 3 |
合同包5(室內玩教具):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.60 | 2.00 | 30.00 | 99.60 | 371,386.00 | 371,386.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.20 | 1.00 | 29.78 | 82.98 | 374,176.00 | 374,176.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 2.00 | 29.81 | 80.41 | 373,796.00 | 373,796.00 | 3 | 3 | |
合肥市包河區荀豆商貿行(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資質(zhì)要求評審不通過(guò) |
合同包6(室外玩教具):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.80 | 2.00 | 30.00 | 98.80 | 529,645.00 | 529,645.00 | 1 | 1 | |
合肥市包河區荀豆商貿行(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 0.00 | 29.66 | 86.66 | 535,682.00 | 535,682.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.40 | 2.00 | 29.94 | 85.34 | 530,685.00 | 530,685.00 | 3 | 3 | |
朝陽(yáng)區凱勝物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過(guò) |
合同包7(功能教室及墻面玩具):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.80 | 2.00 | 30.00 | 98.80 | 302,760.00 | 302,760.00 | 1 | 1 | |
合肥市包河區荀豆商貿行(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.20 | 0.00 | 29.51 | 86.71 | 307,740.00 | 307,740.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.80 | 2.00 | 29.70 | 86.50 | 305,836.00 | 305,836.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******幼兒園
地址:綏化市北林區
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區黑龍江省哈爾濱市道里區河柏小區112棟1單元7層2號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬女士
電話(huà):******
******有限公司
2025年05月12日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 設備購置項目報價(jià)明細附件.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ############