招標項目名稱(chēng): 河間市供水管網(wǎng)及配套設施改造提升工程項目四標段施工
招標項目編號: E************001
公示名稱(chēng):河間市供水管網(wǎng)及配套設施改造提升工程項目四標段施工中標候選人公示
公示編號:E******************4
公示內容:
標段:河間市供水管網(wǎng)及配套設施改造提升工程項目四標段施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區:河北省/滄州市/河間市 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-08-12 | 開(kāi)標地點(diǎn):河間市公共資源交易中心四樓第一開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-08-13 | 公示截止日期:2025-08-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.21(元) | ******.21(元) | 符合國家及行業(yè)現行合格標準 | 320天 |
2 | ******有限公司 | ******.21(元) | ******.21(元) | 符合國家及行業(yè)現行合格標準 | 320天 |
3 | ******有限公司 | ******.79(元) | ******.79(元) | 符合國家及行業(yè)現行合格標準 | 320天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 何洋洋 | 其他 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 楊錦義 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******3251 |
3 | ******有限公司 | 趙薛萍 | 其他 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******8809 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符號招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 何洋洋 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 楊錦義 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 趙薛萍 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E | 專(zhuān)家F | 專(zhuān)家G |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E | 專(zhuān)家F | 專(zhuān)家G |
1 | ******有限公司 | 40.20 | 48.60 | 57.50 | 57.80 | 50.27 | 58.50 | 56.40 |
2 | ******有限公司 | 44.50 | 34.60 | 59.50 | 54.30 | 49.26 | 51.00 | 28.00 |
3 | ******有限公司 | 65.40 | 52.70 | 60.00 | 59.70 | 51.01 | 60.10 | 59.30 |
4 | ******有限公司 | 47.30 | 43.00 | 62.00 | 56.95 | 49.98 | 57.60 | 48.20 |
5 | ******有限公司 | 39.20 | 28.50 | 62.00 | 52.70 | 48.84 | 51.00 | 23.70 |
6 | ******有限公司 | 44.70 | 38.30 | 62.50 | 55.60 | 49.48 | 55.00 | 36.80 |
7 | ******有限公司 | 47.10 | 36.30 | 60.00 | 55.40 | 49.87 | 54.50 | 36.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.68 | 82.43 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 75.86 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 88.28 |
4 | ******有限公司 | 29.95 | 82.10 |
5 | ******有限公司 | 29.93 | 73.64 |
6 | ******有限公司 | 29.93 | 78.84 |
7 | ******有限公司 | 29.93 | 78.40 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
******水務(wù)局 | ******有限公司 |
地址:河間市京開(kāi)南大街19號 | 地址:河北省石家莊市長(cháng)安區翟營(yíng)北大街10號上東公寓23樓2315A |
聯(lián)系人:趙科長(cháng) | 聯(lián)系人:胡雙霞 |
電話(huà):0317-****** | 電話(huà):0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>