中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 師宗縣高良鄉雨廈村委會(huì )沃柑種植示范基地提質(zhì)增效項目 | ||||||
標段編號: | ZH************01001 | 標段名稱(chēng): | 師宗縣高良鄉雨廈村委會(huì )沃柑種植示范基地提質(zhì)增效項目 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 師宗縣高良鄉設里村 | ||||
招標聯(lián)系人: | 徐澤林 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 楊軍 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 綜合交易 | 工程類(lèi)型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 49.887876 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-06-13 10:00 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 49.887876 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農村局 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-06-14 09:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-06-16 17:30 | ||||
招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 不對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | 詳見(jiàn)評標報告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ******人民政府 地 址:師宗縣高良鄉設里村 聯(lián) 系 人: 徐老師 聯(lián) 系 電 話(huà): ****** ******有限公司 ******街道文化路28號 聯(lián) 系 人:楊軍 聯(lián) 系 電 話(huà):0874-******、****** ******農村局 聯(lián) 系 電 話(huà):****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA625BEN4F | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 49.432993 | ||||||
得分: | 92.49 | ||||||
項目負責人: | 李建沖 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 建筑工程貳級注冊建造師,證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000650 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 49.831234 | ||||||
得分: | 85.22 | ||||||
項目負責人: | 李在熳 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 建筑工程貳級建造師,證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2024】803967 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 497680.5 | ||||||
得分: | 85.16 | ||||||
項目負責人: | 馮偉 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 建筑工程貳級建造師,證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】110039 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|