| 招標(biāo)項目名稱: | ******街道大村、東村、新民、廠口社區(qū)自來水入戶管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計施工總承包(大村社區(qū):1-8組,廠口社區(qū):界牌、半路街、中會、前會、上會、小村、朵村、高村、太平哨) |
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******街道大村、東村、新民、廠口社區(qū)自來水入戶管網(wǎng)建設(shè)工程設(shè)計施工總承包(大村社區(qū):1-8組) |
| 招標(biāo)人: | ******辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市五華區(qū)東村社區(qū)東村322號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王老師 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)王筇路49號五華科創(chuàng)大廈14樓07室 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 賀興文 李國濤 趙仕焜 尹正國 楊玲英 羅杰 劉丹 申楊陽 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 0871-****** ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 553.08 | 開標(biāo)時間: | 2026-01-13 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計部分:采用下浮率的方式進(jìn)行報價;施工部分:采用總價下浮的方式進(jìn)行報價。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******管理局(0871-******) |
| 公示開始時間: | 2026-01-14 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-01-19 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 1.若對公示內(nèi)容有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提起質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿意的,可到行業(yè)主管部門投訴。2.其他內(nèi)容:本標(biāo)段不存在否決投標(biāo)的情況。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6NEB961C |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA3578B15D |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計報價:下浮7.0%,施工報價:下浮1.3% |
| 得分: | 86.25 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 1.設(shè)計負(fù)責(zé)人:尤瀟華;2.施工項目經(jīng)理:李勇;3.工程總承包項目經(jīng)理:李勇;4.施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:曾秀寧。 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 1.設(shè)計負(fù)責(zé)人為本單位人員,提供了社保證明和勞動合同。2.施工項目經(jīng)理、工程總承包項目經(jīng)理具有水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書,證書編號:云************,安全生產(chǎn)考核合格證,證書編號:云水安B******269。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人為本單位人員,提供了社保證明和勞動合同。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本標(biāo)段對項目負(fù)責(zé)人的業(yè)績無要求。 |
| 工期(交貨期): | 施工圖設(shè)計30日歷天,施工工期300日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 1.設(shè)計部分:設(shè)計成果必須滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省、市相關(guān)規(guī)定,并且滿足招標(biāo)人就工程設(shè)計提出的要求,確保成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù);設(shè)計圖滿足施工要求且通過相關(guān)部門的審查、備案和審批,并對其負(fù)責(zé)編制的成果文件在工程使用年限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。2.采購部分:設(shè)備、材料符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3.施工部分:符合國家水利水電工程施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并且一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ************有限公司具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì)。 |
| 信譽(yù)要求: | 中標(biāo)候選人沒有處于被責(zé)令停業(yè)或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);沒有受到取消投標(biāo)資格的行政處罰;2022年1月1日至今,沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題,并按招標(biāo)文件要求提供了承諾書。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.設(shè)計業(yè)績:(1)門縣綠汁鎮(zhèn)新仁、竹子片區(qū)抗旱基礎(chǔ)設(shè)施配套項目EPC(設(shè)計施工總承包);(2)易門縣銅廠鄉(xiāng)底尼、萬寶廠片區(qū)抗旱水資源配置項目PEC(設(shè)計施工總承包);(3)云龍縣2025年防止返貧安全飲水項目(EPC總承包)。2.施工業(yè)績:(1)祿勸縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工10標(biāo)段(中屏鎮(zhèn)書多片區(qū));(2)楚雄州雙柏縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第一期)第五標(biāo)段((石)嘉鎮(zhèn)新樹片區(qū));(3)2024年上海援建谷拉鄉(xiāng)那林河自然能提水工程。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000213 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6K5GQE7H |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XL |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計報價:下浮18.0%,施工報價:下浮1.7% |
| 得分: | 77.68 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 1.設(shè)計負(fù)責(zé)人:孫仿軍;2.施工項目經(jīng)理:馬洋;3.工程總承包項目經(jīng)理:馬洋;4.施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:陳煥鳳。 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 1.設(shè)計負(fù)責(zé)人為本單位人員,提供了社保證明和勞動合同。2.施工項目經(jīng)理、工程總承包項目經(jīng)理具有水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書,證書編號:云************,安全生產(chǎn)考核合格證,證書編號:云水安B******225。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人為本單位人員,提供了社保證明。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本標(biāo)段對項目負(fù)責(zé)人的業(yè)績無要求。 |
| 工期(交貨期): | 施工圖設(shè)計30日歷天,施工工期300日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 1.設(shè)計部分:設(shè)計成果必須滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省、市相關(guān)規(guī)定,并且滿足招標(biāo)人就工程設(shè)計提出的要求,確保成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù);設(shè)計圖滿足施工要求且通過相關(guān)部門的審查、備案和審批,并對其負(fù)責(zé)編制的成果文件在工程使用年限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。2.采購部分:設(shè)備、材料符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3.施工部分:符合國家水利水電工程施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并且一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ******有******有限公司具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì)。 |
| 信譽(yù)要求: | 中標(biāo)候選人沒有處于被責(zé)令停業(yè)或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);沒有受到取消投標(biāo)資格的行政處罰;2022年1月1日至今,沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題,并按招標(biāo)文件要求提供了承諾書。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.設(shè)計業(yè)績:(1)葉城縣2025年洛克鄉(xiāng)1村水利設(shè)******街道大寨、老村和野牛村市級大蒜"一村一品"產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目;(2)拖布卡鎮(zhèn)象鼻村產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏提水項目。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001377 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6QBUL748 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAL0TRG65 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計報價:下浮4.0%,施工報價:下浮0.8% |
| 得分: | 69.5 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 1.設(shè)計負(fù)責(zé)人:張泳美;2.施工項目經(jīng)理:候迎春;3.工程總承包項目經(jīng)理:候迎春;4.施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:李冬妹。 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 1.設(shè)計負(fù)責(zé)人為本單位人員,提供了社保證明和勞動合同。2.施工項目經(jīng)理、工程總承包項目經(jīng)理具有水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書,證書編號:云************,安全生產(chǎn)考核合格證,證書編號:云水安B******407。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人為本單位人員,提供了勞動合同和社保證明。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本標(biāo)段對項目負(fù)責(zé)人的業(yè)績無要求。 |
| 工期(交貨期): | 施工圖設(shè)計30日歷天,施工工期300日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 1.設(shè)計部分:設(shè)計成果必須滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的設(shè)計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省、市相關(guān)規(guī)定,并且滿足招標(biāo)人就工程設(shè)計提出的要求,確保成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù);設(shè)計圖滿足施工要求且通過相關(guān)部門的審查、備案和審批,并對其負(fù)責(zé)編制的成果文件在工程使用年限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。2.采購部分:設(shè)備、材料符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。3.施工部分:符合國家水利水電工程施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并且一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ************有限公司具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包叁級資質(zhì)。 |
| 信譽(yù)要求: | 中標(biāo)候選人沒有處于被責(zé)令停業(yè)或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);沒有受到取消投標(biāo)資格的行政處罰;2022年1月1日至今,沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題,并按招標(biāo)文件要求提供了承諾書。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.設(shè)計業(yè)績:(1)2024年武邑縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(國債)勘察設(shè)計;(2)揭陽市揭東區(qū)農(nóng)田水利灌排渠道整治改造工程(一期)勘察設(shè)計。2.施工業(yè)績:(1)尋甸縣2023年中央水利發(fā)展資金小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項目(二標(biāo)段);(2)2024年中央水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價綜合改革(騰沖市大河水庫灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)工程)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000880 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |