中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | ******街道下村片區(qū)、石缸片區(qū)、光伏提水工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01006 | 標(biāo)段名稱: | ******街道新建機井一標(biāo) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******辦事處 | 招標(biāo)人地址: | ******街道龍山中路1號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 高師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉師 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 443.1939 | 開標(biāo)時間: | 2025-12-18 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 443.19377 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-22 09:40 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-24 18:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 若對評標(biāo)結(jié)果公示信息有異議,須在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)向招標(biāo)人(代理機構(gòu))提出書面異議。書面異議應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容: (1)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (2)異議事項的基本事實; (3)異議事項的有效線索和相關(guān)證明材料。 有下列情形之一的異議,不予受理: (1)異議人不是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動的參與者,或者與異議項目無任何利害關(guān)系; (2)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的; (3)書面異議未署具異議人真實姓名、簽字和有效聯(lián)系方式,未提供有效身份證明的;以法人名義異議的,書面異議未經(jīng)法定代表人簽字、未提供法定代表人有 效身份證明并加蓋投標(biāo)人公章的; (4)異議未在公示期內(nèi)提出的; (5)已經(jīng)作出處理決定,并且異議人沒有提出新的證據(jù)。 異議事項應(yīng)客觀、真實。若異議人提供的線索和證明材料經(jīng)核查不屬實或者與本招標(biāo)項目無關(guān)的,視為惡意異議行為,招標(biāo)人將向相關(guān)行政主管部門報告,對異議人給予不良信譽記錄。 ******辦事處 聯(lián)系人:高師 聯(lián)系電話:****** ******有限公司 聯(lián)系人:劉師 聯(lián)系電話:****** ******街道美奐新城東南區(qū)24棟4號 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PRM2Y9N | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 431.940275 | ||||||
| 得分: | 86.87 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 肖旭 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001652 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PPT2926 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 433.53025 | ||||||
| 得分: | 82.65 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 盧愚 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000354 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NEB961C | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 434.221585 | ||||||
| 得分: | 81.8 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 陳振群 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000213 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||