2025年興??h子科灘鎮泉曲村農田水利設施提升項目中標候選人公示
(招標編號:E************001001)
發(fā)布日期:2025年06月26日
招標人 | 興??h農牧水利和科技局 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||
代理機構 | ******有限公司 | 代理機構聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年06月26日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | ******有限責任公司.海南州開(kāi)標艙一 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年06月26日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年06月29日 | ||||||||
中標候選人排序名稱(chēng) | |||||||||||
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 投標報價(jià) | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱(chēng))資格證號 | 技術(shù)負責人 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績(jì)情況 | |||
******有限公司 | 響應 | ******.92元 | 姓名:楊茜 | 姓名:/ 證書(shū)編號:/ | 120日歷天 | 合格 | 見(jiàn)公告附件 | ||||
第2名 | ******有限責任公司 | 響應 | ******.67元 | 姓名:衛春榮 | 姓名:/ 證書(shū)編號:/ | 120日歷天 | 合格 | ||||
第3名 | ******有限公司 | 響應 | ******.66元 | 姓名:楊宇 證書(shū)編號:川************ | 姓名:/ 證書(shū)編號:/ | 120日歷天 | 合格 | ||||
評標情況 | |||||||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||||
******有限公司 | 暗標清標不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 已標價(jià)工程量清單說(shuō)明不符合國家和省有關(guān)法律法規、政策文件的要求的 | ||||||||||
******集團有限公 | 投標人的財務(wù)狀況不符合招標文件規定(缺少2021年度財務(wù)報告) | ||||||||||
******有限公司 | 投標人的其他要求不符合招標文件規定(項目管理班子除質(zhì)量員外,其他人員社保均無(wú)公章) | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標人的其他要求不符合招標文件規定(項目管理班子除項目經(jīng)理外,其他人員社保均無(wú)公章) | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******有限公司 | 投標函、投標函附錄中均無(wú)安全目標 | ||||||||||
******人民政府反映,聯(lián)系電話(huà):******。 |