一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-695830
******建設局印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
******建設局
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):2,881.40
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-08-23 16:45:14
采購人聯(lián)系方式:王永勝 ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:430[2025]02841
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 自治區2025年城鎮基礎設施維護發(fā)行項目資金申請報告 | 4 | 本 |
2 | 彩印 | 1 | 張 |
3 | 打印彩色資料 | 271 | 張 |
4 | 打印黑白資料 | 48 | 張 |
5 | 復印資料 | 66 | 張 |
6 | 準格爾旗薛家灣鎮城市地下管網(wǎng)和地下綜合管廊建設發(fā) 行實(shí)施方案 | 3 | 本 |
7 | 撥付申請單 | 50 | 本 |
8 | 彩圖打印 | 9 | 張 |
9 | 改造實(shí)施方案資料 | 176 | 張 |
10 | 膠裝 | 2 | 本 |
11 | 薛家灣影像路網(wǎng)圖 | 3 | 張 |
12 | 北山經(jīng)一路污水工程 | 49 | 張 |
13 | 交通改造點(diǎn)--匯報材料 | 36 | 張 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價(jià)明細
******有限公司
成交金額:2881.40,大寫(xiě)(人民幣):貳仟捌佰捌拾壹元肆角。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
自治區2025年城鎮基礎設施維護發(fā)行項目資金申請報告 | 4 | 本 | 80.00 | 是 | |
彩印 | 1 | 張 | 3.00 | 是 | |
打印彩色資料 | 271 | 張 | 271.00 | 是 | |
打印黑白資料 | 48 | 張 | 38.40 | 是 | |
復印資料 | 66 | 張 | 66.00 | 是 | |
準格爾旗薛家灣鎮城市地下管網(wǎng)和地下綜合管廊建設發(fā) 行實(shí)施方案 | 3 | 本 | 525.00 | 是 | |
撥付申請單 | 50 | 本 | 900.00 | 是 | |
彩圖打印 | 9 | 張 | 27.00 | 是 | |
改造實(shí)施方案資料 | 176 | 張 | 352.00 | 是 | |
膠裝 | 2 | 本 | 40.00 | 是 | |
薛家灣影像路網(wǎng)圖 | 3 | 張 | 72.00 | 是 | |
北山經(jīng)一路污水工程 | 49 | 張 | 147.00 | 是 | |
交通改造點(diǎn)--匯報材料 | 36 | 張 | 360.00 | 是 |
******建設局
2025年08月27日
附件: 暫無(wú)附件 |