反拍商品名稱(chēng) | 產(chǎn)品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
聯(lián)想U盤(pán) 32GU盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)UU盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán)U盤(pán) | 大型企業(yè) | 聯(lián)想(Lenovo) | 128G |
序號 | 是否成交 | 供應商名稱(chēng) | 排名單價(jià)(元) | 排名總報價(jià)(元) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 哈爾濱市香坊區優(yōu)創(chuàng )物資經(jīng)銷(xiāo)部 | 85.80 | 85.80 | 2025-08-19 08:59:27 |
2 | ******有限公司 | 88.80 | 88.80 | 2025-08-19 00:56:52 | |
3 | ******商行 | 88.90 | 88.90 | 2025-08-15 15:40:23 | |
4 | 哈爾濱市道外區梧桐海辦公百貨用品經(jīng)銷(xiāo)部 | 89.00 | 89.00 | 2025-08-15 13:10:08 | |
5 | 哈爾濱市道外區鑫廣瀚電子科技經(jīng)銷(xiāo)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 89.90 | 89.90 | 2025-08-14 14:58:14 | |
6 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 2025-08-14 11:49:15 |
1.電子賣(mài)場(chǎng)內銷(xiāo)售同款商品的供應商可參與反拍報價(jià)。
2.報價(jià)時(shí)間截止前,供應商可多次報價(jià),所報價(jià)格不得高于采購人設定的最高單價(jià),以最后一次報價(jià)為準。
3.商品實(shí)時(shí)報價(jià)在反拍過(guò)程中予以公開(kāi),系統自動(dòng)按照已報價(jià)供應商中的最低報價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報價(jià)。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價(jià)時(shí)間截止后,報價(jià)供應商報價(jià)最低的成交,多家供應商報價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結果后,供應商應72小時(shí)內確認訂單,不可不確認訂單或以商品價(jià)格錯誤、商品無(wú)庫存、物流無(wú)法配送等不正當理由取消訂單。
查看反拍公告