一、項目編號:[230601]QC[GK]******
二、項目名稱(chēng):2025年救災物資儲備采購
三、采購結果
合同包1(帳篷類(lèi)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區哈成路與香福路交叉口東北角永泰香福匯地塊一B區5號樓商業(yè)01層004號 | 847,000.00元 |
合同包2(被服類(lèi)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區哈成路與香福路交叉口東北角永泰香福匯地塊一B區5號樓商業(yè)01層004號 | 618,750.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(帳篷類(lèi)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 天篷、遮陽(yáng)篷、帳篷 | 12㎡棉帳篷 | 言飛昊 | XF-MP12 | 200.00(頂) | 1,580.00 | 316,000.00 |
1-2 | 其他床類(lèi) | 折疊床 | 言飛昊 | XF-B01 | 4500.00(張) | 118.00 | 531,000.00 |
合同包2(被服類(lèi)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他被服 | 救災應急睡袋 | 歐汛森 | OXS/210 | 2750.00(個(gè)) | 85.00 | 233,750.00 |
2-2 | 其他被服 | 救災棉衣褲 | 歐汛森 | OXSQ/WH-2 | 5500.00(套) | 70.00 | 385,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
薛喜勐、葛文坤、張文秀、王騰、李文財(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 帳篷類(lèi) | 0 | 無(wú) |
2 | 被服類(lèi) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(帳篷類(lèi)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 847,000.00元 | 847,000.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 946,500.00元 | 946,500.00元 | 2 | 2 | |
大慶市讓胡路區慧岸物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 958,900.00元 | 958,900.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 961,350.00元 | 961,350.00元 | 4 | ||
******商行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 963,800.00元 | 963,800.00元 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 999,000.00元 | 999,000.00元 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,044,300.00元 | 1,044,300.00元 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,062,500.00元 | 1,062,500.00元 | 8 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
大慶市紅崗區鵲苗牧草種植場(chǎng) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限責任公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) |
合同包2(被服類(lèi)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 618,750.00元 | 618,750.00元 | 1 | 1 | |
薩爾圖區海辰家具制造廠(chǎng) | 通過(guò) | 通過(guò) | 984,500.00元 | 984,500.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,017,500.00元 | 1,017,500.00元 | 3 | 3 | |
大慶市讓胡路區慧岸物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,047,750.00元 | 1,047,750.00元 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,061,500.00元 | 1,061,500.00元 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,078,000.00元 | 1,078,000.00元 | 6 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
大慶市紅崗區鵲苗牧草種植場(chǎng) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******管理局
地址:大慶市政府辦公樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李夢(mèng)寒
電話(huà):******
大慶市政府采購中心
2025年10月10日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 2025年救災物資儲備采購報價(jià)明細附件.pdf 2025年救災物資儲備采購招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf