社旗縣城區緯五路等10條道路雨水管網(wǎng)建設項目(一期)
中標候選人公示
社旗縣城區緯五路等10條道路雨水管網(wǎng)建設項目(一期)于2025 年 06 月 24?日在社旗縣公共資源交易中心******委員會(huì )評審中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱(chēng):社旗縣城區緯五路等10條道路雨水管網(wǎng)建設項目(一期) | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 ? | 投標報價(jià) | ******.97元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||||||
劉栓 | 無(wú) | 二級 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 河******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.43元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||||||
吳偵巖 | 無(wú) | 二級 | 豫******02407695 | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | ******.50元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||||||
張曉 | 無(wú) | 二級 | 豫******5079 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 9.30 | 12.00 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 12.30 | 18.70 | 18.50 | 18.20 | 13.90 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 11.30 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 10.20 | ||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 40.010 | 70.570 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 39.342 | 85.662 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 39.952 | 81.252 |
五、評標結果公示期
本項目中標候選人公示期為2025 年 06 月24?日至2025年06月27日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
六、聯(lián)系方式
******有限公司
聯(lián)系人:王亞紅
聯(lián)系電話(huà):******
******稅務(wù)局趙河稅務(wù)分局
******有限公司
聯(lián)系人:李小兵
聯(lián)系電話(huà):******
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(經(jīng)開(kāi))航海東路1356號商鼎大廈209、212、216室
******建設局?
聯(lián)系人:呂果
聯(lián)系電話(huà):******
地址:社旗縣香山路與鄭州路交叉口西南角
?