| 項目名稱(chēng): | ******有限公司2025年分質(zhì)供水管網(wǎng)建設項目-商城大道(廿東線(xiàn)-乾元路)分質(zhì)供水管道工程 | 項目代碼: | 2508-330782-04-01-756594 | ||
| 招標人: | ******有限公司 ******街道武溪北街1號 聯(lián)系人:樓工 電話(huà):****** | 代理機構: | ******有限責任公司 地址:義烏市春晗路111號4樓410 聯(lián)系人:馮勁靖 電話(huà):****** | ||
| 標段(包)名稱(chēng): | ******有限公司2025年分質(zhì)供水管網(wǎng)建設項目-商城大道(廿東線(xiàn)-乾元路)分質(zhì)供水管道工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,016,826.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 4,052,502.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 4,017,282.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 4,055,501.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 4,010,289.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 4,055,469.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 4,052,961.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 4,053,206.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 4,044,845.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 4,010,345.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 4,056,384.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 4,055,558.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 4,055,584.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 4,015,897.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 4,015,949.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 4,025,139.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 4,050,682.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 4,055,431.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 4,056,145.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 4,055,314.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 4,055,032.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 4,021,085.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 4,043,958.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 4,016,359.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 4,022,019.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 4,066,330.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 4,020,563.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 4,016,360.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 4,019,161.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 4,023,084.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 4,056,752.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 3,917,975.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 4,021,604.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 4,052,007.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 4,011,910.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 4,053,635.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 4,052,372.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 4,056,426.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 4,016,920.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 4,054,838.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 4,056,051.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 4,067,745.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 4,015,891.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 4,038,307.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 4,014,725.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 4,010,485.00元 | 90天 | 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-19 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 五號開(kāi)標室 | ||
| 行政監督機構: | ******建設局 | 電話(huà): | 0579-****** | ||
| 來(lái)源平臺: | 義烏市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-12-19 13:16:33 | ||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!