一、項目編號:[230281]hljzy[GK]******
二、項目名稱(chēng):訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目
三、采購結果
合同包1(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包一):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市二克淺鎮慶祥村村部東200米 | 2,353,000.00元 |
合同包2(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包二):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 訥河市東南街書(shū)香花園1號樓00單元01層13號 | 2,172,000.00元 |
合同包3(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包三):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 訥河市和盛鄉南陽(yáng)村二屯 | 2,260,000.00元 |
合同包4(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包四):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 訥河市六合鎮太和村 | 2,262,750.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包一):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農業(yè)服務(wù) | 糞肥拋撒 | 招標文件及甲方需求的全部?jì)热?/td> | 滿(mǎn)足招標文件及甲方要求 | 合同簽訂后40個(gè)日歷日內完成 | 滿(mǎn)足招標文件及甲方要求的標準 | 2,353,000.00 |
合同包2(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包二):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他農業(yè)服務(wù) | 糞肥拋撒 | 響應招標文件服務(wù)范圍,按招標文件要求執行 | 響應招標文件服務(wù)要求,按招標文件要求執行 | 合同簽訂后40個(gè)日歷日內完成 | 響應招標文件服務(wù)標準,按招標文件要求執行 | 2,172,000.00 |
合同包3(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包三):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他農業(yè)服務(wù) | 糞肥拋撒 | 滿(mǎn)足采購人及招標文件招標技術(shù)要求具體技術(shù)(參數)要求 | 滿(mǎn)足采購人及招標文件招標技術(shù)要求具體技術(shù)(參數)要求 | 合同簽訂后40個(gè)日歷日內完成 | 滿(mǎn)足采購人要求及達到合格標準 | 2,260,000.00 |
合同包4(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包四):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他農業(yè)服務(wù) | 糞肥拋撒 | 招標人要求的全部?jì)热?/td> | 滿(mǎn)足招標人要求的全部?jì)热?/td> | 合同簽訂后40個(gè)日歷日內完成 | 滿(mǎn)足招標人要求的服務(wù)標準 | 2,262,750.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
連傳寶(采購人代表)、楊勇軍、李培華、馬京華、王姣
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)?格【2002】1980號)、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)及《政府采購代理機構管理暫行辦法》(財庫【2018】2號)文件,按各標段成交金額的1.5%計取,由成交供應商在中標結果公告發(fā)出后兩個(gè)工作日內繳納,供應商須充分考慮此項費用并計入到投標總價(jià)中。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包一 | 3.5295 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包二 | 3.258 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包三 | 3.39 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包四 | 3.3941 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包一):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.20 | 9.90 | 96.10 | 2,353,000.00 | 2,353,000.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.20 | 9.96 | 94.16 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.00 | 9.89 | 92.89 | 2,355,080.00 | 2,355,080.00 | 3 | 3 | ||
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.40 | 10.00 | 91.40 | 2,329,600.00 | 2,329,600.00 | 4 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.80 | 9.81 | 87.61 | 2,375,100.00 | 2,375,100.00 | 5 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.80 | 9.85 | 85.65 | 2,366,000.00 | 2,366,000.00 | 6 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.00 | 9.87 | 78.87 | 2,360,280.00 | 2,360,280.00 | 7 |
合同包2(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包二):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.00 | 9.90 | 94.90 | 2,172,000.00 | 2,172,000.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.20 | 9.96 | 94.16 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.00 | 9.89 | 92.89 | 2,173,920.00 | 2,173,920.00 | 3 | 3 | ||
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.80 | 10.00 | 91.80 | 2,150,400.00 | 2,150,400.00 | 4 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.80 | 9.81 | 87.61 | 2,192,400.00 | 2,192,400.00 | 5 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.60 | 9.82 | 82.42 | 2,188,800.00 | 2,188,800.00 | 6 |
合同包3(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包三):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.60 | 10.00 | 95.60 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.00 | 9.98 | 92.98 | 2,264,500.00 | 2,264,500.00 | 3 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.20 | 9.96 | 91.16 | 2,268,000.00 | 2,268,000.00 | 4 | 3 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.00 | 9.99 | 94.99 | 2,262,500.00 | 2,262,500.00 | 2 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.80 | 9.90 | 87.70 | 2,283,750.00 | 2,283,750.00 | 5 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.40 | 9.90 | 85.30 | 2,282,000.00 | 2,282,000.00 | 6 |
合同包4(訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目包四):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.20 | 9.90 | 95.10 | 2,262,750.00 | 2,262,750.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.20 | 9.96 | 94.16 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.00 | 9.89 | 92.89 | 2,264,500.00 | 2,264,500.00 | 3 | 3 | ||
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.40 | 10.00 | 91.40 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | 4 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.00 | 9.88 | 90.88 | 2,268,000.00 | 2,268,000.00 | 5 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.80 | 9.81 | 87.61 | 2,283,750.00 | 2,283,750.00 | 6 | |||
| 訥河市啟民家庭農場(chǎng)(個(gè)人獨資) | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.80 | 9.87 | 83.67 | 2,270,500.00 | 2,270,500.00 | 7 | |||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.20 | 9.81 | 82.01 | 2,282,500.00 | 2,282,500.00 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):訥河市農業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:訥河市城南新區農業(yè)技術(shù)推廣中心
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區福順小區8號樓1-2層21號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電話(huà):******
******有限公司
2025年11月19日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目報價(jià)明細附件.pdf 訥河市2025年綠色種養循環(huán)農業(yè)試點(diǎn)項目招標文件(******02).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf