一、項目編號:QYZCZB-25ZB044
二、項目名稱(chēng):清城區源潭鎮2025-2027年度廣告宣傳服務(wù)采購項目
三、采購結果
合同包1(黨建黨廉類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣東省廣州市荔灣區芳村大道東155號3樓303房 | 折扣率:90.00% |
合同包2(綜合服務(wù)類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 清遠市清新區太和鎮環(huán)城中路23號之二景湖花園 2號樓A201第9卡鋪位 | 折扣率:99.00% |
合同包3(精神文明類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市海珠區新港東路1068號2402室 | 折扣率:79.00% |
四、主要標的信息
合同包1(黨建黨廉類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 黨建黨廉類(lèi)廣告宣傳服務(wù) | 清城區源潭鎮, 采購人指定地點(diǎn) | 完全響應招標文件要求 | 合同簽訂生效之日起2 年 | 完全響應招標文件要求 |
合同包2(綜合服務(wù)類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 綜合服務(wù)類(lèi)廣告宣傳服務(wù) | 清城區源潭鎮,采購人指定地點(diǎn) | 按合同、公開(kāi)招標文件要求 | 合同簽訂生效之日起2年 | 按合同、公開(kāi)招標文件要求 |
合同包3(精神文明類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 精神文明類(lèi)廣告宣傳服務(wù) | 全響應招標文件要求并執行 | 全響應招標文件要求并執行 | 服務(wù)期:合同簽訂生效之日起2年。 | 全響應招標文件要求并執行 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
顧能燕、周煜雄、黃海燕、馮毅田、黃敏靜
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 按采購文件規定 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 黨建黨廉類(lèi)廣告宣傳服務(wù) | 3 | 中標(成交)供應商 |
2 | 綜合服務(wù)類(lèi)廣告宣傳服務(wù) | 3 | 中標(成交)供應商 |
3 | 精神文明類(lèi)廣告宣傳服務(wù) | 3 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黨建黨廉類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 29.40 | 8.78 | 86.78 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 29.40 | 9.52 | 84.52 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 28.80 | 10.00 | 84.40 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 26.40 | 8.32 | 79.72 | 4 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 28.80 | 7.98 | 78.78 | 5 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 12.00 | 7.94 | 51.14 | 6 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.40 | 2.20 | 7.94 | 39.54 | 7 | ? |
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資格承諾函評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標函,實(shí)質(zhì)性條款評審不通過(guò) |
合同包2(綜合服務(wù)類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 29.40 | 7.98 | 88.38 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 28.80 | 10.00 | 84.40 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 29.40 | 9.29 | 84.29 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 26.40 | 8.32 | 79.72 | 4 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 8.00 | 8.06 | 53.86 | 5 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 1.00 | 8.23 | 42.83 | 6 | ? |
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資格承諾函評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標文件沒(méi)有招標文件中規定的其它無(wú)效投標條款的評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標函,實(shí)質(zhì)性條款評審不通過(guò) |
合同包3(精神文明類(lèi)廣告宣傳服務(wù)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 28.80 | 10.00 | 84.40 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 29.40 | 8.98 | 83.98 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 26.40 | 8.32 | 79.72 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 29.40 | 7.98 | 78.78 | 4 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 29.40 | 8.32 | 77.32 | 5 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 4.60 | 8.32 | 50.72 | 6 | ? |
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資格承諾函評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標文件沒(méi)有招標文件中規定的其它無(wú)效投標條款的評審不通過(guò) | |||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標函,實(shí)質(zhì)性條款評審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱(chēng):******人民政府
地??址:清遠市清城區源潭鎮源潭大道
聯(lián)系方式:0763-******(經(jīng)辦人:李先生)
2.采購代理機構信息
名??稱(chēng):******有限公司
地??址:廣東省清遠市清城區人民一路7號附1號凱晴公館3層03號
聯(lián)系方式:0763-******-603
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊小姐
電??話(huà):0763-******-603
******有限公司
2025年08月04日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載: