2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園儲存倉庫建設項目二標段
中標候選人公示
?
2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園儲存倉庫建設項目二標段于?2025?年6?月?23?日在宛城******委員會(huì )評審,中標候選人已確定。?
現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱(chēng):2025年宛城區農副產(chǎn)品智慧物流園儲存倉庫建設項目二標段 | |||||||
? ? ? ? ? 第一 中標 候選?人 | 投標人名稱(chēng) | 河南華盛工程管理有限公司 | 投標報價(jià) | 99500.00元 | |||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | ? 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | ? 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||
? ? 項目負?責人 | ? 姓名 | ? 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | ? 執業(yè)資格證書(shū)編號 | ? 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||
劉中原 ? ? | ? 無(wú) | / | ? ****** | ? / | |||
? ? ? ? ? 第二 中標 候選?人 | 投標人名稱(chēng) | 河南博納工程監理有限公司 | 投標報價(jià) | 101500.00?元 | |||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | ? 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | ? 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||
? ? 項目負?責人 | ? 姓名 | ? 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | ? 執業(yè)資格證書(shū)編號 | ? 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||
? 李勝利 ? | ? 無(wú) | / | ****** ? ? | ? / | |||
? ? ? 第三 中標 候選?人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | 102500.00 元 | |||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | ? 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | ? 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||
項目??負責人 | ? 姓名 | ? 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | ? 執業(yè)資格證書(shū)編號 | ? 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 |
?
? 魏亞超 ? | ? 無(wú) | / | ****** | ? / | |||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委?1 | 評委?2 | 評委?3 | 評委4 | 評委?5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委?1 | 評委?2 | 評委?3 | 評委4 | 評委?5 | |||||||||
1 | 河南華盛工程管理有限公司 | 43.00 | 40.00 | 41.00 | 34.50 | 41.00 | |||||||||
2 | 河南博納工程監理有限公司 | 37.00 | 31.00 | 35.00 | 33.50 | 34.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 31.00 | 26.00 | 31.50 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | 河南華盛工程管理有限公司 | 27.38 | 86.58 | ||||||||||||
2 | 河南博納工程監理有限公司 | 25.42 | 67.32 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.44 | 58.14 |
本項目中標候選人公示期?2025?年?06?月?24?日?8?時(shí)?00?分至?2025?年?06?月?27?日?18?時(shí)?00?分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期?內向招標人提出。招標人自收到異議之日起?3 日內作出答復。異議人對招標人答??復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
?
招標人:南陽(yáng)市宛城區鄉村振興局
地址:南陽(yáng)市工農北路248號
聯(lián)系人:李伯科
聯(lián)系方式:******
?
招標代理機構:******有限公司
******街道怡博花園5號樓203—207號
聯(lián)系人:張柯
電話(huà):******
******建設局
地址:南陽(yáng)市宛城區獨山大道398號
聯(lián)系人:張曉
電話(huà):0377-******