工程建設項目施工招標預算價(jià)、招標控制價(jià)告知單 | |||||||||||
序號 | 招標編號 | 招標工程建設項目名稱(chēng) | 標段(合同段) | 預算價(jià) (萬(wàn)元) | 招標控制價(jià) (萬(wàn)元) | 備注 | |||||
1 | E************001 | 同安區蓮花鎮人飲管道維修工程(施工) | / | 379.1781 | 320.1000 | / | |||||
編制說(shuō)明 | 1、本項目的招標控制價(jià)與工程預算價(jià)相比下降 15.58 %; | ||||||||||
2、本項目的預算價(jià)、招標控制價(jià)均已計取 3 %的風(fēng)險包干費; | |||||||||||
3、 本項目的招標控制價(jià)不可競爭費為 0 元; | |||||||||||
4、 本項目的招標控制價(jià)書(shū)與本告知單同時(shí)發(fā)布。 | |||||||||||
招標人 | ******有限公司(蓋章) | 招標代理機構 | ******有限公司(蓋章) | ||||||||
編制單位:?。ㄉw章) | 編制單位法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||||||||
造價(jià)工程師:(蓋執業(yè)章) | |||||||||||
日期:2025年10月27日 | |||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!