詢(xún)比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱(chēng):******有限責任公司熱控專(zhuān)業(yè)備品備件(6月)采購項目
三、報價(jià)截止時(shí)間:2025-07-03 17:00
四、報價(jià)有效期:2025-10-02
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限責任公司
七、采購執行人:王鈺
八、采購執行人聯(lián)系方式:******
九、詢(xún)比采購類(lèi)型:公開(kāi)
十、報價(jià)要求:請根據明細清單填報含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:無(wú)
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 繼電器|MY2N-GS(8腳) 220VAC 帶原裝底座|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
2 | 電接點(diǎn)雙金屬溫度表|0-500℃,插入深度80,螺紋27*2|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
3 | 空壓機控制器|零件號******31 高壓電機程序|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
4 | 三相異步電機|Y8M2-4 功率0.75 轉速1390r/min|無(wú)|無(wú) | 2 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
5 | 硅表試劑閥:|BWS-DF|無(wú)|無(wú) | 2 | 支 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
6 | 差壓變送器|3051CD0A02A1AM6B3H2L4RK 量程0-0.2Kpa|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
7 | 差壓變送器|3051CD2A22A1AM6B4RK量程:0-30Kpa|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
8 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋|TP TL-S5G-15KM|無(wú)|無(wú) | 2 | 對 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
9 | 光纖收發(fā)器電源|5V2A|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
10 | 數字槍機全彩400萬(wàn)|DS-2CD3T47EDWD-L|無(wú)|無(wú) | 5 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
11 | 攝像機電源|室外防水12V3A|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
12 | 電源線(xiàn)|RVV2*1.0|無(wú)|無(wú) | 3 | 卷 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
13 | 網(wǎng)線(xiàn)|五類(lèi)|無(wú)|無(wú) | 2 | 箱 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
14 | 支架|??低晐無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
15 | 水晶頭|??低晐無(wú)|無(wú) | 2 | 盒 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
16 | 直接20|20.0|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
17 | 管卡|20.0|無(wú)|無(wú) | 2 | 條 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
18 | 7寸400萬(wàn)臻全彩全景球機|LiDS-2DC7C144IMW-D|無(wú)|無(wú) | 3 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
19 | 球機支架|標配|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
20 | 不繡鋼防水箱|400*300|無(wú)|無(wú) | 5 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
21 | 電接點(diǎn)壓力表|YXC-150 0-1Mpa 2臺 YXC-150 0-1.6Mpa 2臺|無(wú)|無(wú) | 4 | 臺 | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
22 | 智能溫變模塊|適用熱電阻/熱電偶通用|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | |
23 | 執行器閥位反饋裝置|BS-2 電位器:3-10K 電源220v|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-07-10 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 |
發(fā)布日期:2025-06-26