項(xiàng)目概況
******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在周口市公共資源交易中心網(wǎng)(******)獲取招標(biāo)文件,并于2026年04月15日10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
| 序號(hào) | 包號(hào) | 包名稱 | 包預(yù)算(元) | 包最高限價(jià)(元) | 是否專門面向中小企業(yè) | 采購(gòu)預(yù)留金額(元) |
| 1 | ZK******8-1 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(1包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:809623.5 |
| 2 | ZK******8-10 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(10包) | 940050 | 940050 | 是 | 940050 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:658035 |
| 3 | ZK******8-11 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(11包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:901698 |
| 4 | ZK******8-12 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(12包) | 751275 | 751275 | 是 | 751275 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:525892.5 |
| 5 | ZK******8-13 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(13包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:751464 |
| 6 | ZK******8-14 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(14包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:825300 |
| 7 | ZK******8-15 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(15包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:755601 |
| 8 | ZK******8-16 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(16包) | 901500 | 901500 | 是 | 901500 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:631050 |
| 9 | ZK******8-17 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(17包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:704865 |
| 10 | ZK******8-18 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(18包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:****** |
| 11 | ZK******8-19 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(19包) | 833325 | 833325 | 是 | 833325 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:583327.5 |
| 12 | ZK******8-2 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(2包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:897918 |
| 13 | ZK******8-3 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(3包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:937020 |
| 14 | ZK******8-4 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(4包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:861000 |
| 15 | ZK******8-5 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(5包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:877821 |
| 16 | ZK******8-6 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(6包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:707836.5 |
| 17 | ZK******8-7 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(7包) | 980670 | 980670 | 是 | 980670 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:686469 |
| 18 | ZK******8-8 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(8包) | 975000 | 975000 | 是 | 975000 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:682500 |
| 19 | ZK******8-9 | ******農(nóng)村局鄲城縣2026年小麥重大病蟲(chóng)害“一噴三防”統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目(9包) | ****** | ****** | 是 | ****** ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:981855 |
“供應(yīng)商對(duì)其提供的產(chǎn)品請(qǐng)出具《關(guān)于符合本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的聲明函》或財(cái)政部會(huì)同有關(guān)部門規(guī)定的有關(guān)證明文件”。
(2)供應(yīng)商須提供滿足本項(xiàng)目要求的農(nóng)藥產(chǎn)品的三證(農(nóng)藥登記證、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準(zhǔn)證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證;供應(yīng)商若為生產(chǎn)廠家需提供三證原件掃描件,若為代理商需提供加蓋生產(chǎn)企業(yè)公章的三證復(fù)印件還要獲得農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證);殺菌劑、殺蟲(chóng)劑登記作物須包含小麥;殺蟲(chóng)劑登記防治對(duì)象包含蚜蟲(chóng),殺菌劑登記防治對(duì)象包含赤霉病、條銹病、白粉病;出具具有資質(zhì)的檢驗(yàn)單位的檢測(cè)報(bào)告。