國道623線(xiàn)滿(mǎn)洲里至新巴爾虎左旗公路項目勘察設計中標結果公告
招標人名稱(chēng) | ******有限公司滿(mǎn)洲里至新巴爾虎左旗公路項目建設管理分公司 | |
招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | |
項目名稱(chēng)和編號 | 國道623線(xiàn)滿(mǎn)洲里至新巴爾虎左旗公路項目勘察設計 E************001 | |
標段名稱(chēng)和編號 | 國道623線(xiàn)滿(mǎn)洲里至新巴爾虎左旗公路項目勘察設計 E************001001 | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年09月30日09時(shí)30分 | |
開(kāi)標地點(diǎn) | 呼倫貝爾市公共資源交易中心 | |
中標人 | ******有限責任公司 | |
中標價(jià)格(元) | ****** | |
工期(服務(wù)期限) | 初步設計2個(gè)月,施工圖設計2個(gè)月。施工服務(wù)期按批復建設年限,以實(shí)際工程開(kāi)工日期至項目交工日期為準,缺陷責任期2年。 | |
質(zhì)量要求 | 滿(mǎn)足國家及地方政府關(guān)于公路工程、房建工程勘察設計方面的標準和規定。 | |
安全目標 | 零事故。 | |
承諾的項目負責人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 項目負責人:陳悅; 證書(shū):道橋專(zhuān)業(yè)教授研究員級高級工程師職稱(chēng)證書(shū); 編號:******; 個(gè)人業(yè)績(jì):本溪至集安高速公路本溪至桓仁(遼吉界)段工程施工圖勘察設計第一標段、北京至哈爾濱高速公路綏中(冀遼界)至盤(pán)錦段改擴建工程施工圖勘察設計第1標段、赤峰至綏中高速公路(G4515)凌源(蒙遼界)至綏中段工程初步及施工圖兩階段勘察設計第二標段、赤峰至綏中高速公路(G4515)凌源(蒙遼界)至綏中段工程初步及施工圖兩階段勘察設計第一標段。 | |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jì)、證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 技術(shù)負責人:宋殿國; 證書(shū):道路橋梁專(zhuān)業(yè)教授研究員級高級工程師職稱(chēng)證書(shū); 編號:******; 個(gè)人業(yè)績(jì):北京至哈爾濱高速公路綏中(冀遼界)至盤(pán)錦段改擴建工程施工圖勘察設計第 1 標段、本溪至集安高速公路本溪至桓仁(遼吉界)段工程施工圖勘察設計第一標段、赤峰至綏中高速公路(G4515)凌源(蒙遼界)至綏中段工程初步設計及施工圖兩階段勘察設計第一標段、赤峰至綏中高速公路(G4515)凌源(蒙遼界)至綏中段工程初步設計及施工圖兩階段勘察設計第二標段。 | |
企業(yè)業(yè)績(jì) ? | 1.本溪至集安高速公路本溪至桓仁(遼吉界)段工程施工圖勘察設計第一標段; 2.北京至哈爾濱高速公路綏中(冀遼界)至盤(pán)錦段改擴建工程施工圖勘察設計第1標段; 3.鞍山至黑山高速公路鞍山至臺安段項目勘察設計; 4.臺安至黑山高速公路工程勘察設計; 5.赤峰至綏中高速公路(G4515)凌源(蒙遼界)至綏中段工程初步及施工圖兩階段勘察設計第二標段; 6.赤峰至綏中高速公路(G4515)凌源(蒙遼界)至綏中段工程初步及施工圖兩階段勘察設計第一標段。 | |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | |
監督部門(mén):呼倫貝爾市交通運輸局;監督部門(mén)聯(lián)系方式:****** | ||
招標人:******有限公司滿(mǎn)洲里至新巴爾虎左旗公路項目建設管理分公司 地址:呼倫貝爾市海拉爾區奮斗辦和平大街6號(原呼倫貝爾市公積金辦公樓二樓) 聯(lián)系人:張智文 電話(huà):****** | 招標代理機構******有限公司 地址:北京市豐臺區廣安路9號院6號樓1518室 聯(lián)系人:姚沖 電話(huà):****** |
?