標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
| 標(biāo)段(包)編號(hào) | E************001003 |
| 標(biāo)段(包)名稱 | ******辦事處2.25萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目-三標(biāo)段 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026-03-25 09:30 |
投標(biāo)人信息
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
| 1 | ******有限公司 | ******.72 元 |
| 2 | ******有限公司 | ******.99 元 |
| 3 | ******有限公司 | ******.82 元 |
| 4 | ******有限公司 | ******.26 元 |
| 5 | ******有限公司 | ******.43 元 |
| 6 | ******有限公司 | ******.74 元 |
| 7 | ******有限公司 | ******.89 元 |
| 8 | ******有限公司 | ******.23 元 |
| 9 | ******有限公司 | ******.78 元 |
| 10 | ******有限公司 | ******.26 元 |
| 11 | ******有限公司 | ******.86 元 |
| 12 | ******有限公司 | ******.84 元 |
| 13 | ******有限公司 | ******.43 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******.72 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******.87 元 |
| 16 | ******有限公司 | ******.85 元 |
| 17 | ******有限公司 | ******.14 元 |
| 18 | ******有限公司 | ******.48 元 |
| 19 | ******有限公司 | ******.73 元 |
| 20 | ******有限公司 | ******.32 元 |
| 21 | ******有限公司 | ******.44 元 |
| 22 | ******有限公司 | ******.96 元 |
| 23 | ******有限公司 | ******.78 元 |
| 24 | ******有限公司 | ******.52 元 |
| 25 | ******有限公司 | ******.06 元 |
| 26 | ******有限公司 | ******.49 元 |
| 27 | ******有限公司 | ******.56 元 |
| 28 | ******有限公司 | ******.58 元 |
| 29 | ******有限公司 | ******.78 元 |
| 30 | ******有限公司 | ******.5 元 |
| 31 | ******有限公司 | ******.98 元 |
| 32 | ******有限公司 | ******.93 元 |
| 33 | ******有限公司 | ******.75 元 |
| 34 | ******有限公司 | ******.46 元 |
| 35 | ******有限公司 | ******.26 元 |
| 36 | ******有限公司 | ******.67 元 |
| 37 | ******有限公司 | ******.55 元 |
評(píng)標(biāo)信息
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | 2026-03-25 09:30:00 | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2026-03-26 17:55:50 |
| 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 分散評(píng)標(biāo)室 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||