一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):警務(wù)輔助秩序隊員被裝采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市武侯區聚龍路68號1棟9層33號 | 427,996.20元 | 合計(總價(jià)):427996.2元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 制服 | 尼龍多功能腰帶 | 戈泰 | YHGT | 20(條) | 110.00 |
| A****** | A****** 制服 | 強光手電 | 戈泰 | S2GT | 20(個(gè)) | 110.00 |
| A****** | A****** 制服 | 伸縮警棍 | 戈泰 | G1GT | 20(個(gè)) | 78.00 |
| A****** | A****** 制服 | 催淚噴射器 | 戈泰 | C1GT | 20(個(gè)) | 50.00 |
| A****** | A****** 制服 | 常服 | 得福 | 量體裁衣 | 22(套) | 198.00 |
| A****** | A****** 制服 | 內穿襯衣 | 得福 | 量體裁衣 | 22(件) | 52.00 |
| A****** | A****** 制服 | 夏執勤服(勤務(wù)款) | 得福 | 量體裁衣 | 502(套) | 60.00 |
| A****** | A****** 制服 | 單褲(勤務(wù)款) | 得福 | 量體裁衣 | 502(條) | 65.00 |
| A****** | A****** 制服 | 長(cháng)袖制式襯衣(勤務(wù)款) | 得福 | 量體裁衣 | 251(套) | 64.00 |
| A****** | A****** 制服 | 春秋執勤服(勤務(wù)款)(含背部標識) | 得福 | 量體裁衣 | 502(套) | 170.00 |
| A****** | A****** 制服 | 冬執勤服(勤務(wù)款)(含背部標識) | 得福 | 量體裁衣 | 502(套) | 230.00 |
| A****** | A****** 制服 | 反光背心 | 梨花雨 | 量體裁衣 | 130(件) | 38.00 |
| A****** | A****** 制服 | 半高領(lǐng)毛針織上衣 | 盈盈 | 量體裁衣 | 251(件) | 135.00 |
| A****** | A****** 制服 | 針織圓領(lǐng)短袖T恤衫 | 盈盈 | 量體裁衣 | 351(件) | 48.00 |
| A****** | A****** 制服 | 布面作訓帽 | 蜀冠 | 全碼全規 | 251(頂) | 16.00 |
| A****** | A****** 制服 | 布面作訓鞋 | 大虎 | 全碼全規 | 251(雙) | 85.00 |
| A****** | A****** 制服 | 領(lǐng)花(金屬) | 星源 | 全碼全規 | 54(個(gè)) | 3.20 |
| A****** | A****** 制服 | 胸徽(金屬) | 星源 | 全碼全規 | 54(個(gè)) | 3.20 |
| A****** | A****** 制服 | 號牌(金屬) | 星源 | 全碼全規 | 44(個(gè)) | 3.20 |
| A****** | A****** 制服 | 硬式肩章 | 星源 | 全碼全規 | 54(副) | 10.00 |
| A****** | A****** 制服 | 軟式肩章 | 星源 | 全碼全規 | 773(副) | 6.00 |
| A****** | A****** 制服 | 套式肩章 | 星源 | 全碼全規 | 773(副) | 3.20 |
| A****** | A****** 制服 | 臂章 | 星源 | 全碼全規 | 1004(個(gè)) | 1.80 |
| A****** | A****** 制服 | 胸徽(絲織) | 星源 | 全碼全規 | 622(個(gè)) | 1.50 |
| A****** | A****** 制服 | 號牌(絲織) | 星源 | 全碼全規 | 600(個(gè)) | 1.50 |
| A****** | A****** 制服 | 領(lǐng)帶 | 星源 | 全碼全規 | 251(條) | 12.00 |
| A****** | A****** 制服 | 領(lǐng)帶卡 | 星源 | 全碼全規 | 100(枚) | 3.50 |
| A****** | A****** 制服 | 內腰帶 | 星源 | 全碼全規 | 251(條) | 30.00 |
| A****** | A****** 制服 | 執勤腰帶 | 星源 | 全碼全規 | 251(條) | 28.00 |
| A****** | A****** 制服 | 床上用品六件套 | 夢(mèng)香悅 | 招標文件要求規格 | 60(套) | 420.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
嚴旭(采購人代表)、曾光、羅先群
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
以成交金額為基準,按照1.5%比例計算代理服務(wù)費,不足6000元的按照固定金額6000元收取,由成交供應商一次性支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0.642萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******財政局,聯(lián)系電話(huà):028-******,地址:成都市成華區一環(huán)路東三段148號。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******公安局成華區分局
地址:四川省成都市成華區府青路二段17號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:四川省成都市武侯區武侯大道鐵佛段1號1棟2單元5層510號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曹露
電話(huà):******
******有限公司
2025年10月27日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf 警務(wù)輔助秩序隊員被裝采購項目談判文件(N******************001).pdf 附件: ******有限公司).pdf 附件: 包1供應商評審情況表.pdf