******農村局2025年延津縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金村組道路項目中標候選人公示 |
一、標段信息? |
******農村局2025年延津縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金村組道路項目2標段 |
標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0105-2 |
二、招標范圍:招標文件、工程量清單及圖紙范圍內的全部?jì)热荩?/span>? |
三、評標結果? |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | ******.21 | ******.44 | ******.51 |
項目負責人 | 翟廣華 | 鄧士珍 | 秦偉杰 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90日歷天 | 90日歷天 | 90 日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況?
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 秦偉杰 | 二級建造師 | 豫******5487 |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 鄧士珍 | 二級建造師 | 豫******3770 |
******有限責任公司 | 項目經(jīng)理 | 翟廣華 | 二級建造師 | 豫******7336 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因?
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
五、報價(jià)修正?
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 |
2 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 |
3 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 |
4 | ******有限責任公司 | ******.21 | ******.21 |
六、所有投標人綜合標評分情況?
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 22.0 | 19.0 |
2 | ******有限公司 | 20.0 | 21.0 | 22.5 | 22.0 | 20.0 |
3 | ******有限責任公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 21.5 |
4 | ******有限公司 | 20.0 | 21.5 | 23.0 | 22.0 | 20.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況?
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | ******有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | ******有限責任公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | ******有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況?
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 44.68 | 25.0 | 21.33 | 91.01 |
2 | ******有限公司 | 44.82 | 25.0 | 21.0 | 90.82 |
3 | ******有限責任公司 | 46.17 | 25.0 | 23.0 | 94.17 |
4 | ******有限公司 | 45.0 | 25.0 | 21.17 | 91.17 |
九、公告發(fā)布情況? |
招標公告發(fā)布日期:2025-05-09 |
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、 《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十、招標代理服務(wù)費:79748.0? |
十一、聯(lián)系事項? |
******農村局 |
地 址:河南省新鄉市延津縣東大街5號 |
聯(lián)系人:邊宏磊 |
電 話(huà):****** |
******有限公司 |
地 址:河南省新鄉市牧野區前進(jìn)路萬(wàn)和城一號樓一單元2304 |
聯(lián)系人:解冰倩 |
電話(huà):****** |
******農村局紀檢監察室 |
聯(lián)系方式:****** |
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。