******大學(xué)菊園8#南、菊園9#學(xué)生宿舍建設項目設計施工總承包(EPC)
招標項目編號:??HBRJ******
******大學(xué)菊園8#南、菊園9#學(xué)生宿舍建設項目設計施工總承包(EPC)】中標候選人公示
公示編號:??HBRJ******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******大學(xué)菊園8#南、菊園9#學(xué)生宿舍建設項目設計施工總承包(EPC) | |
所屬專(zhuān)業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,唐山市,曹妃甸區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-07-25 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??唐山市,曹妃甸區公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月29日 | 公示截止日期:??2025年08月01日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:
******有限公司 ) | ******.26 | ******.26 | 設計要求質(zhì)量標準:滿(mǎn)足現行設計規范的規定和發(fā)包人要求;施工要求質(zhì)量標準:符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求;設備材料質(zhì)量標準:符合國家或行業(yè)相關(guān)標準并滿(mǎn)足發(fā)包人要求及設計需要 | 計劃工期:360日歷天。其中設計周期:簽訂合同后30日歷天完成全部設計工作(包括施工圖設計、外網(wǎng)設計、深化設計等全部設計成果);施工工期:330日歷天。計劃開(kāi)始工作日期:2025年08月02日;計劃開(kāi)始施工日期:2025年09月01日;主體要求完工時(shí)間:2025年12月10日;計劃竣工日期:2026年07月27日;其他:實(shí)際開(kāi)工日期以監理開(kāi)工令為準。 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:
******有限公司 ) | ******.79 | ******.79 | 設計要求質(zhì)量標準:滿(mǎn)足現行設計規范的規定和發(fā)包人要求;施工要求質(zhì)量標準:符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求;設備材料質(zhì)量標準:符合國家或行業(yè)相關(guān)標準并滿(mǎn)足發(fā)包人要求及設計需要 | 360日歷天,其中設計周期:簽訂合同后30日歷天完成全部設計工作(包括施工圖設計、外網(wǎng)設計、深化設計等全部設計成果);施工工期330日歷天。 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:
******有限公司 ) | ******.00 | ******.00 | 設計達到的質(zhì)量標準: 滿(mǎn)足現行設計規范的規定和發(fā)包人要求,施工達到的質(zhì)量標準: 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求 ;設備材料達到的質(zhì)量標準:符合國家或行業(yè)相關(guān)標準并滿(mǎn)足發(fā)包人要求及設計需要 | 360日歷天。其中設計周期:簽訂合同后30日歷天完成全部設計工作(包括施工圖設計、外網(wǎng)設計、深化設計等全部設計成果);施工工期:330日歷天。投標承諾工期不得超過(guò)該計劃工期。計劃開(kāi)始工作日期:2025年08月02日 計劃開(kāi)始施工日期:2025年09月01日 主體要求完工時(shí)間:2025年12月10日 計劃竣工日期:2026年07月27日 其他:實(shí)際開(kāi)工日期以監理開(kāi)工令為準 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 付海龍 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 侯航 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 京************ |
3 | ******有限公司 | 朱立敏 | 高級工程師 | 建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中學(xué)新校區項目EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2022-12-22 00:00:00.0 | ******6.25 |
2 | ******有限公司 | 遷安市交通安全文化活動(dòng)中心(一期)項目設計-施工工程總承包 | 遷安市公安交通警察大隊 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******學(xué)院新建新型電力系統實(shí)訓基地項目施工總承包 | ******學(xué)院 | 2022-10-13 00:00:00.0 | ******.45 |
4 | ******有限公司 | ******小學(xué)項目施工 | ******教育局 | 2022-12-19 00:00:00.0 | ******.89 |
5 | ******有限公司 | ******小學(xué)建設項目 | ******教育局 | 2022-11-14 00:00:00.0 | ******7.35 |
6 | ******有限公司 | 寧城縣中心敬老院建設項目 | 寧城縣民政局 | 2022-09-02 00:00:00.0 | ******.37 |
7 | ******有限公司 | ******醫院遷址新建新增建設項目 | 興安盟本級政府投資非經(jīng)營(yíng)性項目代建中心 | 2022-08-01 00:00:00.0 | ******2.98 |
8 | ******有限公司 | ******幼兒園 | ******體育局 | 2022-09-22 00:00:00.0 | ******5.30 |
9 | ******有限公司 | 紫瑞園東區1#-6#、8#住宅樓,一標段地下車(chē)庫及室外配套設施 | ******有限公司 | 2022-09-22 00:00:00.0 | ******2.42 |
10 | ******有限公司 | 平頂山鷹創(chuàng )匯公租房項目 | ******有限公司 | 2022-09-30 00:00:00.0 | ******1.32 |
11 | ******有限公司 | ******小學(xué)改擴建項目 | ******有限公司 | 2022-12-09 00:00:00.0 | ******7.39 |
12 | ******有限公司 | 算谷浪潮科技園項目施工總承包(標段一) | ******有限公司 | 2023-04-03 00:00:00.0 | ******6.64 |
13 | ******有限公司 | ******醫院遷址改擴建項目設計施工總承包 | ******醫院 | 2022-11-20 00:00:00.0 | ******2.72 |
14 | ******有限公司 | ******學(xué)院科創(chuàng )實(shí)訓中心項目 EPC 工程總承包 | ******學(xué)院 | 2022-07-15 00:00:00.0 | ******0 |
15 | ******有限公司 | ******大學(xué)學(xué)生公寓建設項目設計施工總承包 | ******大學(xué) | 2023-12-15 00:00:00.0 | ****** |
16 | ******有限公司 | ******小學(xué)分校建設項目 EPC 總承包 | ******有限責任公司 | 2023-11-10 00:00:00.0 | ****** |
17 | ******有限公司 | 新建杭州至溫州鐵路義烏至溫州段站房及相關(guān)工程 | ******有限公司杭溫工程建設指揮部 | 2022-07-25 00:00:00.0 | ******7 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 侯航 | ******學(xué)院新建新型電力系統實(shí)訓基地項目施工總承包 | ******學(xué)院 | 2022-10-13 00:00:00.0 | ******.45 |
2 | ******有限公司 | 朱立敏 | ******小學(xué)項目施工 | ******教育局 | 2022-12-19 00:00:00.0 | ******.89 |
3 | ******有限公司 | 付海龍 | 天津市南開(kāi)區戰 ******學(xué)校項目 EPC 工程總承包 | ******教育局 | 2023-05-26 00:00:00.0 | ******7 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 94.00 | 98.00 | 90.80 | 88.40 | 98.00 | 96.00 | 97.00 |
2 | ******有限公司 | 93.00 | 97.00 | 90.40 | 88.20 | 97.00 | 91.00 | 99.00 |
3 | ******有限公司 | 94.00 | 96.00 | 90.90 | 92.00 | 98.50 | 92.00 | 88.00 |
4 | ******有限公司 | 94.00 | 98.00 | 90.40 | 88.20 | 94.00 | 88.00 | 93.00 |
5 | ******有限公司 | 88.00 | 74.00 | 89.80 | 87.40 | 94.00 | 86.00 | 94.00 |
6 | ******有限公司 | 93.00 | 98.00 | 90.90 | 88.40 | 97.00 | 87.00 | 93.00 |
7 | ******有限公司 | 85.00 | 90.00 | 84.80 | 82.60 | 86.00 | 84.00 | 90.00 |
8 | ******有限公司 | 78.00 | 79.00 | 75.30 | 73.00 | 81.00 | 74.00 | 83.00 |
9 | ******有限公司 | 74.00 | 73.00 | 70.70 | 71.00 | 78.00 | 72.00 | 75.00 |
10 | ******有限公司 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 82.60 | 86.00 | 78.00 | 83.00 |
11 | ******有限公司 | 58.00 | 56.00 | 55.40 | 53.00 | 62.00 | 55.00 | 54.00 |
12 | ******有限公司 | 53.00 | 56.00 | 54.40 | 51.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 |
13 | ******有限公司 | 54.00 | 56.00 | 54.10 | 52.00 | 59.00 | 51.00 | 56.00 |
14 | ******有限公司 | 50.00 | 50.80 | 49.70 | 46.80 | 49.00 | 44.00 | 47.00 |
15 | ******有限公司 | 38.00 | 40.00 | 38.90 | 36.20 | 44.00 | 36.00 | 40.00 |
16 | ******有限公司 | 41.00 | 46.00 | 43.40 | 41.80 | 43.00 | 39.00 | 45.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 77.00 | 84.58 | 81.63 | 76.50 | 88.80 | 69.47 | 97.90 |
2 | ******有限公司 | 79.10 | 84.42 | 82.10 | 75.85 | 81.15 | 71.88 | 89.60 |
3 | ******有限公司 | 74.20 | 84.50 | 81.10 | 73.30 | 84.50 | 66.79 | 69.80 |
4 | ******有限公司 | 74.00 | 84.63 | 81.62 | 76.30 | 82.40 | 70.92 | 73.60 |
5 | ******有限公司 | 79.60 | 84.54 | 82.39 | 74.85 | 81.90 | 70.31 | 67.10 |
6 | ******有限公司 | 73.90 | 84.39 | 79.62 | 76.00 | 70.20 | 64.70 | 68.40 |
7 | ******有限公司 | 74.80 | 84.68 | 81.60 | 73.80 | 79.00 | 69.95 | 73.40 |
8 | ******有限公司 | 76.60 | 84.45 | 81.30 | 76.40 | 72.20 | 66.83 | 68.00 |
9 | ******有限公司 | 81.30 | 84.10 | 80.79 | 74.80 | 78.50 | 68.29 | 69.00 |
10 | ******有限公司 | 74.20 | 84.29 | 80.60 | 73.60 | 64.40 | 66.31 | 68.80 |
11 | ******有限公司 | 73.60 | 84.76 | 79.50 | 76.30 | 74.20 | 72.15 | 71.50 |
12 | ******有限公司 | 73.80 | 84.76 | 79.65 | 72.60 | 75.60 | 69.21 | 73.40 |
13 | ******有限公司 | 74.30 | 84.67 | 79.15 | 73.40 | 70.45 | 72.10 | 71.40 |
14 | ******有限公司 | 73.00 | 84.58 | 80.40 | 73.20 | 75.60 | 67.27 | 69.90 |
15 | ******有限公司 | 74.50 | 84.93 | 80.70 | 76.10 | 71.90 | 70.90 | 74.40 |
16 | ******有限公司 | 73.40 | 84.79 | 79.80 | 73.10 | 69.00 | 70.09 | 69.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 53.54 | 93.51 |
2 | ******有限公司 | 53.59 | 93.24 |
3 | ******有限公司 | 53.43 | 91.84 |
4 | ******有限公司 | 53.51 | 91.57 |
5 | ******有限公司 | 53.46 | 91.09 |
6 | ******有限公司 | 53.57 | 90.98 |
7 | ******有限公司 | 53.43 | 90.76 |
8 | ******有限公司 | 53.45 | 89.25 |
9 | ******有限公司 | 53.43 | 89.25 |
10 | ******有限公司 | 53.46 | 89.02 |
11 | ******有限公司 | 53.54 | 86.31 |
12 | ******有限公司 | 53.50 | 85.54 |
13 | ******有限公司 | 53.43 | 85.28 |
14 | ******有限公司 | 53.42 | 84.53 |
15 | ******有限公司 | 53.47 | 84.18 |
16 | ******有限公司 | 53.44 | 83.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******大學(xué) | ******有限公司 |
地址:??唐山市曹妃甸新城渤海大道21號 | 地址:??石家莊市橋西區東三教街6號華城綠洲(北區)商業(yè)4號101 |
聯(lián)系人:??閆博 | 聯(lián)系人:??邸飛 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址