鹽城市廖家溝整治工程(建湖縣境內(nèi))施工評標結(jié)果公示
(標段編號:E************001002)
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,建湖縣水利工程建設(shè)中心的鹽城市廖家溝整治工程(建湖縣境內(nèi))施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.89 | 合格 | 548 |
| 2 | ******有限公司 | ******.68 | 合格 | 548 |
| 3 | ******有限公司 | ******.36 | 合格 | 548 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 費慶升 | 水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書蘇************ |
| 2 | ******有限公司 | 陳少軍 | 水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書蘇************ |
| 3 | ******有限公司 | 陳旭 | 水利水電工程專業(yè)一級建造師注冊證書蘇************ |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 單位業(yè)績:1、高郵市天菱河整治工程施工標2、高郵市東平河(里運河~三陽河段)綜合整治工程施工標項目經(jīng)理業(yè)績:高郵市張葉溝治理工程施工 | 水利水電工程施工總承包一級 |
| 2 | ******有限公司 | ******街道江寧河綜合整治工程2018年度工程施工3、射陽縣雙洋閘拆建工程施工項目經(jīng)理業(yè)績:1、江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程射陽縣境內(nèi)工程施工二標2、江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程建湖縣境內(nèi)結(jié)余資金工程施工2標 | 水利水電工程施工總承包一級 |
| 3 | ******有限公司 | 單位業(yè)績:1、南六塘河治理工程(漣水縣境內(nèi))下段工程施工2、淮安市黃河故道干河下段(二河至漣水石湖段)治理工程施工四標(漣水縣段)項目經(jīng)理業(yè)績:淮安市黃河故道后續(xù)工程-漣水縣唐松河、佃響河疏浚及沿線建筑物工程 | 水利水電工程施工總承包二級 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
無三、報價修正
無四、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、施工組織設(shè)計評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.4 | 24.77 | 24.5 | 25.3 | 24.09 |
| 2 | ******有限公司 | 22.1 | 23.33 | 22.8 | 23.55 | 20.96 |
| 3 | ******有限公司 | 23.2 | 24.3 | 24.1 | 24.65 | 22.28 |
| 4 | ******有限公司 | 22.3 | 23.77 | 23.4 | 23.95 | 21.35 |
| 5 | ******有限責任公司 | 23.1 | 24.55 | 24.6 | 25.45 | 21.88 |
| 6 | ******有限公司 | 22.2 | 23.52 | 23.7 | 22.5 | 21.45 |
| 7 | ******有限公司 | 23.1 | 23.4 | 23.0 | 25.35 | 21.41 |
| 8 | ******有限公司 | 23.2 | 25.28 | 22.5 | 24.85 | 22.45 |
| 9 | ******有限公司 | 21.5 | 22.07 | 22.5 | 22.3 | 20.7 |
| 10 | ******有限公司 | 25.8 | 23.8 | 23.9 | 25.15 | 23.0 |
| 11 | ******有限公司 | 23.7 | 24.33 | 24.7 | 25.6 | 22.12 |
| 12 | ******有限公司 | 22.6 | 23.35 | 23.7 | 24.05 | 21.42 |
| 13 | ******有限公司 | 23.2 | 23.65 | 23.6 | 24.05 | 21.46 |
| 14 | ******有限公司 | 23.1 | 24.43 | 22.5 | 24.85 | 22.41 |
| 15 | ******有限公司 | 23.5 | 24.43 | 22.5 | 24.7 | 22.24 |
| 16 | ******有限公司 | 21.3 | 22.72 | 21.1 | 21.15 | 20.45 |
| 17 | ******有限公司 | 23.6 | 24.93 | 22.0 | 25.0 | 21.75 |
五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 單位業(yè)績評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.89 | 64.96 | 2.00 | 4.00 | 24.86 | 95.82 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 64.98 | 2.00 | 4.00 | 22.74 | 93.72 |
| 3 | ******有限公司 | ******.66 | 64.93 | 2.00 | 4.00 | 23.87 | 94.80 |
| 4 | ******有限公司 | ******.96 | 64.89 | 2.00 | 4.00 | 23.16 | 94.05 |
| 5 | ******有限責任公司 | ******.56 | 64.95 | 2.00 | 4.00 | 24.08 | 95.03 |
| 6 | ******有限公司 | ******.50 | 64.80 | 2.00 | 4.00 | 22.74 | 93.54 |
| 7 | ******有限公司 | ******.52 | 65.00 | 2.00 | 4.00 | 23.17 | 94.17 |
| 8 | ******有限公司 | ******.11 | 60.04 | 2.00 | 4.00 | 23.52 | 89.56 |
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 64.94 | 2.00 | 4.00 | 21.96 | 92.90 |
| 10 | ******有限公司 | ******.68 | 64.93 | 2.00 | 4.00 | 24.28 | 95.21 |
| 11 | ******有限公司 | ******.36 | 64.95 | 2.00 | 4.00 | 24.24 | 95.19 |
| 12 | ******有限公司 | ******.42 | 64.87 | 2.00 | 4.00 | 23.22 | 94.09 |
| 13 | ******有限公司 | ******.00 | 64.94 | 2.00 | 4.00 | 23.48 | 94.42 |
| 14 | ******有限公司 | ******.63 | 64.87 | 2.00 | 4.00 | 23.34 | 94.21 |
| 15 | ******有限公司 | ******.38 | 64.95 | 2.00 | 4.00 | 23.48 | 94.43 |
| 16 | ******有限公司 | ******.12 | 64.92 | 2.00 | 4.00 | 21.18 | 92.10 |
| 17 | ******有限公司 | ******.60 | 59.04 | 2.00 | 4.00 | 23.51 | 88.55 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結(jié)果公示期:2026年02月12日至 2026年02月24日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 建湖縣水利工程建設(shè)中心
日期: 2026年02月12日