招標項目名稱(chēng):館陶縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目
招標項目編號:E************001
公示名稱(chēng):館陶縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目三標段中標候選人公示
公示編號:E******************4
公示內容:
標段:館陶縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目三標段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區:河北省/邯鄲市/館陶縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-08-15 | 開(kāi)標地點(diǎn):【邯鄲市公共資源交易中心】 |
公示開(kāi)始日期:2025-08-18 | 公示截止日期:2025-08-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.09(元) | ******.09(元) | 合格 | 2025年12月底完成全部工作 |
2 | ******有限公司 | ******.34(元) | ******.34(元) | 合格 | 計劃工期:2025 年 12 月底完成全部工作 |
3 | ******有限公司 | ******.39(元) | ******.39(元) | 合格 | 計劃工期:2025年12月底完成全部工作 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 趙鑫 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 張?chǎng)谓?/td> | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 ******8445 |
3 | ******有限公司 | 蔣婕 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 津************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 成安縣南水北調受水區農村飲水安全村內管網(wǎng)鋪設工程(七標段:成安縣北鄉義鎮) | ******水利局 | 2023-03-01 | ******.25(元) |
2 | ******有限公司 | 2022 年大名縣大街鎮高標準農田建設項目第三標段 | ******農村局 | 2022-12-30 | ******.19(元) |
3 | ******有限公司 | 臨漳縣城鄉集中供水項目-《2021-2022 年度南水北調受水區農村生活用水置換項目(供水站以下部分)》農村村內供水管網(wǎng)提升改造工程 23 標段 | ******水利局 | 2022-08-01 | ******.07(元) |
4 | ******有限公司 | 2023 年成安縣長(cháng)巷鄉高標準農田改造提升項目二標段 | ******農村局 | 2023-09-15 | ******.70(元) |
5 | ******有限公司 | 東光縣 2023 年度地下水超采綜合治理農業(yè)灌溉水源置換項目施工二標段 | ******水務(wù)局 | 2023-05-06 | ******.36(元) |
6 | ******有限公司 | 東光縣 2024 年地下水超采綜合治理農業(yè)灌溉水源置換項目施工四標段 | ******水務(wù)局 | 2024-04-09 | ******(元) |
7 | ******有限公司 | 威縣 2023 年度地下水超采綜合治理農業(yè)灌溉水源置換項目第五標段 | 威縣地下水超采綜合治理水利項目建設管理處 | 2023-03-14 | ******.96(元) |
8 | ******有限公司 | 上云臺景區基礎服務(wù)設施提升改造項目(生態(tài)水利建設工程) | ******有限公司 | 2024-09-18 | ******.16(元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 趙鑫 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 張?chǎng)谓?/td> | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 蔣婕 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E | 專(zhuān)家F | 專(zhuān)家G |
1 | ******有限責任公司 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
2 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | ******有限公司 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
4 | ******有限公司 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
5 | ******有限公司 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
8 | ******有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
9 | ******有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E | 專(zhuān)家F | 專(zhuān)家G |
1 | ******有限責任公司 | 23.00 | 23.50 | 26.70 | 14.30 | 24.00 | 23.70 | 20.60 |
2 | ******有限公司 | 24.10 | 23.80 | 22.90 | 18.00 | 24.70 | 25.00 | 21.30 |
3 | ******有限公司 | 26.50 | 24.10 | 24.50 | 15.20 | 24.80 | 24.10 | 20.70 |
4 | ******有限公司 | 22.00 | 23.70 | 23.30 | 14.20 | 24.20 | 24.20 | 21.40 |
5 | ******有限公司 | 24.40 | 24.10 | 25.40 | 17.30 | 24.50 | 24.10 | 20.30 |
6 | ******有限公司 | 24.70 | 24.00 | 25.00 | 28.50 | 23.70 | 23.00 | 22.30 |
7 | ******有限公司 | 25.00 | 24.40 | 26.90 | 16.10 | 24.30 | 24.70 | 21.50 |
8 | ******有限公司 | 26.20 | 23.50 | 25.40 | 19.20 | 24.40 | 24.70 | 22.40 |
9 | ******有限公司 | 24.50 | 23.40 | 28.50 | 15.20 | 23.60 | 22.40 | 20.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限責任公司 | 59.50 | 88.16 |
2 | ******有限公司 | 59.70 | 88.53 |
3 | ******有限公司 | 59.80 | 89.54 |
4 | ******有限公司 | 59.99 | 85.15 |
5 | ******有限公司 | 59.92 | 90.69 |
6 | ******有限公司 | 59.78 | 94.24 |
7 | ******有限公司 | 59.65 | 88.42 |
8 | ******有限公司 | 59.63 | 88.22 |
9 | ******有限公司 | 59.62 | 87.91 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:館陶縣地下水超采綜合治理水利項目建設管理處 | ******有限公司 |
地址:館陶縣金鳳街西段 | 地址:河北省邯鄲市叢臺區聯(lián)紡東路183號德源大廈2412室 |
聯(lián)系人:王浩 | 聯(lián)系人:孫艷 |
電話(huà):0310-****** | 電話(huà):0310-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
公告發(fā)布媒體:河北省招標投標公共服務(wù)平臺、能信電子招投標交易平臺 |