招標項目名稱(chēng):赤城縣“兩館一中心”項目-弱電工程 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱(chēng):赤城縣“兩館一中心”項目-弱電工程中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:赤城縣“兩館一中心”項目-弱電工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):A090202 區域熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 所屬地區:河北省/張家口市/赤城縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-06-30 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):招采云招標與采購綜合一體化交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:2025年07月01日 | 公示截止日期:2025年07月04日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 自合同簽訂之日起9月底全部完工 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 自合同簽訂之日起9月底全部完工 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 自合同簽訂之日起9月底全部完工 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 李江鵬 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫************ |
2 | ******有限公司 | 崔越元 | 高級工程師 | 建造師注冊證書(shū) | 津************ |
3 | ******有限公司 | 杜文文 | 無(wú) | 二級建造師注冊證 | 陜******8487 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 辦公樓監控、網(wǎng)絡(luò )施工 | ******有限公司 | 2025-04-20 | 75000.00 |
2 | ******有限公司 | 小區弱電監控系統 | ******有限公司 | 2025-03-21 | 160000.00 |
3 | ******有限公司 | 2022年高標準農田建設項目 | ******人民政府 | 2022-06-03 | ******.85 |
4 | ******有限公司 | 天津津門(mén)首府18號地塊(良賢苑)北區紅號站工程 | ******有限公司 | 2022-11-01 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 8.40 |
2 | ******有限公司 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 5.30 |
3 | ******有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
4 | ******有限公司 | 3.80 | 1.00 | 3.80 | 3.00 | 3.20 |
5 | ******有限公司 | 3.20 | 2.90 | 3.50 | 2.40 | 2.70 |
6 | ******有限公司 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.60 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 52.90 | 49.50 | 47.00 | 45.80 | 50.30 |
2 | ******有限公司 | 52.70 | 43.70 | 45.60 | 44.30 | 48.90 |
3 | ******有限公司 | 50.40 | 41.50 | 44.40 | 44.30 | 47.50 |
4 | ******有限公司 | 48.40 | 44.60 | 43.50 | 43.90 | 45.90 |
5 | ******有限公司 | 50.60 | 38.70 | 45.30 | 44.70 | 46.60 |
6 | ******有限公司 | 48.20 | 41.20 | 43.50 | 43.70 | 44.50 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 其他因素評分標準 | 施工組織設計評分標準(暗標) | 項目管理機構評分標準 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 30.00 | 5.00 | 49.10 | 4.04 | 88.14 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.96 | 2.50 | 47.04 | 3.46 | 82.96 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.95 | 0.00 | 45.62 | 3.14 | 78.71 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.94 | 0.00 | 45.26 | 2.96 | 78.16 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.96 | 0.00 | 45.18 | 2.94 | 78.08 | 5 |
6 | ******有限公司 | 29.95 | 0.00 | 44.22 | 3.04 | 77.21 | 6 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省張家口市赤城縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區第5號廠(chǎng)房B-1區 | 地址:張家口市橋西區遠大盛和苑小區9號樓2單元1103 |
聯(lián)系人:裴陟霞 | 聯(lián)系人:趙冠杰 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: |