敦化市十四五雨水管網(wǎng)建設(shè)工程-工程造價咨詢(全過程)服務(wù)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 敦化市十四五雨水管網(wǎng)建設(shè)工程-工程造價咨詢(全過程)服務(wù) | 項(xiàng)目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于敦化市城區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 造價 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù)1 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026-03-05 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第1開標(biāo)室(敦化) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 二標(biāo)段:敦化市十四五雨水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目全過程造價咨詢服務(wù)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | / | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2026年4月30日至2028年7月30日共計(jì)823日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 70% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | / | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2026年4月30日至2028年7月30日共計(jì)823日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 70% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | / | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2026年4月30日至2028年7月30日共計(jì)823日歷天(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 89% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年03月06日 至 2026年03月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王書偉 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 郭文雅 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾繁超 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 匯川區(qū) 2025 年(第一批)縣鄉(xiāng)公路路面改善提升工程 | 匯川區(qū) Y044 姚家坡至干堰路面改善提升工程、匯川區(qū) Y045 洪江 橋至河壩路面改善提升工程 | 綏化市北林區(qū)工程造價服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 遼源市新能源汽車產(chǎn)業(yè)孵化器項(xiàng)目全過程造價咨詢 | ******學(xué)校新建項(xiàng)目施工階段全過程跟蹤造價咨詢 | 榆樹市2020市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 焦作市馬村區(qū)快遞物流中心(焦作市馬村區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園)項(xiàng)目及焦作市中馬礦礦井水水資源節(jié)約集約利用項(xiàng)目全過程造價咨詢項(xiàng)目全過程造價咨詢項(xiàng)目 | 2024 年工業(yè)大道復(fù)綠提升項(xiàng)目 | 安陽市海綿城市建設(shè)項(xiàng)目輝龍城市家園海綿化改造項(xiàng)目 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******有限公司 20#儲糧倉房房架改造項(xiàng)目 | 海林市 2024 年第三批農(nóng)村公路建設(shè)提質(zhì)改造工程項(xiàng)目及海林市 2024 年第三批農(nóng)村公路建設(shè)危橋改造項(xiàng)目清單預(yù)算編制服務(wù) | 西岐村新置寨前整治工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 榆樹市2020市政 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | 榆樹市2023年榆 三公路道路景觀綠化工程 | 榆樹1、3號上游污水管線建設(shè)工程 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 曹妃甸城區(qū)主次干道排水支管增設(shè)項(xiàng)目 | ******幼兒園室內(nèi)零活改造工程 | 睢縣鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 徐凌 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】******000496 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 李偉 | 正高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】******000532 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 任向前 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】******003645 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司山西分公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街86號信達(dá)國際中心34層3408-3412 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.10 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.46 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.54 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。