一、項目編號:0625-25215C75
二、項目名稱(chēng):******控制中心設備采購包
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 總價(jià):******(元) | ******有限公司 | ******街道金世紀大廈1036室-9 |
| 2 | 總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 南京東路61號1512 |
| 3 | 總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 湖州市吳興區 |
| 4 | 總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區新青年廣場(chǎng)2幢611室 |
2.廢標結果:
? ?
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
? ? ?
| 序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 原子吸收分光光譜儀+高效液相色譜儀 | 原子吸收分光光譜儀+高效液相色譜儀 | 珀金埃爾默等 | PinAAcle 900T等 | 詳見(jiàn)附件 | ****** |
| 2 | 氣相色譜儀+吹掃捕集-三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 氣相色譜儀+吹掃捕集-三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 安捷倫等 | 8890等 | 詳見(jiàn)附件 | ****** |
| 3 | 連續流動(dòng)分析儀等設備 | 連續流動(dòng)分析儀等設備 | 寶德等 | BDFIA-8000等 | 詳見(jiàn)附件 | ****** |
| 4 | 液相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀等設備 | 液相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀等設備 | SCIEX等 | TRIPLE QU AD等 | 詳見(jiàn)附件 | ****** |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
姚芳,張凌云,徐菊英,符德芳,顧春蕓(第1、2、3、4標項采購人代表)
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
? ?
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.6 | 29.15 | 93.75 |
| 1 | ******有限公司 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 39.8 | 30.0 | 69.8 |
| 1 | ******有限公司 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 35.4 | 29.14 | 64.54 |
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 57.0 | 15.24 | 72.24 |
| 2 | ******有限公司 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 40.0 | 36.2 | 28.29 | 64.49 |
| 2 | ******有限公司 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 45.2 | 15.22 | 60.42 |
| 2 | ******有限公司 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 58.0 |
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 29.01 | 93.01 |
| 3 | ******有限公司 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | 45.8 | 30.0 | 75.8 |
| 3 | ******有限公司 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 49.0 | 45.6 | 29.03 | 74.63 |
| 標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 63.8 | 28.38 | 92.18 |
| 4 | ******有限公司 | 33.0 | 32.0 | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 34.4 | 30.0 | 64.4 |
| 4 | ******有限公司 | 31.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 35.0 | 31.4 | 28.36 | 59.76 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本項目代理服務(wù)費參照計價(jià)格【2002】1980號文收費標準的60%向中標供應商收取。計算后不足人民幣4000元的,按人民幣4000元進(jìn)行結算。
2.代理服務(wù)收費金額(元):標項1:9327;標項2:18940;標項3:12934;標項4:34143;
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:供應商對采購過(guò)程和采購結果的質(zhì)疑應以書(shū)面形式一次性提出。
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):******控制中心
地 址:南潯鎮南林中路660號1號樓4樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):顧春蕓
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊麗萍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):******有限公司
地 址:杭州市鳳起路334號同方財富大廈14層
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陸俊杰、汪飛君、孫翔、林財
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):******、0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫榮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
3.同級政府采購監督管理部門(mén)
******財政局采監處
地????址:湖州市南潯區向陽(yáng)路601號
傳????真:
聯(lián)?系?人:孫先生
監督投訴電話(huà):******
附件信息:
601.1K