一、項目編號:[230724]HXGCXM[TP]******
二、項目名稱:設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)哈爾濱路128-1號(1-12-17) | 1,588,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(設(shè)備采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他車輛 | 叉車 | 多利卡 | CPD型3.5t | 1.00(臺) | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 1-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 托盤 | 志光 | 168 | 100.00(個) | 420.00 | 42,000.00 |
| 1-3 | 其他車輛 | 鏟車 | 山東魯工 | T938 | 1.00(臺) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-4 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 白框 | 好牧人 | 23 | 3000.00(個) | 35.00 | 105,000.00 |
| 1-5 | 分選機(jī) | 色選機(jī) | 安美達(dá) | LYS4 | 1.00(臺) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-6 | 分選機(jī) | 風(fēng)選機(jī) | 放心品牌 | YT-4500 | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗機(jī) | 放心品牌 | YT-9000 | 1.00(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 風(fēng)干機(jī) | 放心品牌 | YT-8000 | 1.00(臺) | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 1-9 | 分選機(jī) | 比重精選機(jī) | 泰信 | TX-LM-3L | 1.00(臺) | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 1-10 | 篩分設(shè)備 | 分級機(jī) | 盛世棠牌 | 1250x2400mm | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-11 | 篩分設(shè)備 | 藍(lán)莓選果機(jī) | 放心品牌 | YT-3300 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 烘干機(jī) | 麟隆數(shù)控 | GHRN-2000 | 1.00(臺) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-13 | 篩分設(shè)備 | 分選臺 | 盛世棠牌 | 2000x2400x1000mm | 4.00(臺) | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 1-14 | 其他輸送設(shè)備 | 輸送帶 | 瑞立 | SD-04 | 4.00(條) | 19,750.00 | 79,000.00 |
| 1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 計量定量裝袋機(jī) | 瑞立 | GDS260B-08 | 1.00(臺) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 立式開箱機(jī) | 瑞立 | CES5040 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 蜘蛛手裝箱機(jī) | 瑞立 | 1200 | 1.00(臺) | 105,300.00 | 105,300.00 |
| 1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 自動折蓋封箱機(jī) | 瑞立 | FXJ5050Z | 1.00(臺) | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 1-19 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 機(jī)械臂(碼垛機(jī)) | 瑞立 | MD-630 | 1.00(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓超(采購人代表)、閆忠、丁翠彥
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)由中標(biāo)單位支付,參照原國家計委頒發(fā)的計價格【2002】1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計算收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 設(shè)備采購 | 2.1477 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,588,800.00元 | 1,588,800.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,703,500.00元 | 1,703,500.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,759,500.00元 | 1,759,500.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,762,490.00元 | 1,762,490.00元 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,763,500.00元 | 1,763,500.00元 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,767,350.00元 | 1,767,350.00元 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件評審不通過 | ||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******改革局
地址:黑龍江省伊春市豐林縣新青鎮(zhèn)光明大街1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)長江路368號2409室
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2026年03月26日
相關(guān)附件:
設(shè)備采購報價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip
附件下載: