一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):紅原縣2025年農村飲水安全水質(zhì)提升項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 南寧市西鄉塘區高新區創(chuàng )新路23號3號樓2層 | 1,172,300.00元 | 合計(總價(jià)):******元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 生活飲用水 | 浸沒(méi)式超濾設備A | 金瀾達 | 3m3/h | 1(套) | 50,000.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 清水箱A | 金瀾達 | 3000*3000*2500mm | 1(套) | 46,800.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 金瀾達 | Q=9L/h,H=0.3MPa | 3(套) | 22,200.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 設備間A | 金瀾達 | 寬3米×長(cháng)7米×高2.8米 | 1(套) | 33,500.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 伴熱帶 | 金瀾達 | 15W | 1400(米) | 5.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 恒溫變頻暖風(fēng)機 | 金瀾達 | 1200w | 7(臺) | 2,300.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 變頻泵A | 金瀾達 | 7.5t/h | 2(臺) | 2,900.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | PE給水管dn90,1.6Mpa | 兆路 | PEΦ90,1.6Mpa | 1(米) | 53,100.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | PE給水管dn50,1.6Mpa | 兆路 | PEΦ50,1.6Mpa | 5(米) | 80.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 應急取水閥門(mén)井D1000,成品井A | 金瀾達 | D1000 | 1(套) | 4,000.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 浸沒(méi)式超濾設備B | 金瀾達 | 2m3/h | 1(套) | 43,300.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 清水箱B | 金瀾達 | 3000*3000*2000mm | 1(套) | 42,200.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 設備間B | 金瀾達 | 寬2.4米×長(cháng)6米×高2.8米 | 1(套) | 47,500.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 變頻泵B | 金瀾達 | 6t/h | 2(臺) | 2,650.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | PE給水管DN63,1.6MPA | 兆路 | PEΦ63,1.6Mpa | 1(米) | 39,600.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | PE給水管dn40,1.6Mpa | 兆路 | PEΦ40,1.6Mpa | 125(米) | 81.60 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 應急取水閥門(mén)井D1000,成品井B | 金瀾達 | D1000 | 2(項) | 4,000.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 應急取水閥門(mén)井D1200,成品井 | 金瀾達 | D1200 | 1(項) | 4,600.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 浸沒(méi)式超濾設備C | 金瀾達 | 0.5m3/h | 1(項) | 30,300.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 清水箱C | 金瀾達 | 2000*2000*2000mm | 1(套) | 28,600.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 設備間C | 金瀾達 | 寬2.0米×長(cháng)3.6米×高2.8米 | 1(套) | 38,100.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 變頻泵C | 金瀾達 | 1.5t/h | 2(臺) | 2,050.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 一體化凈水設備A | 金瀾達 | 80m3/d | 1(套) | 37,500.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 清水箱D | 金瀾達 | 22.5立方米 | 1(套) | 36,800.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 二氧化氯發(fā)生器 | 金瀾達 | 100g/h | 4(套) | 18,800.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 設備間D | 金瀾達 | 寬1.7米×長(cháng)2.5米×高2.7米 | 1(套) | 34,400.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 太陽(yáng)能系統 | 金瀾達 | 單晶200W/m2 | 4(套) | 27,200.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 應急取水閥門(mén)井D1000,成品井C | 金瀾達 | D1000 | 8(套) | 3,450.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 一體化凈水設備B | 金瀾達 | 40m3/d | 1(套) | 18,300.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 清水箱 | 金瀾達 | 22.5立方米 | 1(套) | 36,800.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 設備間 | 金瀾達 | 寬1.5米×長(cháng)2.0米×高2.7米 | 3(套) | 17,800.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 一體化凈水設備C | 金瀾達 | 30m3/d | 1(套) | 23,700.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 清水箱F | 金瀾達 | 18立方米 | 2(套) | 27,200.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 一體化凈水設備D | 金瀾達 | 25m3/d | 1(套) | 16,800.00 |
A****** | A****** 生活飲用水 | 一體化家用超濾凈水器 | 金瀾達 | 1000L/h | 20(套) | 3,175.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
賈婭(采購人代表)、方新紅、胡立敏
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參照原《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格〔2002〕1980號)標準收取
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.687萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
說(shuō)明:本項目報價(jià)為總價(jià),中標(成交)結果公告要求填報單價(jià),總價(jià)除數量無(wú)法被整除,因系統提示輸入內容與其響應報價(jià)不符,否則無(wú)法發(fā)布中標(成交)結果公告,故在在填報時(shí)PE給水管DN63,1.6MPA/PE給水管dn90,1.6Mpa數量均填報1米,但實(shí)際數量如下:PE給水管DN63,1.6MPA實(shí)際數量為:435米,PE給水管dn90,1.6Mpa實(shí)際數量為:420米,總價(jià)保持不變。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******水務(wù)局
地址:四川省阿壩州紅原縣邛溪鎮崇唐巷9號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:四川省甘孜藏族自治州康定市四川省甘孜藏族自治州康定市康定爐城鎮東方阿爾卑斯情歌風(fēng)情小鎮二期3幢2單元X2-12-3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張老師
電話(huà):******
******有限公司
2025年07月24日
相關(guān)附件:
紅原縣2025年農村飲水安全水質(zhì)提升項目(N******************002)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf 中小企業(yè)聲明函.pdf 附件: 包1供應商評審情況表.pdf