| 周口市公共資源交易中心中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 沈丘縣月牙湖不老泉等三處綠化提升改造工程項目 | ||||||||||||||||||
| 招標(biāo)單位 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
| 監(jiān)督單位 | ******發(fā)改委 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2026年3月 19?日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年3月27日 | ||||||||||||||||
| 1標(biāo)段 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱(排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 工期 (日歷天) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******.94 | 60 | 申麗杰 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******.5 | 60 | 劉科科 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******.67 | 60 | 孟海珍 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | |||||||||||||
| ******.36 | 60 | 張海洋 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | ||||||||||||||
| ******有限公司 | ******.88 | 60 | 張燕舞 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | |||||||||||||
| ******.81 | 60 | 胡月 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | ||||||||||||||
| ******.39 | 60 | 張文杰 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | ||||||||||||||
| ******.27 | 60 | 張金勇 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | ||||||||||||||
| ******.99 | 60 | 張錦澤 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | ||||||||||||||
| ******.81 | 60 | 侯平輝 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):.工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | | ||||||||||||||
| 自本中標(biāo)候選人公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序。如有其他情況,再行公告 | |||||||||||||||||||
| 附1:被否決投標(biāo)情況一覽表:被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人綜合得分未進(jìn)入排名前十 | |||||||||||||||||
| 2 | ******有限公司 | 投標(biāo)人綜合得分未進(jìn)入排名前十 | |||||||||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 投標(biāo)人綜合得分未進(jìn)入排名前十 | |||||||||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 投標(biāo)人綜合得分未進(jìn)入排名前十 | |||||||||||||||||
| 5 | ******有限公司 | 投標(biāo)人綜合得分未進(jìn)入排名前十 | |||||||||||||||||
| 6 | ******有限公司 | 投標(biāo)函附錄工期不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.3.2的要求。 | |||||||||||||||||
| 附2:中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)人員情況 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人全稱 | 人員職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | |||||||||||||||
| 證書名稱 | 級別 | 證號 | |||||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張錦澤 | 無 | 注冊建造師證 | 貳級 | 豫 ************ | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬長青 | 工程師 | 職稱證 | 高級 | A******2 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王丹丹 | 無 | 安全生產(chǎn)考核證 | 無 | 豫建安A(2023)****** | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 石金明 | 無 | 安全生產(chǎn)考核證 | 無 | 豫建安C3(2024)****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 魏麗敏 | 無 | 施工員證 | 無 | ************ | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 陳利杰 | 無 | 質(zhì)量員證 | 無 | ************ | ||||||||||||||
| 資料員 | 徐乃春 | 無 | 資料員證 | 無 | ************ | ||||||||||||||
| 造價師 | 何宏麗 | 無 | 造價師證 | 一級 | 建[造]******025586 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張燕舞 | / | 建造師證 | 二級 | 豫************ | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 單麗麗 | 工程師 | 工程師證 | 中級 | C************0009 | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 張海東 | / | 上崗證 | / | 豫建安C3(2023)****** | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 江海軍 | 工程師 | 工程師證 | 中級 | C************0066 | ||||||||||||||
| 施工員 | 胡慧慧 | / | 上崗證 | / | ************246 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 生飛 | / | 上崗證 | / | ************ | ||||||||||||||
| 材料員 | 單納納 | / | 上崗證 | / | ************415 | ||||||||||||||
| 資料員 | 劉玲玲 | / | 上崗證 | / | ************ | ||||||||||||||
| 預(yù)算員 | 付冬冬 | / | 上崗證 | / | ************ | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張海洋 | 無 | 注冊建造師證書 | 二級 | 豫******4183 | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任益民 | 工程師 | 工程師證書 | 中級 | C************|0161 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 陳玉瑩 | 無 | 三類人員 A證 | 初級 | 豫建安A(2024)****** | ||||||||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 安全負(fù)責(zé)人 | 宋麗莉 | 無 | 三類人員 C 證 | 初級 | 豫建安C3(2023)****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 劉敏 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************027 | ||||||||||||||
| 材料員 | 馬千里 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************040 | ||||||||||||||
| 造價師 | 任光輝 | 造價工程師 | 崗位證 | 一級 | 建(造)******017340 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉科科 | / | 二級建造師注冊證書 | 二級 | 豫************ | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 律月玲 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************1262 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李昌龍 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證 | / | 豫建安A(2023)****** | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 仝衛(wèi)利 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證 | / | 豫建安C3(2024)****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 李宗換 | / | 崗位證 | / | ************209 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 王喜風(fēng) | / | 崗位證 | / | ************013 | ||||||||||||||
| 材料員 | 黃新穎 | / | 崗位證 | / | ************021 | ||||||||||||||
| 資料員 | 趙俊興 | / | 崗位證 | / | ************005 | ||||||||||||||
| 造價師 | 趙彥德 | / | 一級造價工程師證 | 一級 | 建 [造]******018367 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 胡月 | 無 | 建造師證 | 二級 | 豫************ | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉道堃 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************0216 | ||||||||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理員 | 于威 | 無 | 崗位證 | 初級 | 豫建安C3(2023)****** | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 趙超 | 工程師 | 職稱證 | 初級 | C************0270 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 單自彥 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************038 | ||||||||||||||
| 施工員 | 劉文龍 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************032 | ||||||||||||||
| 取送樣員 | 于文靜 | 無 | 崗位證 | 初級 | Y************ | ||||||||||||||
| 資料員 | 李婷婷 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************038 | ||||||||||||||
| 材料員 | 邵顯杰 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************034 | ||||||||||||||
| 預(yù)算員 | 趙春莉 | 無 | 崗位證 | 初級 | Y************ | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張金勇 | 工程師 | 建造師注冊證 | 二級 | 豫************ | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 肖祥 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | B************9 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 戚芳芳 | 無 | 建造師注冊證 | 二級 | 豫******6959 | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 苗丹 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | C證 | 豫建安C3(2023)****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 張學(xué)超 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************089 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 趙會會 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************088 | ||||||||||||||
| 安全員 | 何婷婷 | 無 | 崗位證 | 初級 | Y************ | ||||||||||||||
| 材料員 | 邱錦華 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************833 | ||||||||||||||
| 資料員 | 熊燕紅 | 無 | 崗位證 | 初級 | ************183 | ||||||||||||||
| 造價工程師 | 崔佳麗 | 無 | 造價工程師注冊證 | 一級 | 建[造]******020300 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張文杰 | 助工 | 建造師 | 二級 | 豫 ******3642 | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李鵬 | 工程師 | 工程師 | 中級 | C******23223 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 呂水影 | 助工 | 合同員 | 員級 | 2025JP042348 | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 張會磊 | 助工 | 專職安全員 | 員級 | 豫建安C3 (2023)****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 李向陽 | 助工 | 施工員 | 員級 | 2025JP042346 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 張鵬 | 助工 | 質(zhì)量員 | 員級 | 2024JX****** | ||||||||||||||
| 安全員 | 王井衛(wèi) | 助工 | 安全員 | 員級 | 2025JP051999 | ||||||||||||||
| 材料員 | 呂會珍 | 助工 | 材料員 | 員級 | 2024JX****** | ||||||||||||||
| 資料員 | 丁政通 | 助工 | 資料員 | 員級 | 2025JP032674 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 侯平輝 | / | 注冊建造師證 | 二級 | 豫 ******0616 | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 楊光輝 | 工程師 | 注冊建造師證 | 一級 | 豫************ | ||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王建偉 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************1151 | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 周萍 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證 | ? | 建安C3(2023)****** | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孟海珍 | 無職稱 | 建造師證 | 二級 | 豫******5962 | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 岳漢生 | 中級 | 工程師證 | 中級 | C************0375 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王陽 | 中級 | 工程師 | 中級 | C************0123 | ||||||||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 張娜娜 | 無職稱 | 安全生產(chǎn)考核證 | 員級 | 豫建安C3(2023)****** | ||||||||||||||
| 材料員 | 陳明燕 | 無職稱 | 崗位證 | 員級 | 2024JX****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 張艷平 | 無職稱 | 崗位證 | 員級 | ************096 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 杜艷歌 | 無職稱 | 崗位證 | 員級 | ************032 | ||||||||||||||
| 資料員 | 陳明鑫 | 無職稱 | 崗位證 | 員級 | ************595 | ||||||||||||||
| 造價工程師 | 尹艷花 | 無職稱 | 造價工程師證 | 一級 | 建 [造]******015428 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 申麗杰 | 助理工程師 | 建造師證 | 二級 | 豫 ******9331 | |||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王義博 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C******900757 | ||||||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 孟凡貞 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | C************1180 | ||||||||||||||
| 專職安全員 | 王寧 | 工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 初級 | 豫建安C3 (2023)****** | ||||||||||||||
| 施工員 | 黃玲玲 | 助理工程師 | 施工員證 | 初級 | ************173 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 宋志堅 | 助理工程師 | 質(zhì)量員證 | 初級 | ************209 | ||||||||||||||
| 安全員 | 包卓倫 | 助理工程師 | 安全員證 | 初級 | Y************ | ||||||||||||||
| 材料員 | 劉曉笛 | 助理工程師 | 材料員證 | 初級 | ************078 | ||||||||||||||
| 資料員 | 張燕 | 助理工程師 | 資料員證 | 初級 | ************122 | ||||||||||||||
| 造價師 | 李鵬 | 工程師 | 造價師證書 | 一級 | 建[造]******007504 | ||||||||||||||
| 附3:中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元)或其他 | |||||||||||||||
| ******有限公司 | 周口市淮陽區(qū)城區(qū)內(nèi)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目6標(biāo)段 | ******管理局 | 2024年12月20日 | ******.00元、開工日期:2024 年 12 月21日,竣工日期:2025 年07月 19日 | |||||||||||||||
| 西華縣7.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)(西夏亭鎮(zhèn)、土壤改良、農(nóng)田信息工程)1標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023年1月 16 日 | ******.23元、開工日期:2023年1月16日,竣工日期:2023年4月10日 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 鹿邑縣飲用地表水供水主管網(wǎng)(一)期)二標(biāo)工程1標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024.1.25 | ******.29元 | |||||||||||||||
| 周口市淮陽區(qū)文鼎路(陳風(fēng)路一朝)祖大道)路燈等兩個市政工程項目 | ******管理局 | 2023.9.12 | ******元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 泌陽縣雙廟街鄉(xiāng)四美鄉(xiāng)村示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目 (溝李村)項目 | ******人民政府 | 2025年2月19 | ******元 | |||||||||||||||
| ******街道四美鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項目(黃楝樹)項目 | ******辦事處 | 2025 年 3月 5日 | ******.96元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 盧氏縣城濱河路污水管道(淇河路~新建路、虢都路~扁鵲路)一標(biāo)段(二次) | ******建設(shè)局 | 2024.7.25 | ******.51 元 | |||||||||||||||
| ******人民政府 2024 年神溝村、北劉村、羅郭嶺村、灣子村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2024.11.23 | ******.00 元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 2023年鄲城縣“五星”支部創(chuàng)建村道路提升項目6標(biāo)段 | 鄲城縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023年7月21日 | ******.66元 | |||||||||||||||
| 周口市鄲城縣茨河崔家溝口一晉溝河口段治理工程六標(biāo)段 | ******水利局 | 2023年11月6日 | ******.87元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 西華縣迎賓大道與建設(shè)路交叉口西南角游園及導(dǎo)流島升級改造工程 | 西華縣市政工程隊 | 2023.11.30 | ******.93元 | |||||||||||||||
| 西華縣華泰路與中都路交叉口西北角綠化改造工程(二期) | 西華縣市政工程隊 | 2023.12.5 | ******.7元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | ******居環(huán)境綜合整治示范村提升項目(朱樓、葛灣、官坡、王晌午、黨莊、劉方平、邵火廟等七個行政村)3標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023.12.18 | ******.28元 | |||||||||||||||
| 周口市川匯區(qū)2023年度第一批背街小巷改造提升項目 9標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023.12.13 | 412272.63元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 西華縣中華路兩側(cè)人行道背景綠化改造工程 | 西華縣市政工程隊 | 2023.12.1 | ******.81元 | |||||||||||||||
| 淮陽區(qū)明信路(玉帶路一建業(yè)城三期西門)新建道路工程 | ******建設(shè)局 | 2023.11.8 | ******.39 元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | 古蔡河沿岸綠化改造提升工程 | ******建設(shè)局 | 2024年8月 16日 | ******.00元 | |||||||||||||||
| 駙馬閘東段沿河文旅綜合建設(shè)項目2標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023年4月24日 | ******.00元 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | ******體育局伊川縣職教中心新校區(qū)B區(qū)景觀綠化工程 | ******體育局 | 2023年2月1日 | ******.14元 | |||||||||||||||
| 鄲城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)部分廠區(qū)道路復(fù)油及綠化工程 | ******委員會 | 2025 年2月 10日 | ******.74元 | ||||||||||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!