浦城縣丹洋生態(tài)國有林場(chǎng)(富嶺鎮山路村、水北街鎮下坊村、萬(wàn)安鄉竹源村、濠村鄉樟源村、富嶺鎮員盤(pán)村)山場(chǎng)林木定產(chǎn)定銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)權轉讓項目
更正公告
致各潛在競標人:
因(三)標的物3:萬(wàn)安鄉竹源村其中001-04-080小班(面積15畝)的二類(lèi)數據檔案為起源天然,暫無(wú)法辦證采伐,現將該15畝山場(chǎng)從標的3中撤除。故做出如下更改:
1、原招標文件中“(三)標的物3:萬(wàn)安鄉竹源村
標的物3標底價(jià)為:人民幣柒拾伍萬(wàn)貳仟元整(¥75.2萬(wàn)元)采伐總面積252畝?!?/span>
現更改為:(三)標的物3:萬(wàn)安鄉竹源村
標的物3標底價(jià)為:人民幣柒拾壹萬(wàn)元整(¥71萬(wàn)元)采伐總面積237畝。
2、原招標文件中:
序號 | 鄉(鎮) | 村 | 林班 | 大班 | 小班 | 林種 | 年齡 | 起源 | 主要樹(shù)種 | 小班采伐面積(畝) | 不動(dòng)產(chǎn)權證號 | 標底價(jià) (萬(wàn)元) | |
一 | 1 | 富嶺 | 山路 | 059 | 01 | 020.050.060 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬闊 | 233 | 浦林證字(2007)第19912號 | 17.7 |
2 | 富嶺 | 山路 | 059 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬闊 | 79 | |||
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 312 | |||
二 | 3 | 水北 | 下坊 | 029 | 02 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 馬 | 36 | 浦林證字(2011)第00464號 | 15.4 |
4 | 水北 | 下坊 | 029 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬 | 31 | |||
5 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬 | 71 | |||
6 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 070 | 水涵林 | 32 | 人工 | 馬 | 8 | 浦林證字(2012)第00319號 | ||
7 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 040 | 水涵林 | 45 | 人工 | 杉 | 38 | |||
8 | 水北 | 下坊 | 030 | 03 | 050 | 一般用 | 37 | 人工 | 馬 | 2 | |||
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 186 | |||
三 | 9 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 04 | 801 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 17 | 閩(2018)浦城縣不動(dòng)產(chǎn)權第(001391)號 | 75.2 |
10 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 03 | 050.060.070.090 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 67 | |||
11 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 04 | 020.050.060 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 71 | |||
12 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 05 | 010.030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 57 | |||
13 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 10 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬 | 23 | |||
14 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 04 | 080 | 一般用 | 35 | 人工 | 杉 | 15 | |||
15 | 仙陽(yáng) | 樟溪 | 055 | 16 | 030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 2 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 252 | |||
四 | 16 | 濠村 | 樟源 | 024 | 03 | 030.090 | 一般用 | 35 | 人工 | 杉馬闊 | 86 | 浦林證字(2004)第03549號 | 8.8 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | |||
五 | 17 | 富嶺 | 員盤(pán) | 018 | 04 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 馬杉 | 29.3 | 浦林證字(2007)第17748號 | 34 |
18 | 富嶺 | 員盤(pán) | 018 | 05 | 010 | 一般用 | 34 | 人工 | 杉馬 | 273.9 | |||
19 | 富嶺 | 員盤(pán) | 018 | 05 | 050 | 一般用 | 33 | 人工 | 馬杉 | 32 | |||
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 299.2 | |||
現更改為:
序號 | 鄉(鎮) | 村 | 林班 | 大班 | 小班 | 林種 | 年齡 | 起源 | 主要樹(shù)種 | 小班采伐面積(畝) | 不動(dòng)產(chǎn)權證號 | 標底價(jià) (萬(wàn)元) | |
一 | 1 | 富嶺 | 山路 | 059 | 01 | 020.050.060 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬闊 | 233 | 浦林證字(2007)第19912號 ? | 17.7 |
2 | 富嶺 | 山路 | 059 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬闊 | 79 | |||
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 312 | |||
二 | 3 | ?水北 | 下坊 | 029 | 02 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 馬 | 36 | 浦林證字(2011)第00464號 ? | 15.4 |
4 | ?水北 | 下坊 | 029 | 01 | 020 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬 | 31 | |||
5 | ?水北 | 下坊 | 030 | 03 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬 | 71 | |||
6 | ?水北 | 下坊 | 030 | 03 | 070 | 水涵林 | 32 | 人工 | 馬 | 8 | 浦林證字(2012)第00319號 ? | ||
7 | ?水北 | 下坊 | 030 | 03 | 040 | 水涵林 | 45 | 人工 | 杉 | 38 | |||
8 | ?水北 | 下坊 | 030 | 03 | 050 | 一般用 | 37 | 人工 | 馬 | 2 | |||
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 186 | |||
三 | 9 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 04 | 801 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 17 | 閩(2018)浦城縣不動(dòng)產(chǎn)權第(001391)號 | 71 |
10 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 03 | 050.060.070.090 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 67 | |||
11 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 04 | 020.050.060 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 71 | |||
12 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 05 | 010.030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 57 | |||
13 | 萬(wàn)安 | 竹源 | 001 | 10 | 030 | 一般用 | 35 | 人工 | 馬 | 23 | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
15 | 仙陽(yáng) | 樟溪 | 055 | 16 | 030 | 一般用 | 28 | 人工 | 杉 | 2 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 237 | |||
四 | 16 | 濠村 | 樟源 | 024 | 03 | 030.090 | 一般用 | 35 | 人工 | 杉馬闊 | 86 | 浦林證字(2004)第03549號 ? | 8.8 |
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | |||
五 | 17 | 富嶺 | 園盤(pán) | 018 | 04 | 040 | 一般用 | 33 | 人工 | 馬杉 | 29.3 | 浦林證字(2007)第17748號 ? | 34 |
18 | 富嶺 | 園盤(pán) | 018 | 05 | 010 | 一般用 | 34 | 人工 | 杉馬 | 273.9 | |||
19 | 富嶺 | 園盤(pán) | 018 | 05 | 050 | 一般用 | 33 | 人工 | 馬杉 | 32 | |||
小計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 299.2 | |||
3、原招標文件中:“標的物3競標保證金15萬(wàn)元人民幣;”,現更改為:標的物3競標保證金14萬(wàn)元人民幣;
4、本項目原定報名起止時(shí)間:2025年10月29日08:00點(diǎn)至17:30時(shí)止,現更改為2025年11月03日08:00點(diǎn)至17:30時(shí)止;
5、本項目原定競標保證金遞交截止時(shí)間:2025年10月29日17:30時(shí)止,現更改為2025年11月03日17:30時(shí)止;
6、本項目原定開(kāi)標日期:2025 年 10月 30日08 時(shí)30 分,現更改為2025 年 11月 04 日08 時(shí) 30 分。
?
本通知作為《招標文件》(招標項目編號:FUJIAN招【2025】031)的組成部分,與《招標文件》具有同等法律效力,與《招標文件》有不同之處的以本通知為準。其他內容不變,如果因競標人的疏忽而未及時(shí)發(fā)現本項目招標的相關(guān)信息的,由此引起的后果及損失由各競標人自行承擔。特此通知!
?招標人:浦城縣丹洋生態(tài)國有林場(chǎng)
????????????????????******有限公司
?????????????????????????2025年10月27日