- 招標(biāo)編號HBYX-******
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??中海深澤縣300MW600MWh共享儲能電站220kV送出線路工程項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HBYX-******
公示名稱:??【中海深澤縣300MW600MWh共享儲能電站220kV送出線路工程項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBYX-******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:中海深澤縣300MW600MWh共享儲能電站220kV送出線路工程項(xiàng)目監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,深澤縣 |
| 開標(biāo)時間:??2026-02-06 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通二樓會議室 |
| 公示開始日期:??2026年02月09日 | 公示截止日期:??2026年02月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 382791.04 | 382791.04 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 6個月 |
| 2 | ******有限公司 | 385094.82 | 385094.82 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 6個月 |
| 3 | ******有限公司 | 380000.00 | 380000.00 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 六個月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 吳志強(qiáng) | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 李洪江 | 高級 | 注冊監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 齊麟 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司松山灘大溝灘 20 萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-03-04 00:00:00.0 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 湯原縣 100MWp 分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-05-02 00:00:00.0 | 898000 |
| 3 | ******有限公司 | ******有限公司分布式光伏項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-11-05 00:00:00.0 | 195000 |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司張承高速張家口段光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-11-08 00:00:00.0 | 92500 |
| 5 | ******有限公司 | 深澤縣白莊鄉(xiāng) 50MW 風(fēng)電項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-10-08 00:00:00.0 | 845000 |
| 6 | ******有限公司 | 承德國控圍場100MW風(fēng)電儲能項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-07-18 00:00:00.0 | 86.14 |
| 7 | ******有限公司 | 國家電投赤峰高新區(qū)紅山產(chǎn)業(yè)園風(fēng)儲綠色供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古赤峰市高新區(qū)紅山產(chǎn)業(yè)園 | 2023-12-15 00:00:00.0 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 山東淄博任馬普威110kV線路改接項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-12-26 00:00:00.0 | 149500 |
| 9 | ******有限公司 | 國家電投赤峰高新區(qū)紅山產(chǎn)業(yè)園風(fēng)儲綠色供電項(xiàng)目66kV輸變電工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-09-19 00:00:00.0 | 170495 |
| 10 | ******有限公司 | 原平市160MW光伏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-12-29 00:00:00.0 | ******.5 |
| 11 | ******有限公司 | 國龍阿拉善高新園區(qū)15MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-06-20 00:00:00.0 | 350000 |
| 12 | ******有限公司 | 華潤電力樺川一期150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-12-09 00:00:00.0 | ****** |
| 13 | ******有限公司 | 昔陽三期120MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程 | ******有限公司 | 2026-01-09 00:00:00.0 | 250000 |
| 14 | ******有限公司 | 巨鹿縣老漳河二期100MW“風(fēng) 儲”一體化示范性項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-05-28 00:00:00.0 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | 龍源秦皇島石門寨10萬千瓦光伏項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-11-02 00:00:00.0 | 690000 |
| 16 | ******有限公司 | 雄商高鐵(衡水段)35kV-220kV電力線路遷改工程監(jiān)理JL-2標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024-05-31 00:00:00.0 | ****** |
| 17 | ******有限公司 | 西北郊熱電廠~易水Ⅰ、 Ⅱ線220KV線路工程(保定深能西北郊電廠擴(kuò)建220kV送出工程) | ******有限公司保定供電分公司 | 2025-05-07 00:00:00.0 | ****** |
| 18 | ******有限公司 | 石衡滄港交河牽引站220kV線路工程 | ******有限公司衡水供電分公司 | 2025-05-15 00:00:00.0 | 596500 |
| 19 | ******有限公司 | 阿巴嘎旗泰富新能源1000MW風(fēng)電光伏項(xiàng)目工程監(jiān)理服務(wù)(800MW風(fēng)電) | ******有限公司 | 2025-01-09 00:00:00.0 | ****** |
| 20 | ******有限公司 | 泰富能源富錦300MW風(fēng)電項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ****** |
| 21 | ******有限公司 | 中電建廣宗風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理(100MW) | ******有限公司 | 2023-12-31 00:00:00.0 | ****** |
| 22 | ******有限公司 | 河北豐寧外溝門風(fēng)光互補(bǔ)二期100MW光伏儲氫項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-08-26 00:00:00.0 | 786000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 吳志強(qiáng) | 承德國控圍場100MW風(fēng)電儲能項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-07-18 00:00:00.0 | 861400 |
| 2 | ******有限公司 | 李洪江 | 寧夏華電彭陽20MW綠電園區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目 | ******有限公司彭陽分公司 | 2024-07-10 00:00:00.0 | 550000 |
| 3 | ******有限公司 | 李洪江 | 武川縣大漢國風(fēng)上禿亥49.5MW風(fēng)力發(fā)電場建設(shè)工程 | ******有限公司 | 2025-04-29 00:00:00.0 | 300000 |
| 4 | ******有限公司 | 高飛 | 興安盟突泉縣平川變電站50萬千瓦200萬千瓦時新型儲能專項(xiàng)行動項(xiàng)目(一期) | ******有限公司 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 483487.2 |
| 5 | ******有限公司 | 齊麟 | 河北滄州泊頭西220kV輸變工程 | ******有限公司滄州供電分公司 | 2017-12-27 00:00:00.0 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 齊麟 | 天津津南會展中心220千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)天津市電力公司建設(shè)分公司 | 2019-06-23 00:00:00.0 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 齊麟 | 中電建廣宗風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理(100MW) | ******有限公司 | 2023-12-31 00:00:00.0 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 齊麟 | 西北郊熱電廠~易水Ⅰ、 Ⅱ線220KV線路工程(保定深能西北郊電廠擴(kuò)建220kV送出工程) | ******有限公司保定供電分公司 | 2025-05-07 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 41.20 | 44.20 | 40.70 | 42.20 | 43.10 |
| 2 | ******有限公司 | 38.10 | 43.90 | 40.50 | 40.70 | 41.30 |
| 3 | ******有限公司 | 37.70 | 43.60 | 40.20 | 39.80 | 41.00 |
| 4 | ******有限公司 | 39.50 | 43.40 | 40.00 | 40.80 | 42.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.80 | 92.08 |
| 2 | ******有限公司 | 39.86 | 90.76 |
| 3 | ******有限公司 | 39.73 | 90.19 |
| 4 | ******有限公司 | 38.78 | 89.94 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 總監(jiān)理工程師技術(shù)職稱不符合招標(biāo)文件資格要求;總監(jiān)理工程師技術(shù)職稱不符合招標(biāo)文件相關(guān)資格要求。;總監(jiān)理工程技術(shù)職稱不符合招標(biāo)文件資格要求;總監(jiān)理工程師職稱不符合招標(biāo)文件資格要求;總監(jiān)理工程師技術(shù)職稱不符招標(biāo)文件要求; |
| 2 | ******有限公司 | 總監(jiān)理工程師技術(shù)職稱不符合招標(biāo)文件資格要求;總監(jiān)理工程師技術(shù)職稱不符合招標(biāo)文件相關(guān)資格要求。;總監(jiān)理工程技術(shù)職稱不符合招標(biāo)文件資格要求;總監(jiān)理工程師職稱不符合招標(biāo)文件資格要求;總監(jiān)理工程師技術(shù)職稱不符招標(biāo)文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省石家莊市深澤縣 | 地址:??石家莊市裕華區(qū)長宏大廈A504 |
| 聯(lián)系人:??陳良峰 | 聯(lián)系人:??范少波 |
| 電話:??****** | 電話:??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?