項(xiàng)目名稱 | 2025年那坡縣農(nóng)村公路水毀修復(fù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | E************001 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 那坡縣交通運(yùn)輸局 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 那坡縣交通運(yùn)輸局 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo)□邀請招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次水毀修復(fù)項(xiàng)目內(nèi)容詳見各標(biāo)段施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單。(各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)以該工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2026年1月9日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 百色市園博園主展館新政務(wù)中心三樓(百色市公共資源交易中心) | ||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2026年1月12日 | 公示截止時(shí)間 | 2026年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
3標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
3標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾叁萬貳仟叁佰壹拾柒圓捌角陸分(¥432317.86元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 刁春蓮(注冊編號:桂2451******,身份證號:452225******4243) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 李青峻(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾叁萬貳仟捌佰零柒圓柒角叁分(¥432807.73元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 滕趙祥(注冊編號:桂245******7,身份證號:450121******3917) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黎運(yùn)團(tuán)(證書編號:1518866) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾叁萬叁仟零陸拾玖圓貳角貳分(¥433069.22元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃顏帥(注冊編號:桂245******8;身份證號:450621******0010) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 楊偉全(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
5標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
5標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬陸仟捌佰肆拾柒圓貳角伍分(¥456847.25元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃遠(yuǎn)紅(注冊編號:桂245******0,身份證號:452502******3645) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 彭量洪(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬陸仟玖佰柒拾叁圓貳角柒分(¥456973.27元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 藍(lán)柳琴(注冊編號:桂2451******;身份證號:45212******20109) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 董第樂(證書編號:GX******416) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬柒仟零貳拾貳圓貳角伍分(¥457022.25元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁雅(注冊編號:桂2451******;身份證號:450122******3529) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 梁日興(證書編號:GX******561) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
9標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
9標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬伍仟貳佰捌拾肆圓貳角柒分(¥455284.27元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 馬海勤(注冊編號:桂2451******;身份證號:452128******5526) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 彭量洪(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬伍仟叁佰陸拾柒圓零叁分(¥455367.03元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃美顏(注冊編號:桂24******36;身份證號:450802******4326) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 何明廣(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬伍仟肆佰叁拾伍圓壹角壹分(¥455435.11元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廖貽杰(注冊編號:桂245******6;身份證號:450324******4939) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 莫金香(證書編號:GX******901) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
10標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
10標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾叁萬陸仟伍佰玖拾壹圓貳角壹分(¥436591.21元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇相宇(注冊編號:桂245******2,身份證號:450521******1136) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 韋春艷(證書編號:GX22022009325) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾叁萬柒仟貳佰柒拾捌圓柒角整(¥437278.70元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃寒峰(注冊編號:桂245******0;身份證號:452730******0538) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 隆忠京(證書編號:GX******748) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾叁萬捌仟壹佰零玖圓捌角柒分(¥438109.87元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姚鳳照(注冊編號:桂2452******;身份證號:450503******1228) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黎運(yùn)團(tuán)(證書編號:1518866) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
13標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
13標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾陸萬玖仟壹佰陸拾壹圓伍角伍分(¥469161.55元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳佳(注冊編號:桂245******0,身份證號:452501******0958) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 彭量洪(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾陸萬玖仟貳佰壹拾柒圓玖角叁分(¥469217.93元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃慧敏(注冊編號:桂2451******;身份證號:452729******0026) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 馮健峰(證書編號:GX******573) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾陸萬玖仟叁佰叁拾圓伍角伍分(¥469330.55元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 玉榮譽(yù)(注冊編號:桂2451******;身份證號:450121******1516) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 沈佳(證書編號:GX******888) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
19標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
19標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾貳萬柒仟貳佰玖拾捌圓伍角陸分(¥427298.56元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 潘營營(注冊編號:桂245******0,身份證號:450122******3529) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黃飛友(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾貳萬捌仟壹佰肆拾肆圓柒角捌分(¥428144.78元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黎志旺(注冊編號:桂******5376;身份證號:452601******0019) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 陸玉云(證書編號:GX******316) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾貳萬玖仟壹佰玖拾貳圓壹角捌分(¥429192.18元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳克松(注冊編號:桂******6206;身份證號:452629******1237) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黃寶嬌(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
20標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
20標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬壹仟壹佰貳拾圓整(¥451120.00元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 龍高鋒(注冊編號:桂245******6,身份證號:452524******2813) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 王麗琴(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬貳仟貳佰貳拾貳圓貳角貳分(¥452222.22元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 林敏武(注冊編號:桂245171865108;身份證號:450802******7836) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 張鑫鮮(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬貳仟肆佰捌拾陸圓捌角伍分(¥452486.85元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 葉強(qiáng)(注冊編號:桂******3887;身份證號:450322******6577) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 廖菊(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
21標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
21標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬貳仟伍佰肆拾圓壹角叁分(¥452540.13元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳珊珊(注冊編號:桂2451******,身份證號:450111******2721) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黃蓮菊(證書編號:21626946) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬叁仟肆佰貳拾肆圓陸角整(¥453424.60元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋發(fā)瓊(注冊編號:桂245131758640;身份證號:452501******4461) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 吳勇(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾伍萬肆仟零玖拾肆圓柒角叁分(¥454094.73元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 謝小麗(注冊編號:桂24******76;身份證號:450922******124X) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黃夢娜(證書編號:GX******421) | ||||||||||||||||||||||||||||
22標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
22標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾肆萬零捌佰貳拾圓捌角捌分(¥440820.88元) | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗(yàn)評定合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉華(注冊編號:桂245******7,身份證號:452528******6498) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工 | 廖朝偉(證書編號:******) | ||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣肆拾肆萬壹仟肆佰捌拾肆圓貳角伍分(¥441484.25元) | ||||||||||||||||||||||||||||
