一標段:莒縣沭東民主溝防洪排澇工程(日照路、彥和路及映淮街等道路排水工程)中標結(jié)果公告 | |||||||||||||||||||
項目編號: | RZ202512J22GK1004-SZ01 | ||||||||||||||||||
項目名稱: | 一標段:莒縣沭東民主溝防洪排澇工程(日照路、彥和路及映淮街等道路排水工程) | ||||||||||||||||||
招標人: | ******建設局 | 招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標組織方式 | 委托招標 | ||||||||||||||||
開標時間: | 2026年01月06日09時30分 | ||||||||||||||||||
定標時間: | 2026年01月16日14時30分 | ||||||||||||||||||
定標方法: | 票決定標法 | ||||||||||||||||||
中標人: | |||||||||||||||||||
中標人名稱: | ******有限公司 | 中標人響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應招標文件 | ||||||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一信用代碼后四位(除校驗碼外) | ||||||||||||||
******.17 | 王少輝 | 二級建造師/豫******3390 | 360 | 合格 | QW6M | ||||||||||||||
定標結(jié)果: | |||||||||||||||||||
候選單位名稱 | 票數(shù) | 理由 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1.該候選人無不良行為記錄,信用記錄優(yōu)良,履約能力強,綜合考慮各項因素,該候選人較為合適。 2.人員組織調(diào)配到位,突發(fā)事件處置能力,企業(yè)信譽好,履約能力強。 3.該公司綜合實力強,組織架構(gòu)科學,人員配備充足,業(yè)務范圍涉及領域廣,滿足本項目要求。 4.該候選人資質(zhì)符合要求,在本項目中配置的人員經(jīng)驗豐富、能力符合要求、人員組織調(diào)配合理。 5.該候選單位信譽良好,履約能力強,管理科學規(guī)范,專業(yè)技術(shù)力量雄厚,人員配備合理,綜合以上幾點,推薦該中標候選單位。 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||
評標階段評審結(jié)果: | |||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 商務標得分 | 施工組織設計得分 | 資信標得分 | 匯總分 | |||||||||||||||
******有限公司 | 58.30 | 10.00 | 30.00 | 98.30 | |||||||||||||||
******有限公司 | 57.69 | 10.00 | 30.00 | 97.69 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.87 | 10.00 | 30.00 | 96.87 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.47 | 10.00 | 30.00 | 96.47 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.34 | 10.00 | 30.00 | 96.34 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.32 | 10.00 | 30.00 | 96.32 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.12 | 10.00 | 30.00 | 96.12 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.00 | 10.00 | 30.00 | 96.00 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.96 | 10.00 | 30.00 | 95.96 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.89 | 10.00 | 30.00 | 95.89 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.64 | 10.00 | 30.00 | 95.64 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.64 | 10.00 | 30.00 | 95.64 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.53 | 10.00 | 30.00 | 95.53 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.39 | 10.00 | 28.50 | 94.89 | |||||||||||||||
******有限公司 | 54.71 | 10.00 | 30.00 | 94.71 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.07 | 10.00 | 28.00 | 94.07 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.32 | 10.00 | 28.50 | 93.82 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.74 | 10.00 | 28.00 | 93.74 | |||||||||||||||
******有限公司 | 53.05 | 10.00 | 30.00 | 93.05 | |||||||||||||||
******有限責任公司 | 56.20 | 10.00 | 26.50 | 92.70 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.64 | 10.00 | 26.50 | 92.14 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.58 | 10.00 | 26.50 | 92.08 | |||||||||||||||
******有限公司 | 53.46 | 10.00 | 28.50 | 91.96 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.24 | 10.00 | 26.50 | 91.74 | |||||||||||||||
******有限公司 | 56.03 | 10.00 | 25.00 | 91.03 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.67 | 10.00 | 25.00 | 90.67 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.61 | 10.00 | 25.00 | 90.61 | |||||||||||||||
******有限責任公司 | 50.48 | 10.00 | 30.00 | 90.48 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.30 | 10.00 | 25.00 | 90.30 | |||||||||||||||
******有限公司 | 55.15 | 10.00 | 25.00 | 90.15 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.95 | 10.00 | 30.00 | 89.95 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.91 | 10.00 | 30.00 | 89.91 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.80 | 10.00 | 30.00 | 89.80 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.77 | 10.00 | 30.00 | 89.77 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.66 | 10.00 | 30.00 | 89.66 | |||||||||||||||
******有限公司 | 54.65 | 10.00 | 25.00 | 89.65 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.62 | 10.00 | 30.00 | 89.62 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.56 | 10.00 | 30.00 | 89.56 | |||||||||||||||
******有限公司 | 54.52 | 10.00 | 25.00 | 89.52 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.44 | 10.00 | 30.00 | 89.44 | |||||||||||||||
******有限公司 | 54.38 | 10.00 | 25.00 | 89.38 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.32 | 10.00 | 30.00 | 89.32 | |||||||||||||||
******有限公司 | 50.76 | 10.00 | 28.50 | 89.26 | |||||||||||||||
******有限公司 | 51.22 | 10.00 | 28.00 | 89.22 | |||||||||||||||
******有限公司 | 52.19 | 10.00 | 27.00 | 89.19 | |||||||||||||||
******有限公司 | 51.06 | 10.00 | 28.00 | 89.06 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.05 | 10.00 | 30.00 | 89.05 | |||||||||||||||
******有限公司 | 53.14 | 10.00 | 25.00 | 88.14 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.92 | 10.00 | 28.00 | 87.92 | |||||||||||||||
******有限公司 | 52.74 | 10.00 | 25.00 | 87.74 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.65 | 10.00 | 28.00 | 87.65 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.49 | 10.00 | 28.00 | 87.49 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.61 | 10.00 | 25.00 | 84.61 | |||||||||||||||
******有限公司 | 49.44 | 10.00 | 25.00 | 84.44 | |||||||||||||||
評委技術(shù)標評分匯總表: | |||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
公示開始時間: | 2026年01月16日17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026年01月19日17:00 | ||||||||||||||||
異議受理單位: | ******建設局 | 異議受理人: | 王曉龍 | ||||||||||||||||
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** | ||||||||||||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道121號 | ||||||||||||||||||
投訴受理單位: | ******服務中心招投標造價服務科 | 投訴受理人: | 鄭立寶 | ||||||||||||||||
投訴受理電話: | ****** | 投訴受理郵箱: | ****** | ||||||||||||||||
投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號 | ||||||||||||||||||
?
?