一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-875744
二、合同名稱(chēng):太仆寺旗農牧業(yè)綜合行政執法大隊印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-581667
四、項目名稱(chēng):太仆寺旗農牧業(yè)綜合行政執法大隊印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
采購人(甲方):太仆寺旗農牧業(yè)綜合行政執法大隊
地址:內蒙古自治區-錫林郭勒盟-太仆寺旗農科局綜合大樓
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):太仆寺旗兄弟圖文科技中心
地址:太仆寺旗寶昌鎮太城國際西側底商
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亞克力LOGO,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
2 | 結構制度雪弗板,采購數量:1.0000; | 1(塊) | 360.00 | 360.00 |
3 | A3彩紙正反打印種子管理辦法宣傳單,采購數量:400.0000; | 400(張) | 3.00 | 1200.00 |
4 | 執法大隊名稱(chēng)雪弗板,采購數量:1.0000; | 1(塊) | 204.00 | 204.00 |
5 | LOGO雪弗板,采購數量:1.0000; | 1(塊) | 241.00 | 241.00 |
6 | 農藥殘留回收承諾書(shū),采購數量:350.0000; | 350(張) | 3.00 | 1050.00 |
7 | 農機安全生產(chǎn)承諾書(shū),采購數量:350.0000; | 350(張) | 3.00 | 1050.00 |
8 | 執法流程圖,采購數量:2.0000; | 2(張) | 540.00 | 1080.00 |
9 | 行政執法監管記錄表,采購數量:300.0000; | 300(本) | 30.00 | 9000.00 |
10 | 彩印A3整治城市規劃行為公告,采購數量:400.0000; | 400(張) | 3.00 | 1200.00 |
合同金額: 15485.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)伍仟肆佰捌拾伍元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亞克力LOGO,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
2 | 結構制度雪弗板,采購數量:1.0000; | 1(塊) | 360.00 | 360.00 |
3 | A3彩紙正反打印種子管理辦法宣傳單,采購數量:400.0000; | 400(張) | 3.00 | 1200.00 |
4 | 執法大隊名稱(chēng)雪弗板,采購數量:1.0000; | 1(塊) | 204.00 | 204.00 |
5 | LOGO雪弗板,采購數量:1.0000; | 1(塊) | 241.00 | 241.00 |
6 | 農藥殘留回收承諾書(shū),采購數量:350.0000; | 350(張) | 3.00 | 1050.00 |
7 | 農機安全生產(chǎn)承諾書(shū),采購數量:350.0000; | 350(張) | 3.00 | 1050.00 |
8 | 執法流程圖,采購數量:2.0000; | 2(張) | 540.00 | 1080.00 |
9 | 行政執法監管記錄表,采購數量:300.0000; | 300(本) | 30.00 | 9000.00 |
10 | 彩印A3整治城市規劃行為公告,采購數量:400.0000; | 400(張) | 3.00 | 1200.00 |
合同金額: 15485.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)伍仟肆佰捌拾伍元整
八、驗收日期:2025年08月28日
九、驗收組成員:宋甲夫、張曉亮、吉春燕
十、驗收意見(jiàn):同意
十一、其他補充事宜:
太仆寺旗農牧業(yè)綜合行政執法大隊
2025年08月28日