國道G355線(xiàn)懷集大浪至高鳳段路面預防養護及功能性修復養護工程(施工)中標候選人公示 | ||||||||
投資項目代碼 | 2501-441224-04-01-651414 | |||||||
投資項目名稱(chēng) | 國道G355線(xiàn)懷集大浪至高鳳段路面預防養護及功能性修復養護工程 | |||||||
招標項目名稱(chēng) | 國道G355線(xiàn)懷集大浪至高鳳段路面預防養護及功能性修復養護工程(施工) | |||||||
標段(包)名稱(chēng) | 國道G355線(xiàn)懷集大浪至高鳳段路面預防養護及功能性修復養護工程(施工) | |||||||
公示名稱(chēng) | 國道G355線(xiàn)懷集大浪至高鳳段路面預防養護及功能性修復養護工程(施工)中標候選人公示 | |||||||
開(kāi)標日期 | 2025.07.24 | |||||||
評標情況 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元/%) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 | |
******有限公司 | ******.00元 | 36.79 | 30.00 | 28.90 | 95.69 | 1 | ||
******有限公司 | ******.00元 | 35.66 | 30.00 | 28.90 | 94.56 | 2 | ||
******有限公司 | ******.00元 | 34.40 | 30.00 | 28.90 | 93.3 | 3 | ||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ******.00元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 180 日歷天 | ||||||
擬派項目負責人姓名 | 南艷濤 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程一級注冊建造師,注冊編號:甘************隧道工程高級工程師,證書(shū)編號:******83 | |||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程施工總承包特級,證書(shū)編號:D******5; | ||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | 1、銀川至昆明公路(G85)寧夏境太陽(yáng)山開(kāi)發(fā)區至彭陽(yáng)(寧甘界)段PPP項目LM06標段;2、G0611張掖至汶川國家高速張掖至扁都口段公路工程ZBLM-2;3、S25 靜寧至天水高速公路莊浪至天水段工程TZZB6標;4、京新高速(G7)巴里坤至木壘段公路項目 BMLM-4 合同段。 | |||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ******.00元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 180 日歷天 | ||||||
擬派項目負責人姓名 | 姜斌 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程一級注冊建造師,注冊編號:粵************路橋工程高級工程師,證書(shū)編號:410025E158 | |||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程施工總承包特級,證書(shū)編號:D******1; | ||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | 1、京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建 工程(聯(lián)合體牽頭方);2、花都至東莞高速公路項目第六批土建工程SG15合同段;3、福建省普通國省道干線(xiàn)公路縱三線(xiàn)仙游境內段工程第二合同段。 | |||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ******.00元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 180 日歷天 | ||||||
擬派項目負責人姓名 | 李海文 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程二級注冊建造師,注冊編號:粵************市政路橋施工高級工程,證書(shū)編號:粵高職證字第******35897號 | |||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 公路工程施工總承包二級,證書(shū)編號:D******6; | ||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | 1、汕汾高速公路潮州互通立交至徑南 工業(yè)園連接線(xiàn)道路新建工程施工;2、省道S240線(xiàn)陸河縣河口至陸豐交界 段改建工程。 | |||||||
異議受理部門(mén) | ******事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | ******街道工業(yè)大道二路43號 | |||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 吳工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||
招標投標監督部門(mén) | 肇慶市交通運輸局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省肇慶市端州區建設二路14號 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年07月28日 00時(shí)00分00秒 | 公示結束日期 | 2025年07月31日 00時(shí)00分00秒 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!