91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 園林綠化 > 農田 >

2025年度江蘇省揚州市寶應縣西安豐鎮高標準農田新建項目(財政補助)-中標候選人公告

2025年度江蘇省揚州市寶應縣西安豐鎮高標準農田新建項目(財政補助)-中標候選人公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-23
招標文件下載
我要報名
江蘇省揚州市農業(yè)工程項目 中標候選人公示
?
編號:BYFNYGC******01001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******人民政府2025年度江蘇省揚州市寶應縣西安豐鎮高標準農田新建項目(財政補助)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將 中標候選人公示 如下:
?
???? 1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投標報價(jià)(元) ******.81 ******.71 ******.69
項目負責人 王東俠 孫自雍 呂天平
中標候選人資質(zhì)類(lèi)別等級
中標候選人資質(zhì)證書(shū)編號
項目負責人資質(zhì)等級
項目負責人證書(shū)編號
工期 210 210 210
質(zhì)量 合格 合格 合格
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容 2023年度鹽城市響水縣小尖鎮楊回片高標準農田建設改造提升項目,2024年度江蘇省鹽城市建湖縣高作鎮光明片高標準農田建設改造提升項目(中央預算內),灌南縣2022年度高標準農田建設項目施工十二標段(孟興莊鎮大和嚴垛村),6標段漕運鎮嚴星片高標準農田建設項目,泰興市根思鄉2022年高標準農田建設項目二標段工程施工,2021年灌南縣高標準農田建設項目施工八標段(新安鎮碩項村); 2021年度泰興市新街鎮高標準農田建設項目二標段施工,2024年度鹽城市濱??h界牌鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助),2022年度宿遷市泗洪縣朱湖鎮吳灣片高標準農田建設項目(財政補助)二標段; 2021年江蘇省寶應湖農場(chǎng)補充耕地土地整治項目施工二標段,2024年度江蘇省南通市海安市墩頭鎮高標準農田建設改造提升項目(國債渠道)施工,2023年度連云港市灌南縣田樓鎮高標準農田建設改造提升項目(中央預算內),2024年度鹽城市鹽都區龍岡鎮興龍片高標準農田建設項目,2021年儀征市真州鎮茶蓬村土地綜合整治工程;
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容 2024年度江蘇省鹽城市建湖縣高作鎮光明片高標準農田建設改造提升項目(中央預算內),2023年度鹽城市響水縣小尖鎮楊回片高標準農田建設改造提升項目; 2021年度泰興市新街鎮高標準農田建設項目二標段施工,2022年度宿遷市泗洪縣朱湖鎮吳灣片高標準農田建設項目(財政補助)二標段,2024年度鹽城市濱??h界牌鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助); 2024年度江蘇省南通市海安市墩頭鎮高標準農田建設改造提升項目(國債渠道)施工,2021年江蘇省寶應湖農場(chǎng)補充耕地土地整治項目施工二標段;
????2、無(wú)效標名單及原因
序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 ******有限公司 項目負責人業(yè)績(jì)不符合招標文件第二章“投標人須知”第1.4.1項規定
2 ******有限公司 誠信庫中無(wú)項目負責人業(yè)績(jì)
3 ******有限公司 誠信庫中無(wú)項目負責人業(yè)績(jì)

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******有限公司 16.3 14.2 13.27 14 11.65 -- -- -- -- --
2 ******有限公司 16.4 16.86 16.53 16 17.42 -- -- -- -- --
3 ******有限公司 16.4 16.29 16.64 15.8 17.32 -- -- -- -- --
4 ******有限責任公司 16.7 15.96 16.7 15.8 17.88 -- -- -- -- --
5 寶應縣水利建筑安裝工程處 17 17.27 17.02 16 18.15 -- -- -- -- --
6 ******有限公司 16.8 17.67 17.18 15.5 17.58 -- -- -- -- --
7 ******有限公司 16.6 16.7 16.53 16.8 17.38 -- -- -- -- --
8 ******有限公司 16.1 15.58 16.25 14.7 16.95 -- -- -- -- --
9 ******有限公司 16.6 16.5 17.46 16.6 18.66 -- -- -- -- --
10 ******有限公司 16.4 16 16.14 15.2 15.68 -- -- -- -- --
11 ******有限公司 16.2 14.84 15.19 14.2 15.55 -- -- -- -- --
12 ******有限公司 17.1 15.1 15.54 14.4 15.68 -- -- -- -- --
13 ******有限公司 16.3 14.94 14.3 14.2 15.52 -- -- -- -- --
14 ******有限公司 17.3 17.62 17.08 15.7 18.23 -- -- -- -- --
15 ******有限公司 16.4 17.19 17.33 17.2 18.12 -- -- -- -- --
16 ******有限公司 15.8 14.7 15.06 14.2 16.22 -- -- -- -- --
17 ******有限公司 16.5 14.53 15.27 14.2 16.01 -- -- -- -- --
18 ******有限公司 16.4 17.14 15.42 15 14.22 -- -- -- -- --
19 ******有限公司 17 17.02 17.3 17 17.82 -- -- -- -- --
20 ******有限公司 16.4 14.3 13.45 14 12.82 -- -- -- -- --
21 ******有限公司 16.4 16.76 17 16.7 17.42 -- -- -- -- --
22 ******有限公司 16.2 14.57 14.54 14 14.75 -- -- -- -- --
23 ******有限公司 16.9 14.09 12.31 14 11.5 -- -- -- -- --
24 ******有限公司 15.8 14.27 14.71 14 16.02 -- -- -- -- --
25 ******有限公司 16.6 14.81 14.54 14 16.22 -- -- -- -- --
26 ******有限公司 15.8 14.62 14.49 14 14.96 -- -- -- -- --
27 ******有限公司 16.7 16.96 17.17 15.6 17.18 -- -- -- -- --
28 ******有限公司 16.7 14.89 15.41 14.4 15.65 -- -- -- -- --
29 ******有限公司 16.1 14.45 15.33 14 15.75 -- -- -- -- --
30 ******有限公司 16.5 15.4 16.09 15.3 17.55 -- -- -- -- --
31 ******有限公司 16.4 16.96 17.31 16.7 17.95 -- -- -- -- --
32 ******有限公司 16.3 14.68 15.11 14.2 15.36 -- -- -- -- --
33 ******有限公司 16.6 16.33 17.5 16.5 17.65 -- -- -- -- --
34 ******有限公司 16.2 14.72 15.19 14.2 16.82 -- -- -- -- --
35 ******有限公司 16.9 17.06 16.48 15.6 17.85 -- -- -- -- --
36 ******有限公司 16.4 14.25 13.66 14 14.13 -- -- -- -- --
37 ******有限公司 16.5 15.25 17.28 17 17.48 -- -- -- -- --
38 ******有限公司 17.1 16.98 17.35 17.1 17.74 -- -- -- -- --
39 ******有限公司 16.1 17.01 16.82 15.6 17.84 -- -- -- -- --
40 ******有限公司 16 17.27 17.5 17.3 17.42 -- -- -- -- --
41 ******有限公司 16.8 16.29 16.45 15.4 17.28 -- -- -- -- --
42 ******有限公司 16.9 16.51 17.46 17.6 17.22 -- -- -- -- --
43 ******有限公司 16.4 14.55 15.1 14.2 15.03 -- -- -- -- --
44 ******有限公司 15.9 14.79 15.02 14.2 15.53 -- -- -- -- --
45 ******有限公司 16.3 17.28 17.46 17.2 17.75 -- -- -- -- --

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 ******有限公司 ******.23 65.99 13.88 8.0 0.0 87.87
2 ******有限公司 ******.11 69.25 16.64 10.0 0.0 95.89
3 ******有限公司 ******.90 68.32 16.49 10.0 0.0 94.81
4 ******有限責任公司 ******.03 68.64 16.61 10.0 0.0 95.25
5 寶應縣水利建筑安裝工程處 ******.72 68.21 17.09 10.0 0.0 95.30
6 ******有限公司 ******.16 69.33 16.95 10.0 0.0 96.28
7 ******有限公司 ******.00 67.98 16.8 8.0 0.0 92.78
8 ******有限公司 ******.92 69.49 15.92 10.0 0.0 95.41
9 ******有限公司 ******.71 69.6 17.16 10.0 0.0 96.76
10 ******有限公司 ******.64 69.95 15.88 10.0 0.0 95.83
11 ******有限公司 ******.33 66.33 15.2 3.0 0.0 84.53
12 ******有限公司 ******.24 65.5 15.56 7.0 0.0 88.06
13 ******有限公司 ******.42 66.61 15.05 4.0 0.0 85.66
14 ******有限公司 ******.35 68.06 17.19 10.0 0.0 95.25
15 ******有限公司 ******.27 69.47 17.25 8.0 0.0 94.72
16 ******有限公司 ******.35 66.37 15.2 10.0 0.0 91.57
17 ******有限公司 ******.84 66.68 15.3 7.0 0.0 88.98
18 ******有限公司 ******.79 66.74 15.64 8.0 0.0 90.38
19 ******有限公司 ******.43 68.18 17.23 10.0 0.0 95.41
20 ******有限公司 ******.57 65.67 14.19 2.0 0.0 81.86
21 ******有限公司 ******.81 69.91 16.86 10.0 0.0 96.77
22 ******有限公司 ******.89 66.28 14.81 10.0 0.0 91.09
23 ******有限公司 ******.13 65.66 13.76 4.0 0.0 83.42
24 ******有限公司 ******.24 65.6 14.96 4.0 0.0 84.56
25 ******有限公司 ******.68 66.06 15.23 6.0 0.0 87.29
26 ******有限公司 ******.45 65.59 14.77 3.0 0.0 83.36
27 ******有限公司 ******.69 69.84 16.72 10.0 0.0 96.56
28 ******有限公司 ******.22 65.94 15.41 8.0 0.0 89.35
29 ******有限公司 ******.23 66.46 15.13 8.0 0.0 89.59
30 ******有限公司 ******.26 68.96 16.17 10.0 0.0 95.13
31 ******有限公司 ******.75 69.16 17.06 10.0 0.0 96.22
32 ******有限公司 ******.85 66.13 15.13 2.0 0.0 83.26
33 ******有限公司 ******.62 69.29 16.92 10.0 0.0 96.21
34 ******有限公司 ******.57 66.21 15.43 10.0 0.0 91.64
35 ******有限公司 ******.11 69.24 16.78 10.0 0.0 96.02
36 ******有限公司 ******.05 65.77 14.49 3.0 0.0 83.26
37 ******有限公司 ******.76 69.76 16.7 10.0 0.0 96.46
38 ******有限公司 ******.78 68.1 17.25 10.0 0.0 95.35
39 ******有限公司 ******.87 68.09 16.67 10.0 0.0 94.76
40 ******有限公司 ******.58 69.33 17.1 10.0 0.0 96.43
41 ******有限公司 ******.37 69.24 16.44 10.0 0.0 95.68
42 ******有限公司 ******.71 68.23 17.14 10.0 0.0 95.37
43 ******有限公司 ******.81 65.58 15.06 3.0 0.0 83.64
44 ******有限公司 ******.10 65.54 15.09 2.0 0.0 82.63
45 ******有限公司 ******.98 69.22 17.2 10.0 0.0 96.42

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:
????本評標結果公示期自2025-07-24起,至2025-07-28止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******人民政府
日期:2025-07-23
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部