- 招標編號YCZBZJK2025-011
- 招標業(yè)主赤城縣交通運輸局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??2025年赤城縣農村公路建養項目(26-35標段)施工
招標項目編號:??YCZBZJK2025-011
公示名稱(chēng):2025年赤城縣農村公路建養項目(26-35標段)施工30標段中標候選人公示
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年赤城縣農村公路建養項目(26-35標段)施工30標段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區:??河北省,張家口市,赤城縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-06-30 | 開(kāi)標地點(diǎn):??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月01日 | 公示截止日期:??2025年07月04日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 劉開(kāi)云 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 陜******4728 |
2 | ******有限公司 | 楊心皞 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川************ |
3 | ******有限公司 | 張建國 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū)?? | 晉************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 長(cháng)安礦區進(jìn)場(chǎng)公路和元罡礦區進(jìn)場(chǎng)公路改建工程 | ******有限公司 | 2020-05-25? | ******.94 |
2 | ******有限公司 | 陽(yáng)原縣榆條溝村至七馬坊村橋梁改建項目 | ******人民政府 | 2023-11-30? | ******.08 |
3 | ******有限責任公司 | 淳化縣秦河桃渠河東塬一號橋 | 淳化縣農村公路管理站 | 2021-08-20? | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理:張曉剛,項目總工:張建國 | 長(cháng)安礦區進(jìn)場(chǎng)公路和元罡礦區進(jìn)場(chǎng)公路改建工程 | ******有限公司 | 2020-05-25? | ******.94 |
2 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理:袁靜,項目副經(jīng)理:楊心皞 | 陽(yáng)原縣榆條溝村至七馬坊村橋梁改建項目 | ******人民政府 | 2023-11-30? | ******.08 |
3 | ******有限責任公司 | 劉開(kāi)云 | 淳化縣秦河桃渠河東塬一號橋 | 淳化縣農村公路管理站 | 2021-08-20 | ******.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 99.97 | 99.97 |
2 | ******有限公司 | 99.96 | 99.96 |
3 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
4 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
5 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
6 | ******有限公司 | 99.70 | 99.70 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??赤城縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣赤城鎮振興中路63號 | 地址:??河北省石家莊市裕華區方北路58號劍橋春雨5號樓(開(kāi)元大樓)2201、2202、2207、2208 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??白永莉 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
推薦理由:第一名報價(jià)得分最高、第二名報價(jià)得分第二、第三名報價(jià)得分第三? ? ? ? ? ??