|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:洛龍政采公開(kāi)-2025-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******管理局2025年到期綠化管養項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開(kāi)招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2025年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******管理局2025年到期綠化管養項目,實(shí)際綠化面積為568773.2㎡;(其中道路綠化443769.56㎡、游園綠化125003.64㎡)、行道樹(shù)9082棵,合計養護費用為******.78元/年; 2、數量:一標段:洛龍高新區新移交綠化管護項目。該管護項目共計綠化面積85407.95㎡(其中道路綠化71454.41㎡、游園綠化13953.54 ㎡)、行道樹(shù)2977棵,養護費用596703.99元/年。 二標段:市局下放洛龍區廣場(chǎng)游園和道路綠化管護項目1標段。該管護項目共計綠化面積228469.579㎡(其中道路綠化193722.766㎡、游園綠化34746.813㎡)、行道樹(shù)2903棵,養護費用******.16元/年。 三標段:市局下放洛龍區廣場(chǎng)游園和道路綠化管護項目2標段。該管護項目共計綠化面積254895.671㎡(其中道路綠化178592.384㎡、游園綠化76303.287㎡)、行道樹(shù) 3202棵,養護費用******.63元/年。 3、質(zhì)量要求:符合國家及行業(yè)相關(guān)規范和要求,滿(mǎn)足采購人的相關(guān)要求; 4、合同履行日期:兩年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會(huì )主任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照《河南省招標代理服務(wù)收費指導意見(jiàn)》豫招協(xié)【2023】002號文件規定收?。ìF金或轉賬等均可),由在成交人領(lǐng)取成交通知書(shū)前一次性向招標代理機構支付。 一標段代理服務(wù)費:9843.22元;二標段代理服務(wù)費:23363.01元;三標段代理服務(wù)費:24775.76元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:57,981.99元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《洛陽(yáng)市政府采購網(wǎng)》及《全國公共資源交易平臺(河南省·洛陽(yáng)市)》上發(fā)布,中標公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公告日即為成交通知書(shū)領(lǐng)取日。公告日起1個(gè)工作日內,本次采購將通過(guò)“洛陽(yáng)市電子招投標交易平臺”,向成交供應商發(fā)出電子成交通知書(shū),成交供應商可網(wǎng)上登錄交易平臺后自行打印。成交供應商應按照規定的時(shí)限和程序與采購單位完成政府采購合同的簽訂。 2.各有關(guān)當事人對成交結果公告如有異議者,可以在公告結束之日起七個(gè)工作日內,按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規定,通過(guò)洛陽(yáng)市電子招投標交易平臺提出質(zhì)疑或以書(shū)面形式向采購代理機構提出質(zhì)疑(法定代表人簽字并加蓋單位公章),由法定代表人或其原授權代表攜帶本人身份證件(原件和復印件)一并提交質(zhì)疑函原件及相關(guān)證明材料(郵寄件、傳真件不予受理),******財政局 監管部門(mén)聯(lián)系人:洛龍區采購評審中心 監管部門(mén)聯(lián)系方式:0379―****** |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!