一、合同編號
M************001
二、合同名稱(chēng)
******學(xué)院實(shí)訓設備項目
三、項目編號
M************001
四、項目名稱(chēng)
******學(xué)院實(shí)訓設備項目
五、合同主體
******學(xué)院
******學(xué)院龍灣路4號
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方): 臺山市兄弟境界眼鏡行
地址:臺山市縣前路33號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 綜合驗光儀(包含投影、牛眼、驗光臺等全套) | 2(套) | 18,025.00 | 36,050.00 |
2 | 瞳距儀 | 10(臺) | 683.00 | 6,830.00 |
3 | 手持視力篩查儀 | 1(臺) | 67,300.00 | 67,300.00 |
4 | 同視機 | 2(臺) | 45,440.00 | 90,880.00 |
5 | 角膜塑形鏡 | 1(套) | 21,360.00 | 21,360.00 |
6 | 硬性角膜接觸鏡 | 1(套) | 21,360.00 | 21,360.00 |
7 | 自動(dòng)升降臺 | 5(臺) | 726.00 | 3,630.00 |
8 | 手動(dòng)磨邊機 | 4(臺) | 790.00 | 3,160.00 |
9 | 角膜地形圖儀 | 1(臺) | 64,125.00 | 64,125.00 |
10 | 生物測量?jì)x | 1(臺) | 48,906.00 | 48,906.00 |
11 | 內皮細胞計 | 1(臺) | 135,500.00 | 135,500.00 |
12 | 裂隙燈顯微鏡(含數字顯示系統) | 4(套) | 57,855.00 | 231,420.00 |
13 | 自動(dòng)焦度計 | 3(臺) | 6,300.00 | 18,900.00 |
14 | 全自動(dòng)磨邊機 | 1(臺) | 25,897.00 | 25,897.00 |
15 | 半自動(dòng)磨邊機 | 2(臺) | 8,300.00 | 16,600.00 |
合同金額: 791,918.00元,大寫(xiě)金額:柒拾玖萬(wàn)壹仟玖佰壹拾捌元整
履約期限:2025年06月09日至2025年08月08日
履約地點(diǎn):江門(mén)市蓬江區
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2025年06月09日
八、合同公告日期
2025年06月09日
九、其他補充事宜
合同附件:
******學(xué)院
2025年06月09日