一、項目編號:[230129]ZJFR[CS]******
二、項目名稱(chēng):延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)
三、采購結果
合同包1(延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區10棟601室 | 1,241,650.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程管理服務(wù) | 項目管理 | 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 自合同簽訂之日起,至項目實(shí)施、驗收、交接、維護等的全生命周期工程組織 的全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)止(具體以實(shí)際發(fā)生為準) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 542,708.00 |
1-2 | 工程監理服務(wù) | 監理 | 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 自合同簽訂之日起,至項目實(shí)施、驗收、交接、維護等的全生命周期工程組織 的全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)止(具體以實(shí)際發(fā)生為準) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 459,467.00 |
1-3 | 審計服務(wù) | 財務(wù)決算審計 | 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 自合同簽訂之日起,至項目實(shí)施、驗收、交接、維護等的全生命周期工程組織 的全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)止(具體以實(shí)際發(fā)生為準) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 62,475.00 |
1-4 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 竣(交)工驗收試驗檢測 | 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 自合同簽訂之日起,至項目實(shí)施、驗收、交接、維護等的全生命周期工程組織 的全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)止(具體以實(shí)際發(fā)生為準) | 1期:一次性驗收,驗收標準:符合現行國家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗收標準以及相 關(guān)專(zhuān)業(yè)驗收規范的合格標準。安全目標:在項目建設過(guò)程中堅決杜絕重大、特 重大安全責任事故,避免發(fā)生較大安全責任事 故,減少一般安全責任事故,實(shí) 現安全責任事故零死亡。 | 177,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張磊、陶艷杰、劉傳富(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 代理服務(wù)費收取標準參考《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)規定收取。代理費按照:17500元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 1.75 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 1,241,650.00 | 1,241,650.00 | 1 | 1 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.67 | 9.96 | 92.63 | 1,246,800.00 | 1,246,800.00 | 2 | 2 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 9.95 | 69.95 | 1,248,500.00 | 1,248,500.00 | 3 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 9.99 | 53.99 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | 4 | ? | ? |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):延壽縣農村公路建設指揮部
地址:延壽縣西同慶街173號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區哈西大街458號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬海英
電話(huà):******
******有限公司
2025年05月26日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)報價(jià)明細附件.pdf 延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)報價(jià)明細附件.pdf
延壽縣2024年第三批農村公路提質(zhì)改造工程項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)磋商文件(******01).pdf