項目名稱 | 2026******街道零星拆違工程(一標段) | 交易登記號 | 宗分202527 |
招標人 | ******街道房屋拆遷處 | ||
招標代理機構 | ******有限公司 | ||
中標人 | ?????????????????????????????????? ******有限公司? | ||
中標價(費率) | 7.42% | ||
項目經理 | 張穎婕 | ||
工期 | 一年 | ||
質量 | 合格,且符合發(fā)包人要求 | ||
******街道零星拆違工程(二標段)項目中標結果公告(定標)
發(fā)布時間:2026-02-06 10:05:39
項目名稱 | 2026******街道零星拆違工程(二標段) | 交易登記號 | 宗分202527 |
招標人 | ******街道房屋拆遷處 | ||
招標代理機構 | ******有限公司 | ||
中標人 | ******有限公司 | ||
中標價(費率) | 8.77% | ||
項目經理 | 勵迪明 | ||
工期 | 一年 | ||
質量 | 合格,且符合發(fā)包人要求 | ||
******街道零星拆違工程(一標段)的中標候選人公示
發(fā)布時間:2025-12-26 14:25:54
項目名稱 | 2026******街道零星拆違工程(一標段) | 交易登記號 | 宗分202527 | ||||||||||||||
招標人 | ******街道房屋拆遷處 | 招標代理機構 | ******有限公司 | ||||||||||||||
標底價或概算造價(萬元) | 一標段為年度結算金額不超過180萬元; | ||||||||||||||||
交易類別 | □01項目管理 £02總承包?? □03勘察?? □04設計? □05監(jiān)理?? □06施工?? □07材料設備???? □08 PPP?? ■09其他 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2025年12月26日 | 公示時間 | 2025年12月27日至2025年12月29日 | ||||||||||||||
名次 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期(交貨期) | 項目負責人 | 得分 | |||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 工程審定結算價下浮7.42% | 合格,且符合發(fā)包人要求 | 一年 | 張穎婕 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 浙************ | / | |||||||||
資格條件業(yè)績(評分業(yè)績) | |||||||||||||||||
業(yè)績證明對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
資格條件獎項(評分獎項) | |||||||||||||||||
業(yè)績證明對象 | 獎項名稱 | 頒發(fā)部門和時間 | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
否決投標情況 及依據(jù) | 被否決投標人 | 被否決原因 | 否決投標的依據(jù) | 書面詢問核對情況 | |||||||||||||
******有限公司 | 競標文件封面上未標注“正本”或“副本”字樣 | 發(fā)包文件第三章評標辦法3.評審標準3.1(3) | / | ||||||||||||||
******有限公司 | 競標人資質不符合發(fā)包公告要求 | 發(fā)包文件第三章評標辦法3.評審標準3.1(17) | / | ||||||||||||||
如有異議,請在公示期間向招標(代理)人提出 | 地址 | 電話 | 傳真 | ||||||||||||||
******街道恰恰大廈2號樓10樓 | 0574-****** | 0574-****** | |||||||||||||||
監(jiān)管機構 | 慈溪市西二環(huán)北路599號 | 0574-****** | / | ||||||||||||||
******街道零星拆違工程(二標段)的中標候選人公示
發(fā)布時間:2025-12-26 14:25:36
項目名稱 | 2026******街道零星拆違工程(二標段) | 交易登記號 | 宗分202527 | |||||||||||||||
招標人 | ******街道房屋拆遷處 | 招標代理機構 | ******有限公司 | |||||||||||||||
標底價或概算造價(萬元) | 二標段為年度結算金額不超過180萬元; | |||||||||||||||||
交易類別 | □01項目管理 £02總承包?? □03勘察?? □04設計? □05監(jiān)理?? □06施工?? □07材料設備???? □08 PPP?? ■09其他 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2025年12月26日 | 公示時間 | 2025年12月27日至2025年12月29日 | |||||||||||||||
名次 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期(交貨期) | 項目負責人 | 得分 | ||||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 工程審定結算價下浮8.77% | 合格,且符合發(fā)包人要求 | 一年 | 勵迪明 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 浙************ | / | ||||||||||
資格條件業(yè)績(評分業(yè)績) | ||||||||||||||||||
業(yè)績證明對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
資格條件獎項(評分獎項) | ||||||||||||||||||
業(yè)績證明對象 | 獎項名稱 | 頒發(fā)部門和時間 | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
否決投標情況 及依據(jù) | 被否決投標人 | 被否決原因 | 否決投標的依據(jù) | 書面詢問核對情況 | ||||||||||||||
******有限公司 | 競標文件封面上未標注“正本”或“副本”字樣 | 發(fā)包文件第三章評標辦法3.評審標準3.1(3) | / | |||||||||||||||
******有限公司 | 競標人資質不符合發(fā)包公告要求 | 發(fā)包文件第三章評標辦法3.評審標準3.1(17) | ||||||||||||||||
如有異議,請在公示期間向招標(代理)人提出 | 地址 | 電話 | 傳真 | |||||||||||||||
******街道恰恰大廈2號樓10樓 | 0574-****** | 0574-****** | ||||||||||||||||
監(jiān)管機構 | 慈溪市西二環(huán)北路599號 | 0574-****** | / | |||||||||||||||