雨水調蓄設施建設工程外接電力施工項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 雨水調蓄設施建設工程外接電力施工
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 雨水調蓄設施建設工程外接電力施工項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 雨水調蓄設施建設工程外接電力施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-06-09 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標7 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 30 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 30 |
3 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 30 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉亞斌 | 高級工程師 | 注冊建造師機電工程壹級 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 喬月霞 | 工程師 | 一級機電工程注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 李東 | 建造師 | 機電工程二級建造師 | 魯************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小學(xué)電力增容及線(xiàn)路改造工程 | ******小學(xué) | 2024-04-25 | ******.98元 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司正式用電工程 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區政府投資項目建設中心 | 2021-05-13 | 750000元 |
3 | ******有限公司 | 石家莊市2301人防工程 | ******有限公司 | 2024-03-08 | 382193元 |
4 | ******有限公司 | 店上及西莊屯城中村改造二期項目臨時(shí)用電工程施工合同 | ******有限責任公司 | 2023-02-25 | ******.03元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉亞斌 | ******小學(xué)電力增容及線(xiàn)路改造工程 | ******小學(xué) | 2024-04-25 | ******.98元 |
2 | ******有限公司 | 劉亞斌 | ******有限公司正式用電工程 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區政府投資項目建設中心 | 2021-05-13 | 750000元 |
3 | ******有限公司 | 劉亞斌 | 石家莊市2301人防工程 | ******有限公司 | 2024-03-08 | 382193元 |
4 | ******有限公司 | 劉亞斌 | 店上及西莊屯城中村改造二期項目臨時(shí)用電工程施工合同 | ******有限責任公司 | 2023-02-25 | ******.03元 |
5 | ******有限公司 | 喬月霞 | 2021年中國聯(lián)通河北石家莊河北政務(wù)云計算中心新建工程項目外市電引入工程 | ******有限公司 | 2024-03-20 | ******.33 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.16 | 27.36 | 23.91 | 24.48 | 29.71 |
2 | ******有限公司 | 21.66 | 28.05 | 24.96 | 26.25 | 19.39 |
3 | ******有限公司 | 21.48 | 27.30 | 23.70 | 21.39 | 24.24 |
4 | ******有限公司 | 20.91 | 26.40 | 21.21 | 19.41 | 25.38 |
5 | ******有限公司 | 20.67 | 26.34 | 23.28 | 21.51 | 22.68 |
6 | ******有限公司 | 20.97 | 25.68 | 21.39 | 20.01 | 19.05 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.41 | 93.90 |
2 | ******有限公司 | 68.39 | 93.22 |
3 | ******有限公司 | 68.57 | 92.96 |
4 | ******有限公司 | 67.31 | 90.75 |
5 | ******有限公司 | 67.84 | 91.51 |
6 | ******有限公司 | 67.13 | 89.32 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:******城市管理綜合行政執法局;聯(lián)系人:白雪鋒
******有限公司;聯(lián)系人:李玉乾 電話(huà):0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******城市管理綜合行政執法局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市建設南大街35號 | 地址: | 石家莊市紅旗大街25號 |
聯(lián)系人: | 白雪鋒 | 聯(lián)系人: | 李玉乾 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無(wú)