351國道臨海邵家渡至白水洋段改建工程(邵家渡至永豐段)機電第JD01標段
評標結果公示
351國道臨海邵家渡至白水洋段改建工程(邵家渡至永豐段)機電第JD01標段已于2025年8月15日公開(kāi)開(kāi)標、評標,現將評標結果予以公示,公示時(shí)間為3天。
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。
投標人和其他利害關(guān)系人認為本次招標活動(dòng)違反法律、法規和規章規定的,或對招標人的答復不滿(mǎn)意或逾期未答復的,有權向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴應按《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第709號)和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法******發(fā)改委等九部委令2013年第23號)辦理。
?
監督部門(mén):臺州市交通運輸局
地址:臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區白云山南路323號
電話(huà):0576-******
郵編:318000
?
******有限公司
******集團
電話(huà):******
郵編:317099
?
評標結果
項目名稱(chēng):351國道臨海邵家渡至白水洋段改建工程(邵家渡至永豐段)機電第JD01標段
開(kāi)評標日期:2025年8月15日
******委員會(huì )評審,推薦不排名次的5名中標候選人如下:
中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 工程質(zhì)量目標 | 安全目標 | 工期 |
******有限公司 | ****** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,人員零死亡 | 180日歷天 |
******有限公司 | ****** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,人員零死亡 | 180日歷天 |
******有限公司 | ****** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,人員零死亡 | 180日歷天 |
******有限公司 | ****** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,人員零死亡 | 180日歷天 |
******有限公司 | ****** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,人員零死亡 | 180日歷天 |
中標候選人名稱(chēng) | 項目經(jīng)理 | 項目技術(shù)負責人 | 安全負責人 | ||
姓名 | 證書(shū) | 證書(shū)編號 | |||
******有限公司 | 何培良 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師注冊證書(shū) | 京************ | 蘇鵬 | 徐一鳴 |
******有限公司 | 項斌 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師注冊證書(shū) | 浙************ | 吳喬男 | 周宇韜 |
******有限公司 | 彭元武 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師注冊證書(shū) | 湘************ | 孫文海 | 丁頌 |
******有限公司 | 閆華學(xué) | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師注冊證書(shū) | 京************ | 黃旭 | 溫拓 |
******有限公司 | 程濤 | 機電工程專(zhuān)業(yè)一級建造師注冊證書(shū) | 蘇************ | 楊櫻 | 夏堅強 |
?
?
351國道臨海邵家渡至白水洋段改建工程(邵家渡至永豐段)機電第JD01標段中標候選人業(yè)績(jì)
該業(yè)績(jì)證明對象 | 業(yè)績(jì)名稱(chēng) | 建設單位(項目發(fā)包人) | 與評審有關(guān)的時(shí)間、規模、技術(shù)指標及其他要求 | 提交證明材料內容 |
******有限公司 | 臨金高速公路臨安至建德段工程機電工程 | 杭州臨建高速公路工程建設指揮部、 ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2024-07-26,包含中臺山長(cháng)隧道(左洞2853m、右洞2785m)/1座,仰天洞長(cháng)隧道(左洞1510m、右洞1519m)/1座,虎溪臺特長(cháng)隧道(左洞3102m、右洞3105m)/1座 | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
******有限公司 | 溧陽(yáng)至寧德國家高速公路浙江省淳安段機電工程第QHJD04標段 | ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2021-12-31,包含茶園山1號隧道(左洞1485米,右洞1476米)、茶園山2號隧道(左洞2688米,右洞2720米)、茶園山3號隧道(左洞1742米,右洞1748米)、亞山3號隧道(左洞1263米,右洞1262米)、湖坑隧道(左洞2985米,右洞3008米)、生坑隧道(左洞1248米,右洞1257米)。 | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
******有限公司(項目經(jīng)理)何培良 | 潮汕環(huán)線(xiàn)高速公路(含潮汕聯(lián)絡(luò )線(xiàn))項目機電工程施工招標JD1標 | ******有限公司 | 高速公路,擔任項目副經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
******有限公司(項目經(jīng)理)何培良 | 沈海復線(xiàn)寧德(漳灣)至連江(浦口)高速公路寧德段機電工程供貨與安裝施工 | ******有限公司 | 高速公路,擔任項目副經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
******有限公司 | 溧陽(yáng)至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程公路項目 | ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2023-09-06,包含葉麻尖1#隧道(左/右洞:6602m/6517m)、葉麻尖2#隧道(左/右洞長(cháng):4140m/4122m) | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司 | 甬臺溫高速公路復線(xiàn)溫州瑞安至蒼南段工程第JD03施工標段 | ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2021-1-29,包含新建的安峰隧道(左/右洞長(cháng):225m/4255m)、漁寮隧道(左/右洞長(cháng):5865m/5870m) | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司(項目經(jīng)理)項斌 | 104國道新昌關(guān)嶺至天臺響堂段改建工程 | ******有限公司 | 一級公路,擔任項目經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司 | 仁懷至遵義高速公路機電工程施工RZJD4標段 | ******有限責任公司 | 高速公路,交工日期為2023-05-30,包含鳳凰山隧道(左洞起點(diǎn)樁號ZK26+907,終點(diǎn)樁號ZK30+425隧道長(cháng)度3518m右洞起點(diǎn)樁號YK26+885,終點(diǎn)樁號YK30+410隧道長(cháng)度3525m大屋基隧道(左洞起點(diǎn)樁號ZK32+375,終點(diǎn)樁號ZK36+273隧道長(cháng)度3898m右洞起點(diǎn)樁號YK32+392,終點(diǎn)樁號YK36+309隧道長(cháng)度3917m) | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司 | 臨夏至大河家高速公路建設項目機電工程LDJD6標段 | ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2023-10-27,包含柳溝1號隧道(左洞ZK34+824~K36+744,長(cháng)度1920米,右洞YK34+840~K36+770,長(cháng)度1930米);石塬隧道(左洞K40+264~ZK43+445,長(cháng)度3181米,右洞YK40+253~K43+455,長(cháng)度3202米)。 | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司(項目經(jīng)理)彭元武 | 仁懷至遵義高速公路機電工程施工RZJD-4標段 | ******有限責任公司 | 高速公路,擔任項目副經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司(項目經(jīng)理)彭元武 | 湖南省芷江至銅仁(湘黔界)高速項目機電工程施工第JDSG01標段 | ******有限公司 | 高速公路,擔任項目副經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
******有限公司 | G25長(cháng)深高速德清至富陽(yáng)段擴容杭州段及G25富陽(yáng)至G60諸暨高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn)(杭州繞城高速公路西復線(xiàn)杭州至紹興段)機電工程第JD04標段 | ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2021/08/26,包含共6座隧道,姜家山隧道(左洞855米、右洞765米),奇坑隧道(左洞2425米、右洞2430米),沙坑里隧道(左項目描述洞2398米、右洞2364米),謝圣嶺群隧道(左洞1001米、右洞1080米)。 | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》 |
******有限公司 | 杭紹臺高速公路工程紹興金華段機電工程 | ******有限公司 | 高速公路,交工日期為2022/09/20,包含平水隧道(左洞4267m、右洞4271m),玄風(fēng)嶺隧道(左洞3226m,右洞3216m) | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
******有限公司(項目經(jīng)理)閆華學(xué) | 杭紹臺高速公路工程紹興金華段機電工程 | ******有限公司 | 高速公路,擔任項目經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司 | 蘇錫常南部高速公路常州至無(wú)錫段機電工程施工項目 | ******建設局 | 高速公路,交工日期為2021年12月28日,其中新建高速公路太湖隧道長(cháng)10.790km | 從“浙江省交通運輸信用綜合管理服務(wù)系統”中打印的含有該系統水印的《主要業(yè)績(jì)信息一覽表》、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū) |
******有限公司(項目經(jīng)理)程濤 | 省道201線(xiàn)室韋至拉布大林段機電工程施工 | 省道******辦公室 | 一級公路,擔任項目副經(jīng)理。 | 中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、交工驗收證書(shū)、業(yè)主證明 |
?
否決投標的原因及依據
序號 | 被否決投標單位 | 被否決原因 | 否決投標的依據 | 組織詢(xún)問(wèn)核實(shí)情況 |
1 | ******有限公司 | 不符合附錄5資格審查條件要求 | 評標辦法資格評審標準 第(6)點(diǎn)規定 | 已詢(xún)問(wèn)核實(shí) |
2 | ******有限責任公司 | 未按格式要求提供工程量清單說(shuō)明 | 評標辦法第二個(gè)信封形式評審與響應性評審標準第(1)點(diǎn)b項規定 | 已詢(xún)問(wèn)核實(shí) |
?