******有限公司內鄉縣國家儲備林基地建設工程竣工驗收及結算造價(jià)咨詢(xún)項目2標段中標候選人公示
******有限公司內鄉縣國家儲備林基地建設工程竣工驗收及結算造價(jià)咨詢(xún)項目于2025年5月29日在內鄉縣******委員會(huì )評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
******有限公司內鄉縣國家儲備林基地建設工程竣工驗收及結算造價(jià)咨詢(xún)項目(2標段) | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | 772000.00元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||||
孔衛娟 | / | 一級 | 建[造]******006799 | / | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | 699930.00元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||||
鄭菲 | / | 一級 | 建[造] ************ | / | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | 777700.00元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | |||||||||||||
范珊珊 | / | 一級 | 建[造] ******012089 | / | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價(jià)修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 12.00 | 14.00 | 23.00 | 17.00 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.00 | 11.00 | 12.00 | 7.00 | 15.00 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 38.00 | 47.00 | 22.00 | 38.00 | 40.00 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 40.00 | 16.00 | 35.00 | 27.00 | 24.00 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.63 | 52.43 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.73 | 48.33 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.37 | 79.37 | |||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 27.48 | 73.88 |
本項目中標候選人公示期2025年5月31日至2025年6月2日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
******有限公司
統一社會(huì )信用代碼:******MA46087X63
聯(lián)系人:李祥
聯(lián)系方式:0377-******
地址:內鄉縣城關(guān)鎮清心路88號
?
******有限公司
統一社會(huì )信用代碼:************1J
聯(lián)系人:楊女士
電話(huà):0377-******
地址:南陽(yáng)市宛城區濱河路西側中信國安城南院20號樓1單元7樓
******林業(yè)局
監督部門(mén)代碼:************21
聯(lián)系人:王先生
電話(huà):0377-******
地址:內鄉縣城關(guān)鎮清心路88號
