一、項目編號:[230101]-HCC-[GK]******
二、項目名稱:交通信號燈設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(信號燈崗組升級設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)世紀花園C區(qū)18號樓3單元4層2號 | 4,815,000.00元 |
合同包2(信號燈崗組升級設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)五星村 | 4,810,000.00元 |
合同包3(交通信號燈崗設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)建國北六道街7號4棟4-6單元-1-2層318室 | 2,271,000.00元 |
合同包4(交通信號燈崗設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)龍祥路437號永安城小區(qū)S-1號樓5號商服 | 2,260,000.00元 |
合同包5(人行信號燈桿體設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)公濱路37號高麗風情小鎮(zhèn)15棟2號 | 495,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(信號燈崗組升級設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號燈崗組升級設(shè)備 | 宏德牌 | 整體規(guī)格型號: HD-DGTS2026-001 | 1.00(套) | 4,815,000.00 | 4,815,000.00 |
合同包2(信號燈崗組升級設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號燈崗組升級設(shè)備 | 興宇牌 | XHDG-2025-XY001 | 1.00(套) | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 |
合同包3(交通信號燈崗設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通信號燈崗設(shè)備 | 瑞海牌 | 規(guī)格:八角型懸臂式信號燈桿立柱高度6 .8米 方管型懸臂信號燈桿立柱高6米,懸臂長5米,壁厚4 .5毫米,邊長160*160毫米 方管直立桿高6米,壁厚4 .5毫米,邊長150X150毫米 方管人行桿高3 .5米,壁厚4 .5毫米,邊長150X150毫米 型號:八角型懸臂式信號燈桿:RHBJXXBSXHDG-001 方管型懸臂信號燈桿:RHFGXXBXHDG-002 方管直立桿:RHFGZLG-003 方管人行桿:RHFGRXG-004 | 10.00(套) | 227,100.00 | 2,271,000.00 |
合同包4(交通信號燈崗設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通信號燈崗設(shè)備 | 盛和牌 | 整體規(guī)格:交通信號燈崗設(shè)備2026SHXH-001;主要產(chǎn)品規(guī)格八角型懸臂式信號燈桿立柱高度6.8米;方管型懸臂信號燈桿立柱高度6米,懸臂長5米,壁厚4.5毫米,邊長160*160毫米;方管直立桿高6米,壁厚4.5毫米,邊長150X150毫米;方管人行桿要求高3.5米,壁厚4 .5毫米,邊長150X150毫米。 整體型號:SHXH-001 | 10.00(套) | 226,000.00 | 2,260,000.00 |
合同包5(人行信號燈桿體設(shè)備):
******有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行信號燈桿體設(shè)備 | 佳以特 | JYT/XHDGT/01 | 50.00(根) | 9,900.00 | 495,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
閆凱峰(采購人代表)、于歌(采購人代表)、陳美西、于海濤、趙璇、王梓琿、于興雷
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 執(zhí)行《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)文件。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 信號燈崗組升級設(shè)備 | 5.735 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 信號燈崗組升級設(shè)備 | 5.735 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 交通信號燈崗設(shè)備 | 2.93 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 交通信號燈崗設(shè)備 | 2.93 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 人行信號燈桿體設(shè)備 | 0.75 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(信號燈崗組升級設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 12.00 | 29.84 | 94.55 | 4,815,000.00 | 4,815,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.14 | 12.00 | 29.88 | 94.02 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 11.00 | 29.94 | 87.51 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 0.00 | 30.00 | 65.86 | 4,790,000.00 | 4,790,000.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.44 | 0.00 | 29.75 | 64.19 | 4,830,000.00 | 4,830,000.00 | 5 | 0 |
合同包2(信號燈崗組升級設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.14 | 12.00 | 29.88 | 94.02 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 2 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 11.00 | 29.94 | 87.51 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 3 | 2 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 0.00 | 30.00 | 65.86 | 4,790,000.00 | 4,790,000.00 | 4 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 12.00 | 29.84 | 94.55 | 4,815,000.00 | 4,815,000.00 | 1 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.44 | 0.00 | 29.75 | 64.19 | 4,830,000.00 | 4,830,000.00 | 5 | 0 |
合同包3(交通信號燈崗設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 12.00 | 24.83 | 90.12 | 2,271,000.00 | 2,271,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.42 | 12.00 | 24.96 | 88.38 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 43.28 | 0.00 | 24.63 | 67.91 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 0.00 | 30.00 | 60.71 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.58 | 0.00 | 28.20 | 59.78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5 | 0 | |
| ******有限責任公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
合同包4(交通信號燈崗設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.42 | 12.00 | 24.96 | 88.38 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 2 | 1 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 43.28 | 0.00 | 24.63 | 67.91 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | 3 | 2 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 0.00 | 30.00 | 60.71 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | 4 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 12.00 | 24.83 | 90.12 | 2,271,000.00 | 2,271,000.00 | 1 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.58 | 0.00 | 28.20 | 59.78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5 | 0 | |
| ******有限責任公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
合同包5(人行信號燈桿體設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 52.13 | 0.00 | 29.45 | 81.58 | 495,000.00 | 495,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 4.00 | 29.28 | 72.57 | 498,000.00 | 498,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 59.00 | 486,000.00 | 486,000.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局交通警察支隊
地址:哈爾濱市南崗區(qū)南興街317號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責任公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)撫順街1號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王女士
電話:0451-******
******有限責任公司
2026年02月25日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip ******有限公司).pdf 交通信號燈設(shè)備采購報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf ******有限責任公司).pdf 交通信號燈設(shè)備采購招標文件(******01).zip ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載: