中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 永平縣銀江河濱河濕地生態(tài)修復建設工程-永昌橋施工招標 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 永平縣銀江河濱河濕地生態(tài)修復建設工程-永昌橋施工招標 | ||||
| 招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 云南省大理白族自治州永平縣博南鎮(zhèn)營門小區(qū)88號岑秀公園第22幢 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 黑赟 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道龍山東路滇西財富大廈11樓953.615917 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 陶鈺 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 953.615917 | 開標時間: | 2026-01-06 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 953.615917 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-01-07 17:30 | 公示結束時間: | 2026-01-12 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接******建設局 電話:****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NA77N5R | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 944.080629 | ||||||
| 得分: | 82.88 | ||||||
| 項目負責人: | 姚瑞林 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/市政公用工程編號:云建安B(2023)****** | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 本項目無項目負責人業(yè)績要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014)和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關規(guī)程、規(guī)范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目無企業(yè)業(yè)績要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2020】000136 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MWUJG6M | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 942.650394 | ||||||
| 得分: | 75.7 | ||||||
| 項目負責人: | 王正林 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/市政公用工程編號:云建安B(2023)****** | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 本項目無項目負責人業(yè)績要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014)和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關規(guī)程、規(guī)范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目無企業(yè)業(yè)績要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001287 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************6H | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 944.943842 | ||||||
| 得分: | 75.41 | ||||||
| 項目負責人: | 夏艷娥 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/市政公用工程編號:云建安B(2023)****** | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 本項目無項目負責人業(yè)績要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014)和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關規(guī)程、規(guī)范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目無企業(yè)業(yè)績要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000260 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||