根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 940.49萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 0.00萬(wàn)元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江南鎮(zhèn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃編制項(xiàng)目 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 42.00 | 江南鎮(zhèn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃編制項(xiàng)目[N************-1] |
| 2 | 江南鎮(zhèn)農(nóng)村道路邊坡隱患整治項(xiàng)目 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 100.67 | 江南鎮(zhèn)農(nóng)村道路邊坡隱患整治項(xiàng)目[N************-1] |
| 3 | 江南鎮(zhèn)馬家片區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 284.56 | 江南鎮(zhèn)馬家片區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目[N************-1] |
| 4 | ******居環(huán)境提升項(xiàng)目太陽(yáng)能路燈采購(gòu)安裝工程 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 124.89 | ******居環(huán)境提升項(xiàng)目太陽(yáng)能路燈采購(gòu)安裝工程[N************-1] |
| 5 | 春節(jié)氛圍營(yíng)造增量 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.43 | 江南鎮(zhèn)2025年春節(jié)氛圍營(yíng)造項(xiàng)目增量采購(gòu)合同[N************-2] |
| 6 | 琴山紅偉紅星村糧油地塊田型整理項(xiàng)目 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 385.94 | 琴山紅偉紅星村糧油地塊田型整理項(xiàng)目[N************-1] |
******人民政府
日期:2026-02-02