訂單:SCZG-************,于:2026-01-29 20:32進(jìn)行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:采購日常清潔用品
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-臨沂市-蘭陵縣-金嶺鎮(zhèn)西柞官莊村45號
成交金額:7942.00,大寫(人民幣):柒仟玖佰肆拾貳元整
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 國產(chǎn) 258 拖把 | 國產(chǎn) | 258 | 62 | ¥28.0000 | ¥1736.00 |
| 2 | 掃把簸萁 | 國產(chǎn) 大 掃把 掃把簸萁 | 國產(chǎn) | 大 掃把 | 81 | ¥20.0000 | ¥1620.00 |
| 3 | 掃把簸萁 | 國產(chǎn) 扒斗 掃把簸萁 | 國產(chǎn) | 扒斗 | 94 | ¥11.0000 | ¥1034.00 |
| 4 | 拖把 | 國產(chǎn) 通用 拖把 | 國產(chǎn) | 通用 | 150 | ¥8.0000 | ¥1200.00 |
| 5 | 水桶 | 國產(chǎn) 加厚塑料 水桶 | 國產(chǎn) | 加厚塑料 | 124 | ¥8.0000 | ¥992.00 |
| 6 | 掃把簸萁 | 國產(chǎn) 塑料笤帚 掃把簸萁 | 國產(chǎn) | 塑料笤帚 | 272 | ¥5.0000 | ¥1360.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
******小學(xué)
聯(lián)系方式:******
******小學(xué)
2026年02月06日